Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D45AK
1 Ragnhild Hultgreen Ringerike OL 0:27:58 +00:00:00
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:01-1   07:08-1   09:08-1   16:07-1   20:50-1   24:02-1   26:50-1   27:58-1 
     04:01   03:07-1   02:00-1   06:59-1   04:43-1   03:12-1   02:48-2   01:08-8
2 Mayna Nossen Tistedalen FL 0:33:44 +00:05:46
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:25-3   09:33-9   11:43-5   19:35-3   25:23-2   29:36-2   32:40-2   33:44-2 
     04:25  05:08-11   02:10-2   07:52-4   05:48-7   04:13-7   03:04-6   01:04-4
3 Elin Sjødin Drange Askøy O-Lag 0:35:02 +00:07:04
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:54-8   08:41-7   11:15-4   20:44-4   26:19-3   30:40-4   33:50-3   35:02-3 
     04:54   03:47-7   02:34-4  09:29-10   05:35-5   04:21-9   03:10-8  01:12-12
4 Guri Larssen Lillehammer OK 0:35:06 +00:07:08
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:40-5   08:32-6   13:40-9   21:13-7   26:34-4   30:37-3   33:53-4   35:06-4 
     04:40   03:52-8  05:08-14   07:33-3   05:21-3   04:03-5  03:16-10  01:13-13
5 Gro Sissel Vilberg Lillomarka OL 0:36:35 +00:08:37
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   05:02-9   08:46-8   13:32-8   21:04-6   26:49-5   31:34-5   35:24-5   36:35-5 
     05:02   03:44-6  04:46-11   07:32-2   05:45-6  04:45-10  03:50-12  01:11-11
6 Ingrid Opsahl Bredesen Fossum IF 0:37:22 +00:09:24
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
  06:43-12  12:02-12  14:52-12  22:51-10   28:16-6   32:06-6   36:25-6   37:22-6 
     06:43  05:19-12   02:50-6   07:59-5   05:25-4   03:50-3  04:19-14   00:57-1
7 Solveig Schnitler Asker SK 0:37:47 +00:09:49
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
  06:06-10  10:52-10  14:04-10   22:48-9   29:30-7   33:48-7   36:48-7   37:47-7 
     06:06  04:46-10   03:12-8   08:44-9   06:42-8   04:18-8   03:00-5   00:59-2
8 Tove Bakken Lillehammer OK 0:40:01 +00:12:03
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:38-4   08:10-5   13:03-7   21:42-8   31:44-8   35:43-8   38:53-8   40:01-8 
     04:38   03:32-4  04:53-12   08:39-8  10:02-11   03:59-4   03:10-8   01:08-8
9 Anne Smedberg Eiker OL 0:42:17 +00:14:19
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:52-7   08:03-4   10:32-2  28:59-12  34:00-10   38:11-9   41:07-9   42:17-9 
     04:52   03:11-3   02:29-3  18:27-14   05:01-2   04:11-6   02:56-3  01:10-10
10 Eva Mathisen Søvik Tyrving, IL 0:42:56 +00:14:58
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:49-6   07:57-3   10:41-3   18:45-2   33:12-9  38:33-10  41:50-10  42:56-10 
     04:49   03:08-2   02:44-5   08:04-6  14:27-13  05:21-12  03:17-11   01:06-6
11 Turid Ødegård Tønsberg og omegn, OL 0:43:43 +00:15:45
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
  07:36-13  11:29-11  14:28-11  26:59-11  34:23-11  39:41-11  42:40-11  43:43-11 
     07:36   03:53-9   02:59-7  12:31-13  07:24-10  05:18-11   02:59-4   01:03-3
12 Karin Eriksen Tønsberg og omegn, OL 0:43:50 +00:15:52
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   04:04-2   07:42-2   12:37-6   21:03-5  36:28-12  40:00-12  42:43-12  43:50-12 
     04:04   03:38-5  04:55-13   08:26-7  15:25-14   03:32-2   02:43-1   01:07-7
13 Anne Omland GeoForm IL 0:48:16 +00:20:18
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
0-35:0-28-140-29:0-54-140-25:0-58-140-14:0-56-140-8:0-1-140-2:0-2-140-57:0-48-140-56:0-27-14 
     0-:0-  05:34-13  03:56-10  11:02-11   06:55-9  05:59-14  04:14-13  01:21-14
14 Tove E. Mathisen Porsgrunn OL 0:50:51 +00:22:53
     1-101     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
  06:07-11  14:54-13  18:15-13  30:43-13  41:17-13  46:42-13  49:46-13  50:51-13 
     06:07  08:47-14   03:21-9  12:28-12  10:34-12  05:25-13   03:04-6   01:05-5
DSQ Turid Strandberg Øvrebø/Vindbjart Orientering 0:43:32
     1-N/A     2-121     3-122     4-130     5-222     6-218     7-100     8-175 
   00:00-0   17:41-0   20:50-0   29:32-0   34:25-0   38:57-0   42:24-0   43:32-0 
     00:00   17:41-0   03:09-0   08:42-0   04:53-0   04:32-0   03:27-0   01:08-8