Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D45
1 Brit Volden Kongsberg OL 0:32:25 +00:00:00
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:13-6   10:55-3   12:24-2   17:36-5   22:04-3   29:00-1   31:34-1   32:25-1 
     08:13   02:42-7   01:29-2  05:12-17   04:28-1   06:56-1   02:34-1   00:51-2
2 Venche Bjerkreim Pedersen Fossum IF 0:32:27 +00:00:02
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:53-1   10:37-1   12:08-1   16:13-1   20:52-1   29:02-2   31:36-2   32:27-2 
     07:53   02:44-9   01:31-4   04:05-2   04:39-5  08:10-10   02:34-1   00:51-2
3 Helga Haverstad Lierbygda OL 0:33:24 +00:00:59
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   07:58-2   10:37-1  13:35-12   17:33-4   22:27-6   29:45-4   32:31-3   33:24-3 
     07:58   02:39-3  02:58-34   03:58-1   04:54-8   07:18-2   02:46-7   00:53-5
4 Sidsel Nørstebø Tyrving, IL 0:33:32 +00:01:07
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:28-9   11:11-7   13:01-5   17:25-3   22:03-2   29:27-3   32:40-4   33:32-4 
     08:28   02:43-8  01:50-14   04:24-4   04:38-4   07:24-3  03:13-23   00:52-4
5 Karen Marie Eid Kaarby Nydalens SK 0:33:43 +00:01:18
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:29-10   10:57-5   12:51-4   17:40-7   22:13-5   29:59-5   32:43-5   33:43-5 
     08:29   02:28-1  01:54-16  04:49-10   04:33-3   07:46-5   02:44-4  01:00-14
6 Kari Øverøyen Tyrving, IL 0:34:29 +00:02:04
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:08-3   10:55-3   13:15-9   17:42-8   22:28-7   30:57-7   33:31-6   34:29-6 
     08:08  02:47-11  02:20-24   04:27-5   04:46-7  08:29-11   02:34-1  00:58-11
7 Ellen Turter Nydalens SK 0:34:39 +00:02:14
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:40-12   11:15-9   12:49-3   17:54-9   22:59-8   30:59-8   33:45-7   34:39-7 
     08:40   02:35-2   01:34-5  05:05-13   05:05-9   08:00-8   02:46-7   00:54-6
8 Anne Berit Eid Nydalens SK 0:34:53 +00:02:28
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:37-11  11:18-10   13:05-6   17:36-5   22:06-4   30:39-6   33:46-8   34:53-8 
     08:37   02:41-4  01:47-12   04:31-6   04:30-2  08:33-12  03:07-21  01:07-31
9 Astrid Waaler Kaas Heming/Njård OL 0:35:13 +00:02:48
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:10-5  11:25-11   13:09-8  18:27-11  24:04-11   31:28-9   34:14-9   35:13-9 
     08:10  03:15-25  01:44-10  05:18-18  05:37-20   07:24-3   02:46-7  00:59-12
10 Siri Flatekval Oppsal IF 0:35:30 +00:03:05
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:08-3   11:13-8   13:06-7   17:23-2  23:54-10  31:41-10  34:34-10  35:30-10 
     08:08  03:05-19  01:53-15   04:17-3  06:31-28   07:47-6  02:53-13   00:56-7
11 Bente Line Skaukameratene OL 0:36:59 +00:04:34
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:15-7  11:55-15  13:31-10  18:02-10   23:13-9  33:01-11  35:57-11  36:59-11 
     08:15  03:40-28   01:36-7   04:31-6  05:11-13  09:48-26  02:56-15  01:02-19
12 Liv Bakken Haga Raumar OL 0:38:16 +00:05:51
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:26-8   11:07-6  15:28-21  20:11-16  25:24-15  34:26-13  37:14-12  38:16-12 
     08:26   02:41-4  04:21-36   04:43-8  05:13-14  09:02-17  02:48-10  01:02-19
13 Sirpa Lilja Modum OL 0:38:25 +00:06:00
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:13-19  15:26-30  17:01-30  21:45-21  26:30-20  34:33-14  37:23-13  38:25-13 
     09:13  06:13-37   01:35-6   04:44-9   04:45-6   08:03-9  02:50-12  01:02-19
14 Berit Berge Tyrving, IL 0:38:31 +00:06:06
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:43-13  11:29-12  14:17-17  19:58-13  25:23-13  34:23-12  37:30-14  38:31-14 
     08:43  02:46-10  02:48-33  05:41-20  05:25-17  09:00-16  03:07-21  01:01-17
15 Kjersti Skantze Tyrving, IL 0:38:55 +00:06:30
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:24-28  14:51-29  16:32-29  21:52-23  26:58-21  34:54-16  37:55-16  38:55-15 
     10:24  04:27-34   01:41-8  05:20-19  05:06-11   07:56-7  03:01-17  01:00-14
16 Runa Skyttersæter Heming/Njård OL 0:38:58 +00:06:33
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:02-25  13:12-23  15:52-25  21:01-19  26:10-17  34:52-15  37:52-15  38:58-16 
     10:02  03:10-22  02:40-30  05:09-15  05:09-12  08:42-13  03:00-16  01:06-28
17 Mona Bugge Haug Vallset/Stange, OL 0:39:04 +00:06:39
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:12-18  12:17-18  14:03-15  20:07-15  25:49-16  34:57-17  37:58-17  39:04-17 
     09:12  03:05-19  01:46-11  06:04-24  05:42-21  09:08-18  03:01-17  01:06-28
18 Christina Høye Fredrikstad SK 0:39:49 +00:07:24
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:21-26  13:12-23  15:56-26  21:00-18  26:19-19  36:01-19  38:46-18  39:49-18 
     10:21  02:51-12  02:44-31  05:04-12  05:19-15  09:42-25   02:45-5  01:03-22
19 Elisabeth Meum Johansen Moss, OK 0:40:24 +00:07:59
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:24-22  12:27-19  14:14-16  20:04-14  25:23-13  35:56-18  39:18-19  40:24-19 
     09:24  03:03-17  01:47-12  05:50-23  05:19-15  10:33-31  03:22-26  01:06-28
20 Anne Kathrine Svingheim Hadeland OL 0:40:33 +00:08:08
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:46-14  12:39-21  14:39-19  19:50-12  24:55-12  36:24-20  39:30-20  40:33-20 
     08:46  03:53-31  02:00-18  05:11-16   05:05-9  11:29-34  03:06-20  01:03-22
21 Gunn Astrid Jakobsen Fredrikstad SK 0:41:01 +00:08:36
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:22-27  13:35-26  15:40-22  21:49-22  27:54-22  37:12-23  40:00-21  41:01-21 
     10:22  03:13-24  02:05-21  06:09-26  06:05-24  09:18-22  02:48-10  01:01-17
22 Kerstin Burman Kvillebyns SK 0:41:02 +00:08:37
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:57-16  13:09-22  15:11-20  21:52-23  28:01-25  37:00-22  40:05-22  41:02-22 
     08:57  04:12-33  02:02-19  06:41-29  06:09-25  08:59-15  03:05-19   00:57-9
23 Maria Ericson Åmåls OK 0:41:53 +00:09:28
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:24-22  12:32-20  14:37-18  20:20-17  26:14-18  36:47-21  40:40-23  41:53-23 
     09:24  03:08-21  02:05-21  05:43-21  05:54-23  10:33-31  03:53-35  01:13-36
24 Turid Rognsvåg Fana IL 0:42:03 +00:09:38
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:00-17  11:52-14  13:54-14  22:10-26  27:55-23  37:17-24  40:59-25  42:03-24 
     09:00  02:52-13  02:02-19  08:16-33  05:45-22  09:22-23  03:42-33  01:04-24
25 Reidunn Hallan Lillomarka OL 0:42:08 +00:09:43
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:13-19  12:10-16  16:24-28  21:16-20  27:57-24  37:27-25  40:57-24  42:08-25 
     09:13  02:57-16  04:14-35  04:52-11  06:41-29  09:30-24  03:30-29  01:11-35
26 Bodil Hulløen Kristiansand OK 0:42:56 +00:10:31
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:52-31  14:25-28  15:51-23  22:34-27  29:50-27  39:05-27  41:59-26  42:56-26 
     10:52  03:33-27   01:26-1  06:43-31  07:16-32  09:15-21  02:54-14   00:57-9
27 Tove Dalby Oppsal IF 0:43:36 +00:11:11
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  12:22-32  16:10-32  18:15-32  23:22-29  29:43-26  38:41-26  42:26-27  43:36-27 
     12:22  03:48-29  02:05-21  05:07-14  06:21-27  08:58-14  03:45-34  01:10-33
28 Mette Hallén Nydalens SK 0:44:00 +00:11:35
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  08:47-15  11:51-13  13:33-11  23:26-30  30:16-28  40:08-29  42:53-28  44:00-28 
     08:47  03:04-18   01:42-9  09:53-36  06:50-30  09:52-27   02:45-5  01:07-31
29 Elisabet Öström OK Tyr 0:44:05 +00:11:40
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:27-29  13:38-27  16:07-27  22:37-28  30:25-29  39:35-28  42:55-29  44:05-29 
     10:27  03:11-23  02:29-26  06:30-27  07:48-33  09:10-19  03:20-24  01:10-33
30 Siri Jaren Eiker OL 0:44:46 +00:12:21
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:50-24  13:21-25  15:51-23  21:56-25  31:03-30  40:15-30  43:46-30  44:46-30 
     09:50  03:31-26  02:30-28  06:05-25  09:07-36  09:12-20  03:31-30  01:00-14
31 Torill Andersen Oppsal IF 0:45:56 +00:13:31
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  15:40-35  18:21-35  20:18-34  26:01-34  31:30-31  41:47-31  45:10-31  45:56-31 
     15:40   02:41-4  01:57-17  05:43-21  05:29-18  10:17-30  03:23-27   00:46-1
32 Anne Elise Edstrøm Oppsal IF 0:46:58 +00:14:33
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  10:45-30  15:37-31  18:01-31  24:42-31  31:48-32  42:00-32  45:59-32  46:58-32 
     10:45  04:52-35  02:24-25  06:41-29  07:06-31  10:12-29  03:59-36  00:59-12
33 Ingeborg Ekeberg Vallset/Stange, OL 0:51:56 +00:19:31
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  18:13-37  21:07-36  23:43-35  31:37-35  37:11-34  47:16-33  50:52-33  51:56-33 
     18:13  02:54-14  02:36-29  07:54-32  05:34-19  10:05-28  03:36-31  01:04-24
34 Inger Marie Øygard Løten OL 0:52:10 +00:19:45
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  12:38-33  16:26-33  19:13-33  25:46-32  33:47-33  47:42-34  51:06-34  52:10-34 
     12:38  03:48-29  02:47-32  06:33-28  08:01-34  13:55-36  03:24-28  01:04-24
35 Aase Løvland Kolbotn & Skimt OL 0:55:29 +00:23:04
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  13:51-34  18:02-34  24:35-36  34:12-37  40:24-35  51:04-35  54:24-35  55:29-35 
     13:51  04:11-32  06:33-37  09:37-35  06:12-26  10:40-33  03:20-24  01:05-27
36 Grete Berntsen Måren OK 1:01:51 +00:29:26
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  17:00-36  22:20-37  24:49-37  33:57-36  42:11-36  56:25-36  60:32-36  61:51-36 
     17:00  05:20-36  02:29-26  09:08-34  08:14-35  14:14-37  04:07-37  01:19-37
37 Bodil Heen Degnes Skaukameratene OL 1:02:51 +00:30:26
     1-106     2-120     3-119     4-128     5-127      6-95     7-100     8-175 
  09:20-21  12:15-17  13:44-13  25:53-33  45:19-37  58:15-37  61:55-37  62:51-37 
     09:20  02:55-15   01:29-2  12:09-37  19:26-37  12:56-35  03:40-32   00:56-7
DSQ Tone Grande Porsgrunn OL 0:40:44
     1-106     2-120     3-119     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-175 
   11:03-0   20:40-0   22:47-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   40:44-0 
     11:03   09:37-0   02:07-00-22:0-47-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   40:44-0
DSQ Trude Tansø Botne SK 1:17:54
     1-106     2-120     3-N/A     4-N/A     5-127      6-95     7-100     8-175 
   08:59-0   12:09-0   00:00-0   00:00-0   63:27-0   73:28-0   76:48-0   77:54-0 
     08:59  03:10-220-12:0-9-0   00:00-0   63:27-0   10:01-0  03:20-24  01:06-28