Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D40AK
1 Mari Hernandez Raumar OL 0:32:48 +00:00:00
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   05:00-1   09:56-1   17:02-1   19:21-1   29:12-1   30:09-1   31:47-1   32:48-1 
     05:00   04:56-2   07:06-1   02:19-3   09:51-1   00:57-1   01:38-2   01:01-6
2 Anita Wennemo Østmarka OK 0:36:41 +00:03:53
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:10-8   11:28-4   19:12-3   21:48-2   32:07-2   34:11-2   35:44-2   36:41-2 
     07:10   04:18-1   07:44-2   02:36-9   10:19-2  02:04-13   01:33-1   00:57-3
3 Nina Bjerke Hedrum OL 0:38:57 +00:06:09
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:40-5   12:13-6   20:49-5   23:16-3   34:24-3   35:41-3   37:48-3   38:57-3 
     06:40   05:33-6   08:36-5   02:27-4   11:08-3   01:17-6  02:07-11   01:09-9
4 Marianne W.m. Njåstein Tyrving, IL 0:40:03 +00:07:15
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   05:45-3   11:10-3   20:37-4   24:24-4   35:47-4   36:51-4   38:53-4   40:03-4 
     05:45   05:25-4   09:27-6  03:47-12   11:23-5   01:04-3   02:02-9  01:10-10
5 Kjersti Narum Vallset/Stange, OL 0:41:12 +00:08:24
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:03-7   14:21-8   22:55-6   25:12-5   36:54-5   38:22-5   40:12-5   41:12-5 
     07:03  07:18-12   08:34-4   02:17-2  11:42-10   01:28-8   01:50-6   01:00-4
6 Solveig Sikkeland Tyrving, IL 0:41:49 +00:09:01
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   05:25-2   11:04-2   19:09-2   26:45-8   37:53-7   38:52-6   40:47-6   41:49-6 
     05:25   05:39-7   08:05-3  07:36-14   11:08-3   00:59-2   01:55-8   01:02-8
7 Kristin Muren Asker SK 0:41:50 +00:09:02
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   05:59-4   13:35-7   23:02-7   25:52-7   37:26-6   39:00-7   40:50-7   41:50-7 
     05:59  07:36-13   09:27-6  02:50-11   11:34-8   01:34-9   01:50-6   01:00-4
8 Helen Gåsvik Lierbygda OL 0:43:57 +00:11:09
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   07:57-9  14:56-10   24:36-9   27:04-9   38:27-8   41:14-8   43:01-8   43:57-8 
     07:57  06:59-11   09:40-8   02:28-5   11:23-5  02:47-14   01:47-5   00:56-1
9 Inger-Lise Skjønsfjell Tønsberg og omegn, OL 0:46:16 +00:13:28
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:59-6   12:09-5   23:41-8   25:41-6   42:23-9   43:37-9   45:20-9   46:16-9 
     06:59   05:10-3  11:32-10   02:00-1  16:42-14   01:14-4   01:43-3   00:56-1
10 Ellen-Christine Koren Ås-NLH Orientering 0:49:45 +00:16:57
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  13:12-12  18:39-12  30:26-11  33:08-11  44:47-10  46:26-10  48:32-10  49:45-10 
     13:12   05:27-5  11:47-11  02:42-10   11:39-9  01:39-10  02:06-10  01:13-13
11 Eva Fiskum Namsos OK 0:50:19 +00:17:31
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  08:01-10   14:27-9  30:14-10  32:48-10  45:33-11  46:49-11  49:00-11  50:19-11 
     08:01   06:26-9  15:47-14   02:34-8  12:45-11   01:16-5  02:11-13  01:19-14
12 Ida Merete Hem Sandefjord OK 0:53:38 +00:20:50
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  11:06-11  17:03-11  32:15-12  34:48-12  48:36-12  50:19-12  52:28-12  53:38-12 
     11:06   05:57-8  15:12-13   02:33-7  13:48-12  01:43-11  02:09-12  01:10-10
13 Tone Jahren Herud Fossum IF 0:54:52 +00:22:04
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  17:21-13  24:16-13  36:44-13  39:13-13  50:42-13  52:08-13  53:51-13  54:52-13 
     17:21  06:55-10  12:28-12   02:29-6   11:29-7   01:26-7   01:43-3   01:01-6
14 Anne Catherine Ekroll Raumar OL 1:21:21 +00:48:33
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
  36:26-14  44:36-14  55:42-14  60:25-14  75:34-14  77:23-14  80:10-14  81:21-14 
     36:26  08:10-14   11:06-9  04:43-13  15:09-13  01:49-12  02:47-14  01:11-12
DSQ Janet Bydal Jakobsen Nydalens SK 0:45:58
     1-103      2-93     3-N/A     4-125     5-218     6-228     7-100     8-175 
   06:13-0   12:20-0   00:00-0   24:26-0   38:53-0   43:03-0   44:54-0   45:58-0 
     06:13   06:07-00-12:0-20-0   24:26-0   14:27-0   04:10-0   01:51-0   01:04-0
DSQ Torild Jørgensen Østmarka OK 1:21:29
     1-103      2-93     3-123     4-125     5-218     6-N/A     7-100     8-175 
   24:54-0   31:51-0   43:07-0   47:57-0   75:50-0   00:00-0   80:25-0   81:29-0 
     24:54   06:57-0   11:16-0   04:50-0   27:53-00-15:0-50-0   80:25-0   01:04-0