Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D21E1
1 Hanne Staff Bækkelagets SK 0:33:57 +00:00:00
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:11-2   04:49-6   06:32-5   09:34-3   11:01-2   13:27-1   16:28-2   19:44-1   21:05-1   24:18-1   27:58-1   29:15-1   30:52-1   31:32-1   32:58-1   33:20-1   33:57-1 
     01:11  03:38-12   01:43-9   03:02-2   01:27-2   02:26-1   03:01-7   03:16-1   01:21-1   03:13-1   03:40-1  01:17-10   01:37-2   00:40-9   01:26-1   00:22-1   00:37-5
2 Elisabeth Ingvaldsen Nydalens SK 0:35:56 +00:01:59
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:08-1   04:42-4   06:33-6   09:36-5   11:08-3   13:43-3   16:27-1   20:17-2   21:50-2   25:56-3   30:09-3   31:05-2   32:40-2   33:19-2   34:51-2   35:16-2   35:56-2 
     01:08   03:34-9  01:51-16   03:03-3   01:32-4   02:35-3   02:44-3  03:50-11   01:33-3  04:06-15  04:13-14   00:56-1   01:35-1   00:39-4   01:32-4   00:25-9  00:40-15
3 Birgitte Huseby Fredrikstad SK 0:37:19 +00:03:22
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:20-8   04:29-2   06:31-4   09:50-6   11:31-7   14:28-7   17:18-5   21:57-6   23:42-5   27:33-5   31:28-5   32:24-3   34:13-3   34:54-3   36:22-3   36:44-3   37:19-3 
     01:20   03:09-3  02:02-25   03:19-9   01:41-9  02:57-11   02:50-4  04:39-29  01:45-17   03:51-8   03:55-5   00:56-1   01:49-6  00:41-15   01:28-2   00:22-1   00:35-2
4 Anne Margrethe Hausken Bækkelagets SK 0:37:28 +00:03:31
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:29-18   04:33-3   06:02-2   09:06-1   10:32-1   13:37-2   18:16-8   22:41-8   24:14-8   27:56-7   31:37-6   32:50-5   34:28-5   35:03-5   36:31-4   36:54-4   37:28-4 
     01:29   03:04-2   01:29-1   03:04-4   01:26-1  03:05-17  04:39-26  04:25-26   01:33-3   03:42-5   03:41-2   01:13-8   01:38-3   00:35-1   01:28-2   00:23-4   00:34-1
5 Kajsa Nilsson Halden SK 0:37:35 +00:03:38
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:13-5   04:11-1   06:01-1   09:13-2   11:23-5   13:56-4   16:58-4   20:45-3   22:24-3   25:52-2   30:23-4   32:38-4   34:18-4   34:58-4   36:34-5   36:57-5   37:35-5 
     01:13   02:58-1  01:50-15   03:12-5  02:10-27   02:33-2   03:02-8  03:47-10  01:39-12   03:28-2  04:31-23  02:15-31   01:40-4   00:40-9   01:36-5   00:23-4   00:38-6
6 Marte Balchen Bækkelagets SK 0:38:20 +00:04:23
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:20-8   04:56-8   06:37-7   09:55-7   11:29-6   14:04-6   16:42-3   20:58-4   22:25-4   26:01-4   30:03-2   33:10-6   35:00-6   35:40-6   37:18-6   37:42-6   38:20-6 
     01:20  03:36-11   01:41-7   03:18-8   01:34-5   02:35-3   02:38-2  04:16-23   01:27-2   03:36-3   04:02-8  03:07-35   01:50-7   00:40-9   01:38-7   00:24-7   00:38-6
7 Ragnhild Bente Andersen Halden SK 0:38:40 +00:04:43
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:39-24   05:06-9   06:51-9   10:06-8   12:00-8   15:09-8   18:14-7   21:36-5   23:46-6   27:44-6   32:16-8   33:31-7   35:23-7   36:02-7   37:38-7   38:04-7   38:40-7 
     01:39   03:27-7  01:45-10   03:15-6  01:54-19  03:09-20  03:05-12   03:22-2  02:10-28  03:58-10  04:32-24   01:15-9   01:52-8   00:39-4   01:36-5  00:26-12   00:36-3
8 Lene Bergersen NTNUI 0:39:43 +00:05:46
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:29-18   04:45-5   06:18-3   09:35-4   11:11-4   13:58-5   18:07-6   22:49-9   24:30-9   28:13-8   32:10-7   34:33-8   36:29-8   37:07-8   39:03-8   39:25-8   40:03-8 
     01:29   03:16-4   01:33-2   03:17-7   01:36-8   02:47-7  04:09-22  04:42-30  01:41-14   03:43-6   03:57-6  02:23-33  01:56-10   00:38-2  01:56-24   00:22-1   00:38-6
9 Elin Bjerva Bækkelagets SK 0:40:38 +00:06:41
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:20-8  05:08-10  07:09-10   10:34-9  12:34-10   15:17-9  20:03-14  23:40-12  25:18-11  29:36-10   33:42-9   35:09-9   37:07-9   37:48-9   39:34-9   39:59-9   40:38-9 
     01:20  03:48-15  02:01-24  03:25-14  02:00-21   02:43-5  04:46-29   03:37-4  01:38-11  04:18-21  04:06-12  01:27-17  01:58-13  00:41-15  01:46-11   00:25-9  00:39-11
10 Tone Wigemyr Oddersjaa SSK 0:41:13 +00:07:16
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:11-2  05:14-15  07:16-14  10:40-11   12:15-9  15:33-10   18:23-9  23:01-10  24:34-10  29:42-12  34:10-11  35:39-10  37:35-10  38:21-10  40:08-11  40:34-10  41:13-10 
     01:11  04:03-20  02:02-25  03:24-13   01:35-7  03:18-25   02:50-4  04:38-28   01:33-3  05:08-32  04:28-20  01:29-18  01:56-10  00:46-25  01:47-13  00:26-12  00:39-11
11 Lene Moe Nydalens SK 0:41:16 +00:07:19
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:16-7  06:09-24  07:47-19  11:10-16  12:37-11  15:40-11  20:19-17  24:42-19  26:19-16  30:14-14  34:01-10  35:46-12  37:42-11  38:23-11  40:06-10  40:35-11  41:16-11 
     01:16  04:53-26   01:38-6  03:23-12   01:27-2  03:03-15  04:39-26  04:23-24   01:37-8   03:55-9   03:47-3  01:45-24  01:56-10  00:41-15   01:43-8  00:29-25  00:41-20
12 Marianne Andersen Nydalens SK 0:41:35 +00:07:38
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:11-2  08:47-32  10:29-32  13:27-28  15:01-27  17:53-26  20:29-18  24:19-16  25:53-14  29:59-13  34:19-12  35:41-11  37:45-12  38:26-12  40:23-12  40:53-12  41:35-12 
     01:11  07:36-34   01:42-8   02:58-1   01:34-5   02:52-9   02:36-1  03:50-11   01:34-6  04:06-15  04:20-17  01:22-14  02:04-20  00:41-15  01:57-25  00:30-29  00:42-24
13 Birte Riddervold NTNUI 0:41:46 +00:07:49
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:44-28  05:41-21  07:51-21  12:45-25  14:33-25  17:31-23  20:38-19  24:39-18  26:39-18  30:42-16  34:45-15  36:06-13  38:07-13  38:46-13  40:31-13  41:05-13  41:46-13 
     01:44  03:57-19  02:10-31  04:54-33  01:48-14  02:58-12  03:07-13  04:01-20  02:00-26  04:03-11   04:03-9  01:21-11  02:01-17   00:39-4   01:45-9  00:34-34  00:41-20
14 Inga Ekeberg Schjerve NTNUI 0:42:04 +00:08:07
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:45-29  05:08-10  07:23-16  10:45-13  12:51-13  16:41-19  20:02-13  23:54-15  27:32-22  31:21-19  35:25-17  36:26-14  38:25-14  39:04-14  40:57-14  41:24-14  42:04-14 
     01:45   03:23-5  02:15-33  03:22-10  02:06-26  03:50-33  03:21-16  03:52-14  03:38-33   03:49-7  04:04-11   01:01-7  01:59-14   00:39-4  01:53-21  00:27-14  00:40-15
15 Zsuzsa Fey Tyrving, IL 0:42:12 +00:08:15
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:20-8  05:13-13  07:13-12  10:39-10  12:51-13  16:30-16  20:46-20  24:48-20  26:25-17  30:42-16  35:02-16  36:49-17  38:37-16  39:22-16  41:10-15  41:34-15  42:12-15 
     01:20  03:53-17  02:00-23  03:26-15  02:12-29  03:39-30  04:16-24  04:02-21   01:37-8  04:17-19  04:20-17  01:47-25   01:48-5  00:45-24  01:48-14   00:24-7   00:38-6
16 Ingrid Kronborg Bronebakk Halden SK 0:42:21 +00:08:24
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  02:56-33  07:01-28  08:38-26  12:05-24  13:54-23  17:00-21  20:03-14  23:48-14  25:36-12  29:39-11  34:39-14  36:27-15  38:28-15  39:12-15  41:16-16  41:41-16  42:21-16 
     02:56  04:05-22   01:37-4  03:27-16  01:49-15  03:06-19   03:03-9   03:45-9  01:48-20  04:03-11  05:00-29  01:48-26  02:01-17  00:44-23  02:04-28   00:25-9  00:40-15
17 Karin Skedsmo Fredrikstad SK 0:42:47 +00:08:50
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:42-27  05:37-20  07:47-19  11:32-20  13:33-18  16:19-14  19:28-11  23:18-11  27:24-19  31:39-20  35:58-20  37:21-19  39:13-17  39:55-17  41:44-17  42:07-17  42:47-17 
     01:42  03:55-18  02:10-31  03:45-23  02:01-23   02:46-6  03:09-15  03:50-11  04:06-34  04:15-18  04:19-16  01:23-15   01:52-8  00:42-20  01:49-17   00:23-4  00:40-15
18 Vendula Klechova Halden SK 0:42:52 +00:08:55
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:31-21   04:55-7   06:41-8  11:18-17  13:01-15  16:14-13  20:53-21  24:23-17  25:58-15  30:55-18  35:28-19  37:09-18  39:14-18  39:55-17  41:46-18  42:13-18  42:52-18 
     01:31   03:24-6  01:46-13  04:37-30  01:43-12  03:13-23  04:39-26   03:30-3   01:35-7  04:57-30  04:33-25  01:41-23  02:05-22  00:41-15  01:51-19  00:27-14  00:39-11
19 Jorid Flatekval Kristiansand OK 0:43:09 +00:09:12
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   01:15-6  05:27-17  07:22-15  11:27-19  13:12-16  16:21-15  20:09-16  23:47-13  25:39-13  30:30-15  35:27-18  37:23-21  39:29-19  40:09-19  41:57-19  42:24-19  43:09-19 
     01:15  04:12-23  01:55-19  04:05-28  01:45-13  03:09-20  03:48-19   03:38-5  01:52-21  04:51-28  04:57-28  01:56-29  02:06-23   00:40-9  01:48-14  00:27-14  00:45-30
20 Claire Ward Interlopers 0:43:53 +00:09:56
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:28-16  05:09-12  07:12-11  10:40-11  13:33-18  16:36-18  19:44-12  25:58-23  27:45-23  31:52-21  36:22-22  37:22-20  40:03-21  40:43-21  42:42-20  43:10-20  43:53-20 
     01:28  03:41-13  02:03-28  03:28-17  02:53-34  03:03-15  03:08-14  06:14-34  01:47-19  04:07-17  04:30-22   01:00-6  02:41-32   00:40-9  01:59-26  00:28-20  00:43-25
21 Ellen Moen Nydalens SK 0:43:57 +00:10:00
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:28-16  07:17-30  08:54-29  13:29-29  15:31-29  18:25-28  21:23-24  25:26-22  27:24-19  32:06-23  36:57-23  37:56-23  40:11-22  40:58-22  42:52-21  43:19-21  43:57-21 
     01:28  05:49-30   01:37-4  04:35-29  02:02-24  02:54-10   02:58-6  04:03-22  01:58-24  04:42-24  04:51-27   00:59-4  02:15-29  00:47-27  01:54-22  00:27-14   00:38-6
22 Ingvild Gjessing Kristiansand OK 0:44:33 +00:10:36
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  02:35-32  06:07-23  07:52-22  11:48-21  13:40-22  17:31-23  22:33-27  26:17-25  27:58-24  32:02-22  36:05-21  37:26-22  39:43-20  40:23-20  43:21-22  43:49-22  44:33-22 
     02:35   03:32-8  01:45-10  03:56-27  01:52-18  03:51-34  05:02-30   03:44-8  01:41-14  04:04-13   04:03-9  01:21-11  02:17-30   00:40-9  02:58-34  00:28-20  00:44-28
23 Dagrunn Brox Tyrving, IL 0:44:36 +00:10:39
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A 
  01:35-23  05:59-22  08:06-24  13:30-30  15:19-28  18:08-27  22:16-26  27:00-26  28:40-25  32:17-24   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     01:35  04:24-24  02:07-30  05:24-35  01:49-15   02:49-8  04:08-21  04:44-31  01:40-13   03:37-40-32:0-17-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
24 Karina Nordrum Larvik OK 0:44:47 +00:10:50
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  02:02-31  05:36-19  07:40-18  11:21-18  13:32-17  17:21-22  20:56-22  24:52-21  27:29-21  32:58-25  37:14-24  39:03-24  41:09-23  41:51-23  43:39-23  44:06-23  44:47-23 
     02:02   03:34-9  02:04-29  03:41-21  02:11-28  03:49-32  03:35-18  03:56-17  02:37-30  05:29-33  04:16-15  01:49-27  02:06-23  00:42-20  01:48-14  00:27-14  00:41-20
25 Hilde Slørdahl Conradi Nydalens SK 0:46:40 +00:12:43
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:30-20  05:34-18  07:27-17  10:55-15  12:45-12  15:44-12  18:47-10   22:29-7   24:11-7   28:28-9  34:34-13  36:47-16  42:37-24  43:16-24  45:29-24  45:57-24  46:40-24 
     01:30  04:04-21  01:53-17  03:28-17  01:50-17  02:59-13   03:03-9   03:42-6  01:42-16  04:17-19  06:06-32  02:13-30  05:50-35   00:39-4  02:13-33  00:28-20  00:43-25
26 Linda Antonsen Fredrikstad SK 0:46:45 +00:12:48
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:33-22  05:24-16  08:17-25  12:02-23  14:16-24  17:34-25  24:27-31  28:50-30  30:35-27  35:10-28  39:09-25  41:03-25  43:07-25  43:49-25  45:34-25  46:02-25  46:45-25 
     01:33  03:51-16  02:53-35  03:45-23  02:14-30  03:18-25  06:53-36  04:23-24  01:45-17  04:35-23   03:59-7  01:54-28  02:04-20  00:42-20   01:45-9  00:28-20  00:43-25
27 Heidi Ackenhausen Halden SK 0:47:41 +00:13:44
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:39-24  07:16-29  09:11-30  12:54-27  15:43-31  18:59-31  22:51-28  27:35-27  29:39-26  34:21-26  39:53-26  41:23-26  43:31-26  44:22-26  46:27-26  46:56-26  47:41-26 
     01:39  05:37-29  01:55-19  03:43-22  02:49-32  03:16-24  03:52-20  04:44-31  02:04-27  04:42-24  05:32-30  01:30-19  02:08-26  00:51-31  02:05-29  00:29-25  00:45-30
28 Karianne Hauge Halden SK 0:48:21 +00:14:24
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:25-14  06:18-25  08:03-23  11:53-22  13:34-20  16:34-17  21:03-23  27:56-28  30:35-27  34:40-27  40:13-27  41:50-27  43:56-27  45:12-27  47:03-27  47:31-27  48:21-27 
     01:25  04:53-26  01:45-10  03:50-26   01:41-9  03:00-14  04:29-25  06:53-36  02:39-31  04:05-14  05:33-31  01:37-22  02:06-23  01:16-35  01:51-19  00:28-20  00:50-35
29 Irene Beate Øhrn Arnevik Kristiansand OK 0:50:02 +00:16:05
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:47-30  06:32-26  08:47-27  13:53-32  15:34-30  18:39-30  22:51-28  29:33-32  31:29-30  36:27-29  42:35-29  43:56-28  45:56-28  47:01-28  48:51-28  49:22-28  50:02-28 
     01:47  04:45-25  02:15-33  05:06-34   01:41-9  03:05-17  04:12-23  06:42-35  01:56-23  04:58-31  06:08-33  01:21-11  02:00-16  01:05-34  01:50-18  00:31-32  00:40-15
30 Hege Ask-Henriksen NTNUI 0:51:04 +00:17:07
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  03:11-34  09:39-33  11:27-33  15:04-33  17:04-33  20:36-33  27:22-33  31:19-33  33:17-33  38:46-32  43:27-30  44:53-30  47:07-30  47:54-29  49:49-29  50:19-29  51:04-29 
     03:11  06:28-33  01:48-14  03:37-20  02:00-21  03:32-28  06:46-34  03:57-18  01:58-24  05:29-33  04:41-26  01:26-16  02:14-28  00:47-27  01:55-23  00:30-29  00:45-30
31 Anne Marie Bleken Bækkelagets SK 0:51:13 +00:17:16
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:26-15  05:13-13  07:15-13  10:47-14  13:36-21  16:48-20  22:06-25  26:01-24  33:14-32  38:06-30  42:34-28  44:52-29  47:05-29  47:55-30  50:03-30  50:32-30  51:13-30 
     01:26  03:47-14  02:02-25  03:32-19  02:49-32  03:12-22  05:18-31  03:55-15  07:13-35  04:52-29  04:28-20  02:18-32  02:13-27  00:50-30  02:08-30  00:29-25  00:41-20
32 Kristin Weber Øverøyen Oddersjaa SSK 0:54:17 +00:20:20
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:41-26  07:32-31  09:30-31  12:52-26  14:47-26  18:35-29  25:21-32  29:16-31  32:34-31  38:34-31  45:32-31  47:05-31  50:09-31  51:00-31  53:00-31  53:29-31  54:17-31 
     01:41  05:51-31  01:58-22  03:22-10  01:55-20  03:48-31  06:46-34  03:55-15  03:18-32  06:00-35  06:58-34  01:33-21  03:04-33  00:51-31  02:00-27  00:29-25  00:48-33
33 Maja Berger Kristiansand OK 0:54:54 +00:20:57
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  05:16-36  11:37-34  14:33-34  19:16-34  21:18-34  25:14-34  30:56-34  35:48-34  37:42-34  42:30-34  46:36-32  48:07-32  50:25-32  51:26-32  53:36-32  54:06-32  54:54-32 
     05:16  06:21-32  02:56-36  04:43-32  02:02-24  03:56-35  05:42-32  04:52-33  01:54-22  04:48-27  04:06-12  01:31-20  02:18-31  01:01-33  02:10-32  00:30-29  00:48-33
34 Karianne Ruud Fredrikstad SK 0:57:36 +00:23:39
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  04:25-35  18:59-36  20:52-36  24:38-36  26:53-36  30:18-36  33:21-35  37:20-35  38:57-35  43:30-35  47:24-33  48:20-33  52:33-33  53:11-33  56:30-33  56:57-33  57:36-33 
     04:25  14:34-36  01:53-17  03:46-25  02:15-31  03:25-27   03:03-9  03:59-19   01:37-8  04:33-22   03:54-4   00:56-1  04:13-34   00:38-2  03:19-35  00:27-14  00:39-11
35 Anne Sofie Klavestad Fredrikstad SK 0:58:53 +00:24:56
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:21-12  06:55-27  08:52-28  13:31-31  16:31-32  20:29-32  23:53-30  28:28-29  30:39-29  41:09-33  49:59-34  52:38-34  54:40-34  55:26-34  57:35-34  58:09-34  58:53-34 
     01:21  05:34-28  01:57-21  04:39-31  03:00-36  03:58-36  03:24-17  04:35-27  02:11-29  10:30-36  08:50-35  02:39-34  02:02-19  00:46-25  02:09-31  00:34-34  00:44-28
36 Marte Grande Østby NTNUI 1:00:51 +00:26:54
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
  01:22-13  13:33-35  15:09-35  20:55-35  23:48-35  27:24-35  34:03-36  37:46-36  45:09-36  49:51-36  54:11-35  55:10-35  57:09-35  57:58-35  59:44-35  60:15-35  60:51-35 
     01:22  12:11-35   01:36-3  05:46-36  02:53-34  03:36-29  06:39-33   03:43-7  07:23-36  04:42-24  04:20-17   00:59-4  01:59-14  00:49-29  01:46-11  00:31-32   00:36-3
DSQ Åsa Franzen NTNUI 0:44:51
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-N/A    11-163    12-164    13-176     14-87     15-96     16-97    17-175 
   03:09-0   07:06-0   09:06-0   12:50-0   15:00-0   18:02-0   21:33-0  25:26-22   29:31-0   00:00-0   37:46-0   39:14-0   41:12-0   41:53-0   43:43-0  44:06-23   44:51-0 
     03:09  03:57-19  02:00-23   03:44-0  02:10-27   03:02-0   03:31-0   03:53-0   04:05-00-29:0-31-0   37:46-0   01:28-0  01:58-13  00:41-15  01:50-18   00:23-4  00:45-30
DSQ Hanne Nøvik NTNUI 0:50:50
     1-102     2-104      3-76      4-77      5-80      6-88     7-171     8-173     9-161    10-162    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-175 
   01:38-0  05:36-19   07:34-0  11:10-16   13:22-0   16:24-0   19:33-0   25:32-0   27:16-0   31:24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   50:50-0 
     01:38   03:58-0  01:58-22   03:36-0  02:12-29   03:02-0  03:09-15   05:59-0   01:44-0   04:08-00-31:0-24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   50:50-0