Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D17C
1 Marianne Farnes Tønsberg og omegn, OL 0:30:30 +00:00:00
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:14-1   05:52-1   09:46-5   12:21-2   14:53-1   18:21-1   21:12-1   25:07-1   27:35-1   29:25-1   30:30-1 
     02:14   03:38-2  03:54-25   02:35-1   02:32-1   03:28-1   02:51-3   03:55-3   02:28-7   01:50-7  01:05-12
2 Line Arnevik Ringerike OL 0:33:04 +00:02:34
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:04-17   07:23-6   09:35-4   12:52-4   15:25-3   19:51-2   23:21-3   27:01-2   30:16-2   32:03-2   33:04-2 
     03:04   04:19-6   02:12-8   03:17-4   02:33-2   04:26-6  03:30-20   03:40-2  03:15-22   01:47-6   01:01-7
3 Maria Edquist Eriksen Moss, OK 0:33:38 +00:03:08
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:37-3   06:06-2   08:58-1   12:13-1   15:23-2   20:00-3   23:19-2   28:07-3   30:35-3   32:31-3   33:38-3 
     02:37   03:29-1  02:52-20   03:15-3  03:10-12   04:37-9  03:19-11  04:48-16   02:28-7   01:56-9  01:07-16
4 Cathrine Palmgren Kolbotn & Skimt OL 0:34:19 +00:03:49
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:00-11   07:38-9   09:10-2   12:46-3   15:58-4   20:24-4   23:55-4   28:12-4   30:49-4   33:10-4   34:19-4 
     03:00  04:38-10   01:32-1   03:36-8  03:12-13   04:26-6  03:31-21   04:17-8  02:37-11  02:21-22  01:09-20
5 Elsie Brenne Varteig OL 0:34:38 +00:04:08
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:00-11   07:37-7   09:57-7   13:32-6   16:38-7   20:42-5   24:08-5   28:50-5   31:19-5   33:29-5   34:38-5 
     03:00   04:37-9  02:20-12   03:35-6   03:06-9   04:04-3  03:26-17  04:42-13  02:29-10  02:10-15  01:09-20
6 Hilde Vassend Porsgrunn OL 0:35:28 +00:04:58
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:17-21   07:09-4   09:58-8   13:39-7   16:33-6   21:24-7   24:31-6   30:01-7   32:25-6   34:30-6   35:28-6 
     03:17   03:52-3  02:49-18   03:41-9   02:54-6  04:51-13   03:07-7  05:30-21   02:24-5  02:05-12   00:58-4
7 Brødholt Åse Indre Østfold OK 0:35:48 +00:05:18
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:34-2   07:09-4   09:13-3  16:08-18  21:53-21  25:25-20  27:42-18  31:03-10   33:22-9   34:58-7   35:48-7 
     02:34   04:35-8   02:04-6  06:55-29  05:45-27   03:32-2   02:17-1   03:21-1   02:19-2   01:36-2   00:50-1
8 Ingunn Saur Modahl Fredrikstad SK 0:36:05 +00:05:35
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:03-16  08:01-14   10:00-9  14:29-11   17:23-8   22:27-9   25:43-9   29:54-6   33:00-7   35:00-8   36:05-8 
     03:03  04:58-15   01:59-3  04:29-16   02:54-6  05:04-17   03:16-9   04:11-6  03:06-18  02:00-10  01:05-12
9 Eva Syversen Røyken OL 0:36:17 +00:05:47
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:53-6  07:39-10  10:38-14   14:13-8  17:52-11  23:15-12  26:20-10   30:29-9  33:26-11   35:12-9   36:17-9 
     02:53  04:46-12  02:59-21   03:35-6  03:39-22  05:23-21   03:05-6   04:09-5  02:57-16   01:46-5  01:05-12
10 Anne Arntzen Østmarka OK 0:36:32 +00:06:02
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:02-15  07:58-13   10:00-9   13:22-5   16:30-5   21:05-6   24:34-7   30:21-8   33:16-8  35:21-10  36:32-10 
     03:02  04:56-14   02:02-4   03:22-5  03:08-11   04:35-8  03:29-19  05:47-23  02:55-15  02:05-12  01:11-25
11 Grete Lein Ungersness Driv IL 0:36:41 +00:06:11
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:00-11  08:01-14  10:03-11  14:57-13  18:09-13  23:05-11  26:24-12  31:04-11   33:22-9  35:33-11  36:41-11 
     03:00  05:01-16   02:02-4  04:54-21  03:12-13  04:56-15  03:19-11  04:40-12   02:18-1  02:11-17  01:08-19
12 Solbritt Andersen Varteig OL 0:37:11 +00:06:41
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:53-6   07:05-3  14:17-22  17:19-19  20:12-19  24:37-18  27:41-17  31:47-13  34:15-13  36:07-12  37:11-12 
     02:53   04:12-5  07:12-29   03:02-2   02:53-4   04:25-5   03:04-5   04:06-4   02:28-7   01:52-8  01:04-10
13 Mette Molvig Trøsken IL 0:37:15 +00:06:45
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  04:20-24  08:26-19  13:40-21  17:34-20  20:11-18  24:54-19  27:32-16  32:10-17  34:32-14  36:15-13  37:15-13 
     04:20   04:06-4  05:14-27  03:54-11   02:37-3  04:43-10   02:38-2  04:38-11   02:22-3   01:43-4   01:00-6
14 Mona Bakke Porsgrunn OL 0:37:40 +00:07:10
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:06-18  07:56-12  10:40-16  16:05-17  19:18-17  24:04-15  27:23-14  31:50-15  34:12-12  36:33-14  37:40-14 
     03:06  04:50-13  02:44-17  05:25-24  03:13-15  04:46-11  03:19-11   04:27-9   02:22-3  02:21-22  01:07-16
15 Marte Lund Skaukameratene OL 0:37:46 +00:07:16
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:59-9  08:25-18  10:39-15  15:14-14  18:07-12   22:22-8   25:16-8  31:52-16  35:03-17  36:41-15  37:46-15 
     02:59  05:26-21   02:14-9  04:35-18   02:53-4   04:15-4   02:54-4  06:36-25  03:11-20   01:38-3  01:05-12
16 Gro Ellegaard Hamar OK 0:37:55 +00:07:25
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:47-4  07:52-11  10:14-13  14:56-12  18:15-14  23:58-13  27:06-13  31:48-14  34:37-15  36:48-16  37:55-16 
     02:47  05:05-17  02:22-13  04:42-20  03:19-16  05:43-23   03:08-8  04:42-13  02:49-13  02:11-17  01:07-16
17 Kari Lund Skaukameratene OL 0:38:16 +00:07:46
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:50-5  08:12-16  10:07-12  14:23-10   17:30-9  22:59-10  26:21-11  31:24-12  35:02-16  37:12-17  38:16-17 
     02:50  05:22-20   01:55-2  04:16-14  03:07-10  05:29-22  03:22-14  05:03-19  03:38-25  02:10-15  01:04-10
18 Anne K Elisenberg Hamar OK 0:38:52 +00:08:22
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:00-11  08:18-17  10:45-17  15:19-15  18:49-15  23:58-13  27:30-15  32:22-18  35:22-18  37:43-18  38:52-18 
     03:00  05:18-19  02:27-14  04:34-17  03:30-19  05:09-18  03:32-22  04:52-17  03:00-17  02:21-22  01:09-20
19 Pia Ottesen Lillomarka OL 0:39:02 +00:08:32
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:16-20  09:21-22  11:32-18  15:36-16  19:08-16  24:05-16  28:02-19  32:57-19  35:48-19  38:08-19  39:02-19 
     03:16  06:05-24   02:11-7  04:04-12  03:32-20  04:57-16  03:57-25  04:55-18  02:51-14  02:20-20   00:54-2
20 Inger Nordby Nybø Konnerud IL 0:39:51 +00:09:21
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:59-9   07:37-7   09:56-6   14:16-9  17:45-10  24:27-17  28:13-20  33:00-20  36:07-20  38:34-20  39:51-20 
     02:59  04:38-10  02:19-11  04:20-15  03:29-18  06:42-25  03:46-23  04:47-15  03:07-19  02:27-26  01:17-28
21 Gry Hella Østmarka OK 0:40:35 +00:10:05
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
   02:55-8  08:53-20  11:44-19  17:34-20  21:11-20  27:14-22  30:42-22  34:55-21  37:36-21  39:37-21  40:35-21 
     02:55  05:58-23  02:51-19  05:50-27  03:37-21  06:03-24  03:28-18   04:13-7  02:41-12  02:01-11   00:58-4
22 Tone Berit Mohagen Konnerud IL 0:44:22 +00:13:52
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:08-19  12:54-27  15:22-25  19:13-22  22:12-22  27:02-21  30:19-21  39:27-23  41:54-22  43:27-22  44:22-22 
     03:08  09:46-29  02:28-15  03:51-10   02:59-8  04:50-12  03:17-10  09:08-30   02:27-6   01:33-1   00:55-3
23 Else Stordal Tønsberg og omegn, OL 0:46:42 +00:16:12
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  05:03-28  09:36-23  16:25-27  20:36-25  24:04-23  29:26-23  32:49-23  38:33-22  43:22-23  45:29-23  46:42-23 
     05:03   04:33-7  06:49-28  04:11-13  03:28-17  05:22-20  03:23-15  05:44-22  04:49-30  02:07-14  01:13-27
24 Paula Berstad Lillomarka OL 0:47:09 +00:16:39
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  05:07-29  10:21-24  12:38-20  19:54-23  27:41-27  32:34-26  35:59-26  40:32-24  43:47-24  46:06-24  47:09-24 
     05:07  05:14-18  02:17-10  07:16-30  07:47-29  04:53-14  03:25-16  04:33-10  03:15-22  02:19-19   01:03-8
25 Marianne Walle Ringerike OL 0:48:34 +00:18:04
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:24-22  09:09-21  16:24-26  21:01-27  25:11-25  30:31-24  35:11-25  41:39-26  44:53-25  47:31-25  48:34-25 
     03:24  05:45-22  07:15-30  04:37-19  04:10-25  05:20-19  04:40-29  06:28-24  03:14-21  02:38-27   01:03-8
26 Michele Rønnestad Haslum IL 0:49:22 +00:18:52
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  03:32-23  11:21-25  14:35-23  20:15-24  24:06-24  30:51-25  34:54-24  41:35-25  45:52-26  48:12-26  49:22-26 
     03:32  07:49-26  03:14-23  05:40-25  03:51-24  06:45-26  04:03-26  06:41-26  04:17-29  02:20-20  01:10-23
27 Mari Finstad Moss, OK 0:50:46 +00:20:16
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  04:37-27  14:08-28  16:50-28  21:59-28  26:21-26  33:22-27  37:42-27  43:09-27  46:46-27  49:28-27  50:46-27 
     04:37  09:31-28  02:42-16  05:09-23  04:22-26  07:01-28  04:20-27  05:27-20  03:37-24  02:42-28  01:18-29
28 Siri Glittum Skeidi, OK 0:53:15 +00:22:45
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  06:16-30  15:23-29  18:31-29  24:20-29  28:07-28  34:58-28  38:49-28  45:55-28  49:42-28  52:05-28  53:15-28 
     06:16  09:07-27  03:08-22  05:49-26  03:47-23  06:51-27  03:51-24  07:06-27  03:47-26  02:23-25  01:10-23
29 Birgitta S Bøhn Nydalens SK 1:00:23 +00:29:53
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  04:30-26  11:29-26  14:54-24  20:49-26  30:25-29  38:57-29  43:39-29  51:57-29  55:49-29  59:03-29  60:23-29 
     04:30  06:59-25  03:25-24  05:55-28  09:36-30  08:32-30  04:42-30  08:18-29  03:52-28  03:14-30  01:20-30
30 Turid Bergsmyr Håkestad Arnadal IL 1:02:07 +00:31:37
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-227    10-100    11-175 
  04:27-25  17:55-30  22:05-30  27:07-30  34:33-30  42:21-30  46:56-30  54:07-30  57:55-30  60:56-30  62:07-30 
     04:27  13:28-30  04:10-26  05:02-22  07:26-28  07:48-29  04:35-28  07:11-28  03:48-27  03:01-29  01:11-25
DSQ Irene Sandholt Raumar OL 0:16:07
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A 
   02:25-0   06:15-0   09:00-0   16:07-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     02:25   03:50-0   02:45-0   07:07-00-16:0-7-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0
DSQ Linn Kaspersen Trøsken IL 0:42:16
     1-233     2-237     3-238     4-240     5-140     6-145     7-148     8-224     9-N/A    10-100    11-175 
   03:09-0   08:06-0   14:44-0   18:43-0   21:59-0   28:57-0   32:39-0   37:25-0   00:00-0   41:06-0   42:16-0 
     03:09   04:57-0   06:38-0   03:59-0   03:16-0   06:58-0   03:42-0   04:46-00-37:0-25-0   41:06-0  01:10-23