Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D17B
1 Kari Bjaaland Heming/Njård OL 0:27:06 +00:00:00
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:22-2   05:07-2   07:09-1   14:26-1   19:28-1   23:06-1   26:13-1   27:06-1 
     02:22   02:45-1   02:02-1   07:17-1   05:02-1   03:38-2   03:07-6   00:53-5
2 Ane Funderud Oslo Studentenes IK 0:30:42 +00:03:36
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:50-11   06:09-5   09:04-6   17:01-2   22:55-3   26:40-2   29:52-2   30:42-2 
     02:50   03:19-5  02:55-11   07:57-3   05:54-4   03:45-3   03:12-7   00:50-3
3 Carina Berby Trøsken IL 0:33:41 +00:06:35
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:42-9   05:45-3   07:53-2   17:12-3   24:22-6   28:18-3   32:31-3   33:41-3 
     02:42   03:03-2   02:08-3  09:19-10  07:10-14   03:56-4  04:13-14  01:10-15
4 Elin Sikkeland Ås-NLH Orientering 0:33:58 +00:06:52
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  03:21-17   06:41-9   09:17-9   18:18-6   23:37-4   30:23-6   33:12-4   33:58-4 
     03:21   03:20-7   02:36-8   09:01-9   05:19-2  06:46-17   02:49-2   00:46-1
5 Anne Sofie Havstad Ås-NLH Orientering 0:34:34 +00:07:28
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:29-5  07:03-12  11:16-14   19:08-9   26:07-8   30:19-5   33:38-5   34:34-5 
     02:29  04:34-15  04:13-16   07:52-2  06:59-10   04:12-6   03:19-9   00:56-7
6 Sofie Elisabeth Trosdahl Oraug Heming/Njård OL 0:34:35 +00:07:29
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:40-7   05:59-4  09:44-11   17:57-5   24:15-5   30:56-8   33:45-6   34:35-6 
     02:40   03:19-5  03:45-14   08:13-5   06:18-7  06:41-16   02:49-2   00:50-3
7 May-Brith Engen Trøsken IL 0:34:42 +00:07:36
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   01:58-1   05:01-1   09:13-8   17:14-4   22:49-2  31:35-12   33:54-8   34:42-7 
     01:58   03:03-2  04:12-15   08:01-4   05:35-3  08:46-19   02:19-1   00:48-2
8 Linda Marie Torper Skaukameratene OL 0:35:07 +00:08:01
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:53-13   06:10-6   08:59-4   18:35-7   25:25-7   29:38-4   33:53-7   35:07-8 
     02:53   03:17-4  02:49-10  09:36-12   06:50-9   04:13-7  04:15-17  01:14-18
9 Nina Bejbom Uddevalla OK 0:35:19 +00:08:13
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:27-4  06:45-10   09:01-5  19:14-10   26:14-9   30:35-7   34:14-9   35:19-9 
     02:27  04:18-13   02:16-4  10:13-13  07:00-11   04:21-9  03:39-12  01:05-13
10 Anne Moian Nydal Asker SK 0:35:40 +00:08:34
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  04:26-19  08:33-16  11:16-14  20:43-13  26:57-11   31:00-9  34:38-10  35:40-10 
     04:26  04:07-12   02:43-9  09:27-11   06:14-6   04:03-5  03:38-11  01:02-11
11 Mariann Lilleengen Korsvold Vang OL 0:35:43 +00:08:37
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:23-3  10:34-18  13:54-18  22:14-16  28:18-15  31:49-14  34:46-11  35:43-11 
     02:23  08:11-18  03:20-13   08:20-6   06:04-5   03:31-1   02:57-4   00:57-8
12 Siri Spjelkavik Tyrving, IL 0:36:44 +00:09:38
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:46-10   06:11-7   08:34-3   19:04-8  26:34-10  31:18-10  35:32-12  36:44-12 
     02:46   03:25-8   02:23-6  10:30-14  07:30-15  04:44-13  04:14-15  01:12-16
13 Synne Oliversen Trøsken IL 0:36:54 +00:09:48
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:29-5  08:35-17  10:39-12  19:27-11  26:57-11  32:57-15  36:01-14  36:54-13 
     02:29  06:06-17   02:04-2   08:48-7  07:30-15  06:00-15   03:04-5   00:53-5
14 Åse Nysæter Skien OK 0:36:56 +00:09:50
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  03:21-17  07:15-13  09:31-10  20:04-12  27:09-13  31:34-11  35:48-13  36:56-14 
     03:21  03:54-11   02:16-4  10:33-15  07:05-12  04:25-10  04:14-15  01:08-14
15 Trude Odberg Nysæter Skien OK 0:37:00 +00:09:54
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
   02:41-8  07:28-14  12:13-16  21:06-14  27:27-14  31:47-13  36:02-15  37:00-15 
     02:41  04:47-16  04:45-18   08:53-8   06:21-8   04:20-8  04:15-17   00:58-9
16 Siri Sørensen Eiker OL 0:40:15 +00:13:09
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  03:10-15  06:58-11  13:24-17  24:03-18  31:12-16  35:42-16  39:17-16  40:15-16 
     03:10   03:48-9  06:26-19  10:39-17  07:09-13  04:30-12  03:35-10   00:58-9
17 Sonja Bjaaland Heming/Njård OL 0:46:24 +00:19:18
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:56-14  12:25-19  16:47-19  27:22-19  35:06-17  40:59-17  45:05-17  46:24-17 
     02:56  09:29-19  04:22-17  10:35-16  07:44-17  05:53-14  04:06-13  01:19-19
18 Erle Heli Kristiansand OK 0:53:23 +00:26:17
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:51-12   06:40-8   09:05-7  23:49-17  44:37-19  49:03-18  52:20-18  53:23-18 
     02:51  03:49-10   02:25-7  14:44-19  20:48-18  04:26-11   03:17-8  01:03-12
19 Elisabeth H. Johannessen Røyken OL 0:57:48 +00:30:42
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  03:12-16  07:35-15  10:54-13  21:56-15  44:25-18  52:01-19  56:35-19  57:48-19 
     03:12  04:23-14  03:19-12  11:02-18  22:29-19  07:36-18  04:34-19  01:13-17
DSQ Katrine Klyve Moss, OK 0:40:51
     1-233     2-236     3-239     4-145     5-N/A     6-216     7-100     8-175 
   02:29-5   05:44-0   08:08-0   24:36-0   00:00-0   35:17-0   39:52-0   40:51-0 
     02:29   03:15-0   02:24-0   16:28-00-24:0-36-0   35:17-0   04:35-0   00:59-0
DSQ Therese Torskenæs Trøsken IL 0:46:11
     1-233     2-236     3-N/A     4-145     5-209     6-216     7-100     8-175 
  02:50-11   06:08-0   00:00-0   28:29-0   36:10-0   41:53-0   45:11-0   46:11-0 
     02:50   03:18-0 0-6:0-8-0   28:29-0   07:41-0   05:43-0   03:18-0   01:00-0