Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D15-16
1 Britt Ingunn Moian Nydal Asker SK 0:30:03 +00:00:00
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   07:14-2   09:32-1   10:43-1   20:20-1   25:12-1   27:56-1   29:19-1   30:03-1 
     07:14  02:18-25   01:11-8   09:37-1   04:52-1   02:44-1   01:23-4   00:44-2
2 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 0:31:45 +00:01:42
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   08:05-6   10:02-3   11:05-2   21:20-2   26:29-2   29:27-2   30:54-2   31:45-2 
     08:05   01:57-4   01:03-3   10:15-2   05:09-6   02:58-5  01:27-14  00:51-19
3 Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL 0:34:05 +00:04:02
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:38-16  10:56-12  12:14-12   23:44-4   28:49-3   31:44-3   33:16-3   34:05-3 
     08:38  02:18-25  01:18-18   11:30-5   05:05-4   02:55-2  01:32-22  00:49-10
4 Guro Torpe Porsgrunn OL 0:34:55 +00:04:52
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   07:46-3   09:53-2   11:07-3   23:00-3   29:02-4   32:28-4   34:03-4   34:55-4 
     07:46  02:07-14  01:14-12  11:53-10  06:02-25  03:26-21  01:35-29  00:52-23
5 Elise Jakobsen Fredrikstad SK 0:35:08 +00:05:05
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   08:00-5   10:18-4   11:52-6   23:44-4   29:42-6   32:37-5   34:12-5   35:08-5 
     08:00  02:18-25  01:34-34   11:52-9  05:58-24   02:55-2  01:35-29  00:56-49
6 Mari Jevne Arnesen Hamar OK 0:35:09 +00:05:06
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:09-22  11:09-16  12:14-12  24:57-12   29:57-8   32:55-6   34:23-6   35:09-6 
     09:09   02:00-6   01:05-5  12:43-17   05:00-3   02:58-5  01:28-15   00:46-4
7 Julie Andersen Halden SK 0:35:43 +00:05:40
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:26-13  11:19-21  12:29-16  25:07-13  30:20-11   33:17-7   34:49-7   35:43-7 
     08:26  02:53-53   01:10-7  12:38-16   05:13-7   02:57-4  01:32-22  00:54-36
8 Live Lindemark Asker SK 0:35:44 +00:05:41
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:38-30  11:39-25  13:06-22   24:15-6   29:35-5   33:39-9   34:58-8   35:44-8 
     09:38   02:01-8  01:27-28   11:09-3  05:20-10  04:04-52   01:19-2   00:46-4
9 Ingrid Berge Tyrving, IL 0:35:54 +00:05:51
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   07:48-4   10:27-7  12:01-10   24:32-7   29:53-7   33:19-8   35:00-9   35:54-9 
     07:48  02:39-42  01:34-34  12:31-14  05:21-11  03:26-21  01:41-39  00:54-36
10 Kari Svingheim Hadeland OL 0:36:00 +00:05:57
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   08:05-6  11:17-19  12:31-17  24:56-11  30:19-10  33:48-11  35:11-10  36:00-10 
     08:05  03:12-59  01:14-12  12:25-13  05:23-14  03:29-25   01:23-4  00:49-10
11 Siri Vilberg Lillomarka OL 0:36:11 +00:06:08
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:15-10   10:22-5   11:55-7  24:50-10  30:30-12  33:45-10  35:16-11  36:11-11 
     08:15  02:07-14  01:33-32  12:55-19  05:40-19  03:15-15  01:31-18  00:55-41
12 Lund-Johansen Helene Varegg IL 0:36:17 +00:06:14
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:20-11   10:33-8   11:49-5   24:43-9  30:51-13  34:05-12  35:30-12  36:17-12 
     08:20  02:13-21  01:16-16  12:54-18  06:08-29  03:14-13   01:25-9   00:47-8
13 Ellen Dyrhaug Mo Østmarka OK 0:36:52 +00:06:49
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   08:14-9   10:26-6   11:29-4   24:35-8   30:04-9  34:35-13  36:00-13  36:52-13 
     08:14  02:12-17   01:03-3  13:06-26  05:29-17  04:31-60   01:25-9  00:52-23
14 Rannveig Øverøyen Tyrving, IL 0:37:12 +00:07:09
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   06:55-1  11:07-15  13:23-24  25:37-15  31:57-18  35:03-14  36:27-15  37:12-14 
     06:55  04:12-69  02:16-56  12:14-11  06:20-34  03:06-10   01:24-7   00:45-3
15 Christina Kasin Kongsberg OL 0:37:16 +00:07:13
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:58-18  11:16-18  12:35-18  25:34-14  31:19-14  35:03-14  36:26-14  37:16-15 
     08:58  02:18-25  01:19-19  12:59-23  05:45-23  03:44-39   01:23-4  00:50-16
16 Julie Berteig Fossum IF 0:37:25 +00:07:22
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:16-51  14:12-45  15:33-39  26:47-22  31:43-15  35:29-18  36:42-16  37:25-16 
     12:16   01:56-3  01:21-20   11:14-4   04:56-2  03:46-43   01:13-1   00:43-1
17 Marianne Dæhli Løten OL 0:37:41 +00:07:38
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
   08:12-8  10:40-10  12:13-11  26:37-20  32:20-20  35:23-17  36:48-17  37:41-17 
     08:12  02:28-33  01:33-32  14:24-35  05:43-20   03:03-7   01:25-9  00:53-30
Ida Tiltnes Tyrving, IL 0:37:41 +00:07:38
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:11-23  11:17-19  14:07-28  26:28-18  31:50-16  35:16-16  36:52-18  37:41-17 
     09:11  02:06-13  02:50-61  12:21-12  05:22-12  03:26-21  01:36-31  00:49-10
19 Elen Katrine Skjerve Frol IL 0:38:04 +00:08:01
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:52-17  10:56-12  12:23-14  25:40-16  31:50-16  35:39-19  37:10-19  38:04-19 
     08:52  02:04-10  01:27-28  13:17-27  06:10-31  03:49-45  01:31-18  00:54-36
20 Martine Åstebøl Oppsal IF 0:38:29 +00:08:26
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:17-25  12:09-28  13:32-25  26:33-19  32:16-19  36:02-20  37:33-20  38:29-20 
     09:17  02:52-51  01:23-23  13:01-24  05:43-20  03:46-43  01:31-18  00:56-49
21 Inga Øystese Hovde Varegg IL 0:38:59 +00:08:56
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:07-35  12:19-29  15:10-36  27:44-25  33:03-22  36:28-21  38:07-21  38:59-21 
     10:07  02:12-17  02:51-62  12:34-15   05:19-9  03:25-19  01:39-35  00:52-23
22 Tine Hjelseth Larsen Kongsberg OL 0:39:39 +00:09:36
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:35-15  10:47-11  14:23-32  27:21-23  32:43-21  37:00-22  38:43-22  39:39-22 
     08:35  02:12-17  03:36-65  12:58-21  05:22-12  04:17-58  01:43-44  00:56-49
23 Stine Norsted Kildebo Halden SK 0:39:52 +00:09:49
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:17-25  11:45-26  13:08-23  26:38-21  34:13-25  37:24-23  39:02-23  39:52-23 
     09:17  02:28-33  01:23-23  13:30-30  07:35-55  03:11-11  01:38-34  00:50-16
24 Annika Blomberg Göteborg-Majorna OK 0:40:13 +00:10:10
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:17-25  11:34-24  12:57-20  27:33-24  33:48-23  37:33-24  39:22-24  40:13-24 
     09:17  02:17-23  01:23-23  14:36-37  06:15-33  03:45-41  01:49-59  00:51-19
25 Stine Alexandersen Fredrikstad SK 0:40:35 +00:10:32
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:17-37  12:48-33  14:14-29  25:53-17  34:29-26  37:49-26  39:34-25  40:35-25 
     10:17  02:31-36  01:26-27   11:39-6  08:36-61  03:20-17  01:45-52  01:01-62
26 Ane Kjerstine Sandstad Frol IL 0:40:46 +00:10:43
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:51-33  12:26-31  14:22-31  28:57-28  34:11-24  37:46-25  39:50-26  40:46-26 
     09:51  02:35-39  01:56-50  14:35-36   05:14-8  03:35-30  02:04-69  00:56-49
27 Ane Hallan Kløvrud Lillomarka OL 0:40:59 +00:10:56
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:59-19  14:10-44  15:35-40  28:39-27  34:47-27  38:17-27  39:57-27  40:59-27 
     08:59  05:11-70  01:25-26  13:04-25  06:08-29  03:30-28  01:40-38  01:02-64
28 Linn Hokholt Kolbotn & Skimt OL 0:42:29 +00:12:26
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:19-28  11:58-27  13:49-27  30:15-31  35:22-28  40:12-29  41:37-28  42:29-28 
     09:19  02:39-42  01:51-46  16:26-46   05:07-5  04:50-63   01:25-9  00:52-23
29 Ylva Fonselius IF Marin Väst 0:42:34 +00:12:31
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:08-21  11:13-17  12:24-15  29:55-30  36:18-29  40:00-28  41:41-29  42:34-29 
     09:08  02:05-11   01:11-8  17:31-50  06:23-38  03:42-35  01:41-39  00:53-30
30 Ida Hope Modum OL 0:42:38 +00:12:35
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:15-36  12:57-34  17:51-53  29:37-29  36:36-30  40:14-30  41:48-31  42:38-30 
     10:15  02:42-44  04:54-66   11:46-7  06:59-47  03:38-33  01:34-27  00:50-16
31 Åsta Venås Flægstad Steinkjer OK 0:42:41 +00:12:38
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  13:33-58  16:05-56  17:18-48  30:55-35  37:01-33  40:14-30  41:46-30  42:41-31 
     13:33  02:32-37  01:13-10  13:37-32  06:06-28  03:13-12  01:32-22  00:55-41
32 Nora Kjørlaug Asker SK 0:43:13 +00:13:10
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:07-20  11:29-23  12:50-19  30:29-33  36:59-32  40:41-32  42:20-32  43:13-32 
     09:07  02:22-30  01:21-20  17:39-52  06:30-40  03:42-35  01:39-35  00:53-30
33 Tonje Hermansen Indre Østfold OK 0:43:27 +00:13:24
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  13:36-59  15:37-52  17:21-49  30:19-32  37:32-35  41:01-33  42:38-33  43:27-33 
     13:36   02:01-8  01:44-41  12:58-21  07:13-51  03:29-25  01:37-33  00:49-10
34 Margrete Kasbo Indre Østfold OK 0:44:02 +00:13:59
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:50-32  13:26-40  15:15-37  30:33-34  37:23-34  41:22-34  43:07-34  44:02-34 
     09:50  03:36-64  01:49-45  15:18-42  06:50-45  03:59-49  01:45-52  00:55-41
35 Karoline Anisdahl Oppsal IF 0:44:17 +00:14:14
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  14:19-63  17:39-62  19:22-57  32:51-41  38:35-37  41:40-36  43:21-36  44:17-35 
     14:19  03:20-61  01:43-40  13:29-29  05:44-22   03:05-8  01:41-39  00:56-49
36 Oda Modalsli Fossum IF 0:44:19 +00:14:16
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:23-40  13:49-42  15:44-41  32:16-38  37:43-36  41:27-35  43:15-35  44:19-36 
     10:23  03:26-62  01:55-49  16:32-47  05:27-15  03:44-39  01:48-57  01:04-66
37 Ingrid Skantze Tyrving, IL 0:44:47 +00:14:44
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:11-23  10:59-14   11:59-8  33:36-45  39:08-40  42:22-38  43:54-37  44:47-37 
     09:11   01:48-2   01:00-2  21:37-58  05:32-18  03:14-13  01:32-22  00:53-30
38 Ingrid Wold Stavrum Frol IL 0:44:57 +00:14:54
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:33-14  11:23-22  12:59-21  32:33-39  38:53-39  42:18-37  44:01-38  44:57-38 
     08:33  02:50-50  01:36-37  19:34-56  06:20-34  03:25-19  01:43-44  00:56-49
39 Vilde Granne Kvale Kolbotn & Skimt OL 0:45:04 +00:15:01
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:18-39  13:30-41  15:52-42  31:14-36  38:38-38  42:23-39  44:09-39  45:04-39 
     10:18  03:12-59  02:22-57  15:22-43  07:24-54  03:45-41  01:46-54  00:55-41
40 Christine Turter Sandvold Nydalens SK 0:45:35 +00:15:32
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:17-37  13:02-35  15:07-35  28:33-26  36:40-31  42:48-40  44:41-40  45:35-40 
     10:17  02:45-46  02:05-54  13:26-28  08:07-58  06:08-69  01:53-63  00:54-36
41 Mari Jalum Helgerud Kongsberg OL 0:45:51 +00:15:48
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  14:04-60  16:01-55  21:56-63  33:43-48  39:45-43  43:11-41  44:55-41  45:51-41 
     14:04   01:57-4  05:55-69   11:47-8  06:02-25  03:26-21  01:44-48  00:56-49
42 Torill Sjødin Drange Askøy O-Lag 0:45:55 +00:15:52
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  11:08-43  14:38-47  16:25-44  33:24-44  39:34-41  43:17-42  45:01-42  45:55-42 
     11:08  03:30-63  01:47-43  16:59-49  06:10-31  03:43-37  01:44-48  00:54-36
43 Maiken Flågan Kongsberg OL 0:46:05 +00:16:02
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:06-48  14:52-49  16:26-45  34:14-49  39:42-42  43:31-43  45:10-43  46:05-43 
     12:06  02:46-48  01:34-34  17:48-53  05:28-16  03:49-45  01:39-35  00:55-41
44 Bente Volden Hamar OK 0:46:21 +00:16:18
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:24-29  13:23-37  15:16-38  32:54-42  40:05-45  43:36-44  45:25-44  46:21-44 
     09:24  03:59-67  01:53-48  17:38-51  07:11-50  03:31-29  01:49-59  00:56-49
45 Ingeborg Undrum Mariussen Elverum OK 0:46:43 +00:16:40
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:02-34  12:22-30  13:35-26  31:38-37  40:19-46  44:31-46  45:57-46  46:43-45 
     10:02  02:20-29  01:13-10  18:03-54  08:41-64  04:12-55  01:26-13   00:46-4
46 Miriam Weierud Konnerud IL 0:46:55 +00:16:52
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  15:23-64  18:05-63  19:43-59  33:41-47  41:39-48  44:44-47  46:04-47  46:55-46 
     15:23  02:42-44  01:38-39  13:58-34  07:58-57   03:05-8   01:20-3  00:51-19
47 Marie Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:47:02 +00:16:59
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  11:56-47  15:39-53  17:25-51  33:39-46  40:00-44  44:12-45  45:56-45  47:02-47 
     11:56  03:43-65  01:46-42  16:14-44  06:21-36  04:12-55  01:44-48  01:06-68
48 Mari Elisenberg Hamar OK 0:47:55 +00:17:52
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:28-41  13:25-38  14:39-34  32:43-40  41:23-47  45:23-48  47:06-48  47:55-48 
     10:28  02:57-54  01:14-12  18:04-55  08:40-62  04:00-51  01:43-44  00:49-10
49 Mari Flatekval Oppsal IF 0:48:14 +00:18:11
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:17-52  14:27-46  19:31-58  35:54-52  42:17-50  46:00-49  47:28-49  48:14-49 
     12:17  02:10-16  05:04-67  16:23-45  06:23-38  03:43-37  01:28-15   00:46-4
50 Marie Asprusten Botne SK 0:48:32 +00:18:29
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:54-55  19:19-65  22:25-64  35:20-51  42:35-51  46:04-50  47:37-50  48:32-50 
     12:54  06:25-71  03:06-64  12:55-19  07:15-52  03:29-25  01:33-26  00:55-41
51 Ida Thoresen Sarpsborg OL 0:49:01 +00:18:58
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  11:12-46  13:25-38  20:05-62  34:56-50  41:43-49  46:32-51  48:06-51  49:01-51 
     11:12  02:13-21  06:40-72  14:51-38  06:47-43  04:49-62  01:34-27  00:55-41
52 Hanne Wigemyr Oddersjaa SSK 0:50:12 +00:20:09
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  09:41-31  12:40-32  14:16-30  36:00-53  43:05-53  47:04-52  49:10-52  50:12-52 
     09:41  02:59-55  01:36-37  21:44-59  07:05-49  03:59-49  02:06-70  01:02-64
53 Mari Løvald Andresen Botne SK 0:51:50 +00:21:47
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  18:25-67  21:02-67  22:50-65  36:38-54  44:48-54  48:55-53  50:53-53  51:50-53 
     18:25  02:37-40  01:48-44  13:48-33  08:10-59  04:07-54  01:58-66  00:57-57
54 Karoline Øvergaard Vallset/Stange, OL 0:52:22 +00:22:19
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  14:15-62  16:40-59  23:10-66  38:08-55  44:52-55  49:35-54  51:21-54  52:22-54 
     14:15  02:25-31  06:30-70  14:58-39  06:44-42  04:43-61  01:46-54  01:01-62
55 Tone Vollen Rond OL 0:53:34 +00:23:31
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:11-49  14:57-50  16:27-46  39:19-56  46:40-56  50:56-55  52:37-55  53:34-55 
     12:11  02:46-48  01:30-30  22:52-63  07:21-53  04:16-57  01:41-39  00:57-57
56 Kaia Kathrine Just Heming/Njård OL 0:54:16 +00:24:13
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  13:22-57  16:26-58  17:56-54  33:12-43  42:53-52  51:27-56  53:23-56  54:16-56 
     13:22  03:04-56  01:30-30  15:16-41  09:41-66  08:34-72  01:56-65  00:53-30
57 Inger Anita Tollehaug Eiker OL 0:55:11 +00:25:08
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  17:17-65  19:04-64  20:00-60  42:53-60  49:34-57  52:51-57  54:22-57  55:11-57 
     17:17   01:47-1   00:56-1  22:53-64  06:41-41  03:17-16  01:31-18  00:49-10
58 Mari Thorrud Olsen Kongsberg OL 0:58:07 +00:28:04
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  08:25-12   10:37-9   11:59-8  43:08-61  51:48-59  55:09-58  57:00-58  58:07-58 
     08:25  02:12-17  01:22-22  31:09-69  08:40-62  03:21-18  01:51-62  01:07-69
59 Guro Ingvaldsen Gjø-Vard OL 0:58:54 +00:28:51
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:19-53  14:49-48  17:23-50  39:24-57  51:09-58  56:01-59  58:02-59  58:54-59 
     12:19  02:30-35  02:34-59  22:01-60  11:45-68  04:52-66  02:01-68  00:52-23
60 Åshild Kapperud Oppsal IF 1:00:11 +00:30:08
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  21:38-71  24:12-71  27:04-70  40:39-58  53:50-62  57:26-61  59:13-61  60:11-60 
     21:38  02:34-38  02:52-63  13:35-31  13:11-70  03:36-31  01:47-56  00:58-60
61 Lisa Jørandli Synnfjell OK 1:00:12 +00:30:09
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:13-50  15:21-51  17:12-47  45:23-63  53:08-60  57:14-60  59:02-60  60:12-61 
     12:13  03:08-57  01:51-46  28:11-67  07:45-56  04:06-53  01:48-57  01:10-71
62 Linn-Renate Danielsen Vang OL 1:00:57 +00:30:54
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  10:28-41  17:11-60  19:12-56  41:19-59  53:19-61  58:09-62  60:02-62  60:57-62 
     10:28  06:43-72  02:01-52  22:07-61  12:00-69  04:50-63  01:53-63  00:55-41
63 Louise Leren Moen Heming/Njård OL 1:01:31 +00:31:28
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  12:52-54  16:00-54  18:13-55  47:20-66  54:12-63  59:03-63  60:39-63  61:31-63 
     12:52  03:08-57  02:13-55  29:07-68  06:52-46  04:51-65  01:36-31  00:52-23
64 Ulrikke Sundvold Hadeland OL 1:01:36 +00:31:33
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  19:57-69  22:49-69  29:23-71  46:21-64  55:42-65  59:19-64  60:48-64  61:36-64 
     19:57  02:52-51  06:34-71  16:58-48  09:21-65  03:37-32  01:29-17   00:48-9
65 Johanna Ericson Åmåls OK 1:02:50 +00:32:47
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  14:13-61  16:18-57  17:27-52  49:57-69  56:19-66  60:15-65  61:58-65  62:50-65 
     14:13  02:05-11   01:09-6  32:30-70  06:22-37  03:56-48  01:43-44  00:52-23
66 Grete Smedberg Eiker OL 1:03:44 +00:33:41
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  21:20-70  23:58-70  25:58-68  48:19-67  55:21-64  60:39-66  62:37-66  63:44-66 
     21:20  02:38-41  02:00-51  22:21-62  07:02-48  05:18-68  01:58-66  01:07-69
67 Siri Selvig Nydalens SK 1:04:54 +00:34:51
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  11:09-44  13:09-36  14:23-32  52:14-70  58:19-68  62:10-67  63:54-67  64:54-67 
     11:09   02:00-6  01:14-12  37:51-72  06:05-27  03:51-47  01:44-48  01:00-61
68 Randi Johanne Skjerve Frol IL 1:06:19 +00:36:16
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  18:39-68  22:37-68  25:07-67  48:39-68  57:11-67  62:25-68  65:15-68  66:19-68 
     18:39  03:58-66  02:30-58  23:32-65  08:32-60  05:14-67  02:50-72  01:04-66
69 Pernille Hals Heming/Njård OL 1:08:48 +00:38:45
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  36:27-72  38:52-72  40:08-72  55:22-72  62:10-70  66:33-70  67:57-69  68:48-69 
     36:27  02:25-31  01:16-16  15:14-40  06:48-44  04:23-59   01:24-7  00:51-19
70 Martine Ødegård Trøsken IL 1:09:46 +00:39:43
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  13:13-56  17:14-61  20:00-60  44:47-62  59:51-69  66:18-69  68:30-70  69:46-70 
     13:13  04:01-68  02:46-60  24:47-66  15:04-71  06:27-71  02:12-71  01:16-72
71 Trine Lise Strøm Hamar OK 1:10:16 +00:40:13
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  18:24-66  20:41-66  25:58-68  47:04-65  64:02-71  67:42-71  69:23-71  70:16-71 
     18:24  02:17-23  05:17-68  21:06-57  16:58-72  03:40-34  01:41-39  00:53-30
72 Kristin Nørstebø Tyrving, IL 1:13:14 +00:43:11
     1-107     2-110     3-151     4-129     5-220     6-228     7-100     8-175 
  11:10-45  13:55-43  15:58-43  52:23-71  64:05-72  70:28-72  72:17-72  73:14-72 
     11:10  02:45-46  02:03-53  36:25-71  11:42-67  06:23-70  01:49-59  00:57-57
DSQ Rikke Iversen Heming/Njård OL 1:13:38
     1-107     2-110     3-151     4-N/A     5-220     6-228     7-100     8-175 
   19:59-0   23:20-0   25:11-0   00:00-0   62:53-0   69:44-0   72:35-0   73:38-0 
     19:59   03:21-0  01:51-460-25:0-11-0   62:53-0   06:51-0   02:51-0   01:03-0