Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D13-16C
1 Marit B Grammeltvedt Porsgrunn OL 0:22:52 +00:00:00
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:39-3   04:09-1   08:13-1   14:04-1   16:42-1   18:18-1   20:21-1   21:48-1   22:52-1 
     02:39   01:30-2   04:04-6   05:51-2   02:38-9   01:36-5   02:03-5  01:27-13  01:04-17
2 Anne Dalseide Elverum OK 0:23:54 +00:01:02
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:58-7   05:15-6   09:58-6   15:34-2   17:45-2   19:22-2   21:49-2   23:07-2   23:54-2 
     02:58   02:17-8  04:43-12   05:36-1   02:11-4   01:37-7   02:27-9   01:18-8   00:47-2
3 Henriette Aldar Trøsken IL 0:25:13 +00:02:21
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:35-2  06:21-12   10:10-9   16:49-6   18:41-4   20:19-3   22:53-4   24:09-3   25:13-3 
     02:35  03:46-14   03:49-3   06:39-8   01:52-2   01:38-8  02:34-13   01:16-6  01:04-17
4 Ingvild Kværna Østmarka OK 0:25:21 +00:02:29
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:56-6   04:20-2   08:32-2   15:51-3   18:51-5   20:45-4   22:51-3   24:17-4   25:21-4 
     02:56   01:24-1   04:12-7   07:19-9  03:00-16  01:54-11   02:06-6  01:26-12  01:04-17
5 Ingeborg Hole Greve Elverum OK 0:25:38 +00:02:46
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:54-5  05:56-10   09:57-4   15:57-4   18:30-3   20:58-5   23:23-5   24:41-5   25:38-5 
     02:54  03:02-13   04:01-4   06:00-3   02:33-8  02:28-19   02:25-8   01:18-8  00:57-13
6 Mari Brøndbo Dahl Vallset/Stange, OL 0:25:41 +00:02:49
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  04:15-20  06:27-13  10:40-11   17:15-7   20:05-8   21:31-8   23:24-6   24:56-6   25:41-6 
     04:15   02:12-7   04:13-8   06:35-7  02:50-13   01:26-3   01:53-4  01:32-15   00:45-1
7 Josefine Ström Uddevalla OK 0:26:01 +00:03:09
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:40-4  06:59-15  11:00-12  17:30-10   19:52-7   21:15-6   23:45-7   25:08-7   26:01-7 
     02:40  04:19-18   04:01-4   06:30-6   02:22-7   01:23-1  02:30-10  01:23-11   00:53-7
8 Hanne D Kihle Ringerike OL 0:26:33 +00:03:41
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:14-13   05:55-9  10:25-10   16:30-5   19:17-6   21:25-7   24:06-8   25:33-8   26:33-8 
     03:14  02:41-10   04:30-9   06:05-4  02:47-12  02:08-15  02:41-15  01:27-13  01:00-15
9 Stine Helene Arnesen Konnerud IL 0:26:56 +00:04:04
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   03:00-8   05:46-8   08:44-3  20:03-14  21:44-12  23:08-12  24:51-10   25:56-9   26:56-9 
     03:00  02:46-11   02:58-2  11:19-20   01:41-1   01:24-2   01:43-3   01:05-2  01:00-15
10 Ellen Stafne Western Elverum OK 0:26:59 +00:04:07
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:03-10   05:02-3   10:02-8  18:24-11  20:42-11   22:18-9   24:50-9  26:04-10  26:59-10 
     03:03   01:59-3  05:00-15  08:22-13   02:18-6   01:36-5  02:32-11   01:14-5  00:55-10
11 Jenny Nesje Måren OK 0:27:44 +00:04:52
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   03:02-9   05:06-4   09:59-7   17:28-8  20:10-10  22:26-11  25:00-11  26:52-12  27:44-11 
     03:02   02:04-5  04:53-14  07:29-10  02:42-11  02:16-17  02:34-13  01:52-19   00:52-5
12 Oda Sunde Måren OK 0:27:46 +00:04:54
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:06-11   05:09-5   09:57-4   17:29-9   20:09-9  22:23-10  25:04-12  26:51-11  27:46-12 
     03:06   02:03-4  04:48-13  07:32-11  02:40-10  02:14-16  02:41-15  01:47-18  00:55-10
13 Bjørg Sevaldson Kongsberg OL 0:28:47 +00:05:55
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:32-15  07:45-16  12:18-15  20:49-15  22:59-15  25:05-15  26:39-14  27:52-13  28:47-13 
     03:32  04:13-17  04:33-10  08:31-14   02:10-3  02:06-14   01:34-2   01:13-4  00:55-10
14 Clara Garmer IF Marin Väst 0:29:28 +00:06:36
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:17-14   05:21-7  11:25-13  19:25-12  22:27-14  24:09-14  27:00-15  28:36-14  29:28-14 
     03:17   02:04-5  06:04-18  08:00-12  03:02-17   01:42-9  02:51-18  01:36-16   00:52-5
15 Marte Mari Johansen Hein OL 0:32:32 +00:09:40
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  05:08-21  09:01-19  13:38-17  20:02-13  22:19-13  23:49-13  26:22-13  31:41-15  32:32-15 
     05:08  03:53-15  04:37-11   06:24-5   02:17-5   01:30-4  02:33-12  05:19-22   00:51-4
16 Ida Elisabeth Finstad Moss, OK 0:35:26 +00:12:34
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  04:07-19  06:30-14  12:42-16  22:14-16  25:12-16  28:31-16  32:24-16  34:18-16  35:26-16 
     04:07   02:23-9  06:12-19  09:32-17  02:58-15  03:19-21  03:53-20  01:54-20  01:08-22
17 Hannah Thunes Konnerud IL 0:35:30 +00:12:38
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
   02:16-1  09:24-21  12:17-14  24:23-18  28:19-18  32:15-20  33:43-17  34:43-17  35:30-17 
     02:16  07:08-22   02:53-1  12:06-21  03:56-21  03:56-22   01:28-1   01:00-1   00:47-2
18 Mari Zimmermann Hana Trollo, OL 0:36:24 +00:13:32
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:10-12  06:09-11  15:33-20  25:37-20  28:29-19  31:30-19  34:19-19  35:30-18  36:24-18 
     03:10  02:59-12  09:24-22  10:04-18  02:52-14  03:01-20  02:49-17   01:11-3   00:54-9
19 Hanne Merete Kristensen Måren OK 0:37:15 +00:14:23
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  04:05-18  08:39-17  13:53-18  24:07-17  27:25-17  29:24-17  34:06-18  36:22-19  37:15-19 
     04:05  04:34-19  05:14-16  10:14-19  03:18-19  01:59-12  04:42-21  02:16-21   00:53-7
20 Jenny Hultman IF Marin Väst 0:38:10 +00:15:18
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  03:34-16  09:20-20  14:35-19  28:05-21  31:09-21  33:09-21  35:27-20  37:04-20  38:10-20 
     03:34  05:46-21  05:15-17  13:30-22  03:04-18  02:00-13   02:18-7  01:37-17  01:06-20
21 Anniken Dehli Botne SK 0:38:38 +00:15:46
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  04:00-17  08:50-18  16:34-21  25:06-19  28:53-20  30:41-18  36:23-21  37:40-21  38:38-21 
     04:00  04:50-20  07:44-20  08:32-15  03:47-20  01:48-10  05:42-22   01:17-7  00:58-14
22 Kristin Sandbæk Moss, OK 0:41:19 +00:18:27
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-229     8-100     9-175 
  06:47-22  10:46-22  19:34-22  28:35-22  32:44-22  35:08-22  38:54-22  40:13-22  41:19-22 
     06:47  03:59-16  08:48-21  09:01-16  04:09-22  02:24-18  03:46-19  01:19-10  01:06-20
DSQ Hilde Torskenæs Trøsken IL 0:33:38
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-210     6-224     7-N/A     8-100     9-175 
   03:29-0   14:44-0   18:11-0   24:01-0   26:24-0   29:00-0   00:00-0   32:40-0   33:38-0 
     03:29   11:15-0   03:27-0   05:50-0   02:23-0   02:36-0 0-29:00-0   32:40-0  00:58-14
DSQ Marte Nordrik Hallan Kolbotn & Skimt OL 0:39:17
     1-233     2-235     3-142     4-149     5-N/A     6-224     7-229     8-100     9-175 
   03:25-0   05:38-0   10:14-0   18:48-0   00:00-0   33:40-0   36:30-0   38:02-0   39:17-0 
     03:25   02:13-0   04:36-0   08:34-00-18:0-48-0   33:40-0   02:50-0  01:32-15   01:15-0