Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D13-14
1 Christina Løvald Täby Ok 0:27:45 +00:00:00
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:08-1   04:12-1   06:37-1   10:21-1   14:30-1   17:55-1   20:46-1   22:21-1   25:36-1   26:55-1   27:45-1 
     02:08   02:04-1  02:25-12   03:44-1  04:09-10   03:25-3  02:51-33   01:35-1   03:15-1  01:19-13  00:50-15
2 Ane Sofie Næss Bjørgul Halden SK 0:29:10 +00:01:25
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:21-3   04:56-6   07:37-5   11:36-2   15:54-3   19:17-2   21:21-2   23:16-2   26:49-2   28:17-2   29:10-2 
     02:21   02:35-9  02:41-22   03:59-4  04:18-13   03:23-1   02:04-4  01:55-12   03:33-4  01:28-28  00:53-28
3 My Westlund OK Tyr 0:29:39 +00:01:54
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:39-17  06:48-34  08:28-16   12:19-5   16:15-5   19:53-4   21:52-3   23:28-3   27:23-3   28:50-3   29:39-3 
     02:39  04:09-46   01:40-1   03:51-2   03:56-5   03:38-8   01:59-2   01:36-2  03:55-12  01:27-24  00:49-11
4 Anette Baklid Konnerud IL 0:30:10 +00:02:25
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:14-36  08:20-44  10:05-25  14:10-17  17:56-11   21:20-9   23:20-8   24:58-6   28:16-4   29:27-4   30:10-4 
     03:14  05:06-53   01:45-2   04:05-5   03:46-1   03:24-2   02:00-3   01:38-4   03:18-2   01:11-1   00:43-2
5 Emma Garmer IF Marin Väst 0:30:43 +00:02:58
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:21-3  06:00-25  08:22-12   12:40-8   16:34-8   20:18-5   22:41-5   24:23-4   28:19-5   29:43-5   30:43-5 
     02:21  03:39-40  02:22-10  04:18-11   03:54-4  03:44-10  02:23-11   01:42-5  03:56-13  01:24-21  01:00-60
6 Ingjerd Myhre Kongsberg OL 0:31:13 +00:03:28
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:40-18  05:22-12   07:57-7   12:04-4   16:10-4   20:40-7   23:17-7   25:23-7   29:14-7   30:28-6   31:13-6 
     02:40  02:42-15  02:35-17   04:07-7   04:06-8  04:30-33  02:37-22  02:06-20  03:51-11   01:14-5   00:45-5
7 Mari Skoglund Godal Lillomarka OL 0:31:30 +00:03:45
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:38-13  05:24-13   07:45-6   12:20-6   16:26-7   20:25-6   23:01-6   24:49-5   29:13-6   30:41-7   31:30-7 
     02:38  02:46-20   02:21-9  04:35-13   04:06-8  03:59-19  02:36-20   01:48-7  04:24-24  01:28-28  00:49-11
8 Silje Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:31:51 +00:04:06
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:27-7   05:01-8   06:55-3   11:55-3   15:46-2   19:30-3   22:39-4   25:36-8   29:35-8   30:58-8   31:51-8 
     02:27   02:34-8   01:54-4  05:00-21   03:51-3  03:44-10  03:09-40  02:57-54  03:59-15  01:23-17  00:53-28
9 Andrea Amundsen Konnerud IL 0:32:17 +00:04:32
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:12-2   05:03-9   06:49-2   12:52-9  17:31-10   20:59-8   23:35-9   25:39-9   30:11-9   31:29-9   32:17-9 
     02:12  02:51-26   01:46-3  06:03-42  04:39-20   03:28-5  02:36-20  02:04-17  04:32-28  01:18-12   00:48-8
10 Hanna Westerberg IF Marin Väst 0:32:24 +00:04:39
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:32-9   04:53-4  09:11-21  13:19-12  18:07-12  22:04-10  24:25-10  26:31-10  30:16-10  31:33-10  32:24-10 
     02:32   02:21-6  04:18-45   04:08-8  04:48-21  03:57-17   02:21-9  02:06-20   03:45-8  01:17-11  00:51-20
11 Stine Haga Dalberg Hadeland OL 0:33:23 +00:05:38
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:03-33  05:48-21  08:26-14  13:37-15  18:57-15  22:43-13  25:04-13  27:12-13  30:56-11  32:29-11  33:23-11 
     03:03  02:45-18  02:38-19  05:11-25  05:20-41  03:46-13   02:21-9  02:08-24   03:44-7  01:33-37  00:54-35
12 Annette Fjeldheim Konnerud IL 0:33:57 +00:06:12
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:36-12   04:56-6   08:00-8   12:35-7   16:22-6  22:17-11  24:57-12  26:57-12  32:00-15  33:16-13  33:57-12 
     02:36   02:20-4  03:04-30  04:35-13   03:47-2  05:55-54  02:40-26  02:00-15  05:03-39  01:16-10   00:41-1
13 Josefin Bengtsson OK Tyr 0:33:58 +00:06:13
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:31-8  06:17-30  08:41-17  13:12-11   17:23-9  22:30-12  24:53-11  26:46-11  31:29-12  33:00-12  33:58-13 
     02:31  03:46-42  02:24-11  04:31-12  04:11-11  05:07-47  02:23-11   01:53-9  04:43-31  01:31-32  00:58-49
14 Oda Wennemo Østmarka OK 0:34:08 +00:06:23
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:35-11   04:47-3  12:40-46  16:50-36  20:46-25  24:57-25  26:52-23  28:28-18  32:07-16  33:19-14  34:08-14 
     02:35   02:12-3  07:53-58   04:10-9   03:56-5  04:11-25   01:55-1   01:36-2   03:39-5   01:12-2  00:49-11
15 Belinda Jørandli Synnfjell OK 0:34:13 +00:06:28
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:48-23   04:53-4   07:11-4  13:32-13  18:54-14  22:50-14  26:31-19  28:35-19  31:59-13  33:20-15  34:13-15 
     02:48   02:05-2   02:18-7  06:21-45  05:22-42  03:56-16  03:41-57  02:04-17   03:24-3  01:21-14  00:53-28
16 Ingvild Maalen-Johansen Ås-NLH Orientering 0:34:30 +00:06:45
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:32-9  05:17-11  09:17-22  14:31-19  19:37-19  23:35-17  26:00-14  27:47-14  32:08-17  33:35-17  34:30-16 
     02:32  02:45-18  04:00-39  05:14-28  05:06-31  03:58-18  02:25-13   01:47-6  04:21-23  01:27-24  00:55-40
17 Rebecka Bejbom Uddevalla OK 0:34:40 +00:06:55
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:25-6   04:45-2  09:49-24  14:40-20  19:48-20  23:37-18  26:07-15  28:18-16  31:59-13  33:30-16  34:40-17 
     02:25   02:20-4  05:04-52  04:51-19  05:08-35  03:49-14  02:30-18  02:11-30   03:41-6  01:31-32  01:10-64
18 Barbro Kvåle Hadeland OL 0:34:54 +00:07:09
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:02-30  05:50-22  08:46-19  16:38-34  20:51-26  24:31-24  26:50-22  28:58-22  32:47-19  34:00-18  34:54-18 
     03:02  02:48-23  02:56-28  07:52-56  04:13-12   03:40-9   02:19-7  02:08-24  03:49-10   01:13-4  00:54-35
19 Sina Sandholt Raumar OL 0:35:00 +00:07:15
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-N/A     9-225    10-100    11-175 
  02:44-22  08:30-47  11:03-36  15:14-23  19:34-18  23:11-15  26:47-21   00:00-0  33:01-21  34:15-19  35:00-19 
     02:44  05:46-56  02:33-16  04:11-10  04:20-15   03:37-7  03:36-560-26:0-47-0  33:01-66   01:14-5   00:45-5
20 Susanne Tveterås Fredrikstad SK 0:35:26 +00:07:41
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:46-48  06:37-33  08:41-17  13:58-16  19:05-17  23:44-19  26:09-16  28:23-17  32:42-18  34:27-20  35:26-20 
     03:46  02:51-26   02:04-5  05:17-30  05:07-32  04:39-38  02:25-13  02:14-34  04:19-22  01:45-58  00:59-58
21 Elin Strandhagen Göteborg-Majorna OK 0:35:34 +00:07:49
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:00-27  05:39-16  08:17-10  14:17-18  18:45-13  23:19-16  26:11-17  28:09-15  32:57-20  34:36-21  35:34-21 
     03:00  02:39-11  02:38-19  06:00-40  04:28-16  04:34-34  02:52-34  01:58-14  04:48-34  01:39-50  00:58-49
22 Maren J. Haverstad Lierbygda OL 0:35:44 +00:07:59
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  05:24-57  08:07-43  10:33-31  15:58-28  21:00-28  25:02-26  27:19-25  29:27-23  33:30-22  34:53-22  35:44-22 
     05:24  02:43-16  02:26-13  05:25-32  05:02-28  04:02-21   02:17-6  02:08-24  04:03-16  01:23-17  00:51-20
23 Audhild Bakken Rognstad Lillehammer OK 0:36:04 +00:08:19
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:05-50  06:58-36  11:58-42  16:39-35  21:43-33  25:08-27  27:24-26  29:45-24  33:58-26  35:13-24  36:04-23 
     04:05  02:53-30  05:00-51  04:41-17  05:04-30   03:25-3   02:16-5  02:21-38  04:13-21   01:15-7  00:51-20
24 Synne Baklid Konnerud IL 0:36:06 +00:08:21
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:01-28  05:47-20   08:13-9  13:34-14  19:00-16  23:59-20  26:27-18  28:41-21  33:39-23  35:09-23  36:06-24 
     03:01  02:46-20  02:26-13  05:21-31  05:26-44  04:59-42  02:28-16  02:14-34  04:58-36  01:30-30  00:57-45
25 Marit Muren Asker SK 0:36:15 +00:08:30
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:38-13  05:38-15  08:26-14  13:01-10  20:22-23  24:06-21  26:31-19  28:40-20  33:51-25  35:22-25  36:15-25 
     02:38  03:00-32  02:48-24  04:35-13  07:21-58  03:44-10  02:25-13  02:09-27  05:11-40  01:31-32  00:53-28
26 Fredrikke Nohr Moth Halden SK 0:36:31 +00:08:46
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
   02:23-5  08:26-46  11:40-40  15:45-27  20:15-21  24:29-23  26:57-24  29:49-25  33:47-24  35:27-26  36:31-26 
     02:23  06:03-59  03:14-33   04:05-5  04:30-17  04:14-29  02:28-16  02:52-53  03:58-14  01:40-52  01:04-62
27 Anne-Tine Markset Koll, IL 0:36:38 +00:08:53
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:26-44  06:06-27  10:19-27  15:31-24  20:53-27  24:28-22  28:55-31  30:49-28  34:37-28  35:49-27  36:38-27 
     03:26  02:40-12  04:13-43  05:12-26  05:22-42   03:35-6  04:27-63  01:54-11   03:48-9   01:12-2  00:49-11
28 Gunhild Rogne Halland Varegg IL 0:36:47 +00:09:02
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:06-35  09:59-54  12:18-44  17:31-40  21:49-35  25:51-31  28:10-28  30:01-26  34:25-27  35:51-28  36:47-28 
     03:06  06:53-64   02:19-8  05:13-27  04:18-13  04:02-21   02:19-7   01:51-8  04:24-24  01:26-23  00:56-42
29 Trine Skjeltorp Fredrikstad SK 0:38:51 +00:11:06
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:38-13  05:37-14  08:25-13  14:49-21  20:21-22  25:27-29  28:30-30  30:59-29  36:27-29  38:01-29  38:51-29 
     02:38  02:59-31  02:48-24  06:24-47  05:32-45  05:06-46  03:03-37  02:29-45  05:28-43  01:34-41  00:50-15
30 Therese Haare Konnerud IL 0:39:05 +00:11:20
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:41-19  06:15-29  10:53-33  15:44-26  20:39-24  26:03-32  30:17-35  32:38-32  36:49-30  38:12-30  39:05-30 
     02:41  03:34-39  04:38-48  04:51-19  04:55-24  05:24-50  04:14-61  02:21-38  04:11-20  01:23-17  00:53-28
31 Turid Kamstrup Hovind Raumar OL 0:39:10 +00:11:25
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:19-39  05:51-24  10:59-35  16:35-33  21:29-32  26:03-32  29:17-32  32:05-31  36:51-31  38:12-30  39:10-31 
     03:19   02:32-7  05:08-53  05:36-37  04:54-22  04:34-34  03:14-43  02:48-50  04:46-32  01:21-14  00:58-49
32 Maren Mohagen Hansen Konnerud IL 0:39:42 +00:11:57
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:42-20  08:44-49  11:13-37  16:27-32  21:25-31  25:31-30  28:19-29  33:32-35  37:39-33  38:54-32  39:42-32 
     02:42  06:02-58  02:29-15  05:14-28  04:58-26  04:06-23  02:48-30  05:13-63  04:07-18   01:15-7   00:48-8
33 Oda Ellegaard Melby Hamar OK 0:40:06 +00:12:21
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:49-56  08:20-44  12:58-48  19:02-42  23:37-39  28:13-37  31:34-39  33:38-37  37:42-34  39:09-33  40:06-33 
     04:49  03:31-38  04:38-48  06:04-43  04:35-18  04:36-37  03:21-49  02:04-17  04:04-17  01:27-24  00:57-45
34 Sofia Levin OK Tyr 0:40:10 +00:12:25
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:15-37  06:23-31  10:14-26  15:43-25  21:45-34  26:14-34  29:38-33  32:02-30  37:34-32  39:10-34  40:10-34 
     03:15  03:08-35  03:51-37  05:29-33  06:02-49  04:29-32  03:24-50  02:24-43  05:32-44  01:36-45  01:00-60
35 Hanna Kristine Haug Lindseth Tyrving, IL 0:40:27 +00:12:42
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:02-30  05:46-19  10:56-34  16:04-30  21:13-30  25:25-28  28:02-27  30:12-27  37:54-35  39:35-35  40:27-35 
     03:02  02:44-17  05:10-54  05:08-24  05:09-36  04:12-28  02:37-22  02:10-28  07:42-60  01:41-53  00:52-26
36 Astrid Nordbrøden Halden SK 0:41:25 +00:13:40
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:24-41  06:27-32  09:07-20  16:23-31  22:16-36  27:53-36  31:06-36  33:39-38  38:40-36  40:27-36  41:25-36 
     03:24  03:03-34  02:40-21  07:16-52  05:53-48  05:37-52  03:13-41  02:33-47  05:01-37  01:47-61  00:58-49
37 Marianne Engseth Tyrving, IL 0:41:31 +00:13:46
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  05:44-59  10:07-55  14:15-51  18:52-41  25:40-44  29:51-43  32:29-42  34:54-41  39:01-37  40:34-37  41:31-37 
     05:44  04:23-48  04:08-41  04:37-16  06:48-55  04:11-25  02:38-25  02:25-44  04:07-18  01:33-37  00:57-45
38 Irene Bakken Måren OK 0:41:53 +00:14:08
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:24-41  07:54-40  10:35-32  17:07-38  23:57-41  28:56-40  32:21-41  34:28-40  39:42-39  41:06-38  41:53-38 
     03:24  04:30-49  02:41-22  06:32-48  06:50-56  04:59-42  03:25-51  02:07-23  05:14-41  01:24-21   00:47-7
39 Ina Moe Sandefjord OK 0:42:01 +00:14:16
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:38-13  05:15-10  08:17-10  17:06-37  21:10-29  29:10-41  31:42-40  33:37-36  39:49-40  41:11-40  42:01-39 
     02:38  02:37-10  03:02-29  08:49-59   04:04-7  08:00-62  02:32-19  01:55-12  06:12-51  01:22-16  00:50-15
40 Julia Natasza Gundersen Hedrum OL 0:42:04 +00:14:19
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:40-45  09:52-53  14:07-50  19:10-43  24:17-42  28:26-39  31:13-37  33:19-34  39:32-38  41:08-39  42:04-40 
     03:40  06:12-60  04:15-44  05:03-22  05:07-32  04:09-24  02:47-29  02:06-20  06:13-52  01:36-45  00:56-42
41 Elin-Kristin Hem Sandefjord OK 0:42:21 +00:14:36
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:59-26  05:40-17  15:21-53  21:23-51  26:01-48  30:19-44  33:38-46  35:31-44  40:02-41  41:38-41  42:21-41 
     02:59  02:41-13  09:41-62  06:02-41  04:38-19  04:18-30  03:19-48   01:53-9  04:31-27  01:36-45   00:43-2
42 Johanna Blomberg Göteborg-Majorna OK 0:43:16 +00:15:31
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:55-24  10:28-56  12:42-47  20:21-47  25:38-43  30:46-46  33:23-45  35:34-45  40:26-42  42:12-42  43:16-42 
     02:55  07:33-65   02:14-6  07:39-55  05:17-38  05:08-48  02:37-22  02:11-30  04:52-35  01:46-59  01:04-62
43 Guro Alexandersen Fredrikstad SK 0:43:35 +00:15:50
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:58-49  07:37-39  11:39-39  17:14-39  23:18-38  29:15-42  32:31-43  34:54-41  40:48-43  42:37-43  43:35-43 
     03:58  03:39-40  04:02-40  05:35-36  06:04-50  05:57-55  03:16-45  02:23-41  05:54-48  01:49-62  00:58-49
44 Ida Byom Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:43:52 +00:16:07
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  09:54-63  12:42-61  15:33-54  22:27-54  27:44-50  31:34-48  34:23-48  36:44-47  41:46-47  43:01-45  43:52-44 
     09:54  02:48-23  02:51-26  06:54-49  05:17-38  03:50-15  02:49-32  02:21-38  05:02-38   01:15-7  00:51-20
45 Iris Fossøy Notodden OL 0:43:55 +00:16:10
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:01-28  06:02-26  09:25-23  14:55-22  22:46-37  27:21-35  30:09-34  32:59-33  41:13-44  42:57-44  43:55-45 
     03:01  03:01-33  03:23-35  05:30-35  07:51-60  04:35-36  02:48-30  02:50-52  08:14-61  01:44-57  00:58-49
46 Torunn Birkenes Øvrebø/Vindbjart Orientering 0:44:05 +00:16:20
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:20-40  07:54-40  14:36-52  20:58-48  25:54-45  30:55-47  34:00-47  36:15-46  41:41-46  43:11-47  44:05-46 
     03:20  04:34-51  06:42-55  06:22-46  04:56-25  05:01-44  03:05-38  02:15-36  05:26-42  01:30-30  00:54-35
47 Vilde Dalgaard Raumar OL 0:44:08 +00:16:23
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  05:26-58  11:55-59  16:04-55  21:09-50  26:12-49  30:23-45  33:07-44  35:18-43  41:32-45  43:10-46  44:08-47 
     05:26  06:29-63  04:09-42  05:05-23  05:03-29  04:11-25  02:44-28  02:11-30  06:14-53  01:38-49  00:58-49
48 Anette Blix Sandefjord OK 0:44:47 +00:17:02
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:02-30  05:43-18  10:29-30  15:58-28  23:44-40  28:23-38  31:15-38  34:03-39  42:20-48  43:53-48  44:47-48 
     03:02  02:41-13  04:46-50  05:29-33  07:46-59  04:39-38  02:52-34  02:48-50  08:17-62  01:33-37  00:54-35
49 Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL 0:45:05 +00:17:20
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:43-21  06:57-35  10:23-28  19:16-44  25:58-46  32:06-50  34:58-49  37:56-49  42:30-49  44:12-49  45:05-49 
     02:43  04:14-47  03:26-36  08:53-60  06:42-53  06:08-57  02:52-34  02:58-56  04:34-29  01:42-55  00:53-28
50 Guro Isachsen Asker SK 0:47:20 +00:19:35
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  02:56-25  06:14-28  13:18-49  19:33-45  26:00-47  32:04-49  35:38-50  37:38-48  44:48-50  46:23-50  47:20-50 
     02:56  03:18-36  07:04-57  06:15-44  06:27-51  06:04-56  03:34-54  02:00-15  07:10-58  01:35-43  00:57-45
51 Kathrine Kalager Asker SK 0:48:29 +00:20:44
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:32-53  10:56-58  19:13-58  23:06-55  28:24-51  35:02-53  38:15-52  40:26-50  46:06-51  47:39-51  48:29-51 
     04:32  06:24-62  08:17-60   03:53-3  05:18-40  06:38-60  03:13-41  02:11-30  05:40-47  01:33-37  00:50-15
52 Solfrid Helgesen Sandefjord OK 0:48:41 +00:20:56
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:47-54  07:35-38  10:28-29  25:16-58  30:10-53  34:53-52  39:12-54  41:22-51  46:08-52  47:43-52  48:41-52 
     04:47  02:48-23  02:53-27  14:48-66  04:54-22  04:43-41  04:19-62  02:10-28  04:46-32  01:35-43  00:58-49
53 Jorid Ødegård Trøsken IL 0:49:42 +00:21:57
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:03-33  05:50-22  22:13-63  26:59-60  33:28-59  37:54-57  40:36-56  42:53-55  47:22-53  48:54-53  49:42-53 
     03:03  02:47-22  16:23-66  04:46-18  06:29-52  04:26-31  02:42-27  02:17-37  04:29-26  01:32-35   00:48-8
54 Reidun Persdatter Ødegaard Lillomarka OL 0:50:40 +00:22:55
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:17-38  07:21-37  19:38-59  26:39-59  31:46-57  35:47-54  39:04-53  41:42-52  48:23-54  49:46-54  50:40-54 
     03:17  04:04-44  12:17-65  07:01-50  05:07-32  04:01-20  03:17-46  02:38-48  06:41-55  01:23-17  00:54-35
55 Siri Jacobsen Frol IL 0:52:12 +00:24:27
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  05:50-60  08:42-48  11:19-38  19:54-46  30:21-54  36:48-55  40:22-55  42:45-54  49:40-55  51:21-55  52:12-55 
     05:50  02:52-29  02:37-18  08:35-57  10:27-63  06:27-59  03:34-54  02:23-41  06:55-56  01:41-53  00:51-20
56 Ragnhild Stamer Ekerholt Asker SK 0:53:46 +00:26:01
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:17-52  10:31-57  21:12-62  28:16-61  34:07-60  38:47-58  41:55-58  44:26-56  51:24-57  52:51-56  53:46-56 
     04:17  06:14-61  10:41-63  07:04-51  05:51-47  04:40-40  03:08-39  02:31-46  06:58-57  01:27-24  00:55-40
57 Ingrid Granly Lillomarka OL 0:54:48 +00:27:03
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:40-45  09:11-52  12:18-44  21:55-52  31:28-56  39:39-60  42:57-59  46:41-57  52:15-58  53:52-58  54:48-57 
     03:40  05:31-55  03:07-31  09:37-62  09:33-61  08:11-63  03:18-47  03:44-59  05:34-46  01:37-48  00:56-42
58 Henrikke Emilsson Oppsal IF 0:54:52 +00:27:07
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:40-45  12:01-60  16:23-56  22:09-53  28:53-52  34:29-51  37:58-51  42:05-53  50:40-56  53:30-57  54:52-58 
     03:40  08:21-66  04:22-47  05:46-39  06:44-54  05:36-51  03:29-52  04:07-61  08:35-63  02:50-66  01:22-66
59 Ingvild K. Bjørlo Halden SK 0:58:05 +00:30:20
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  03:24-41  07:55-42  11:50-41  24:58-57  32:05-58  37:44-56  40:58-57  49:10-59  55:32-59  57:06-59  58:05-59 
     03:24  04:31-50  03:55-38  13:08-65  07:07-57  05:39-53  03:14-43  08:12-65  06:22-54  01:34-41  00:59-58
60 Ane Tømmervold Hamar OK 1:01:16 +00:33:31
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  22:35-66  26:33-66  30:53-66  36:32-65  42:15-64  47:18-62  51:27-62  54:24-60  59:01-60  60:33-60  61:16-60 
     22:35  03:58-43  04:20-46  05:39-38  05:43-46  05:03-45  04:09-60  02:57-54  04:37-30  01:32-35   00:43-2
61 Ingrid Wadman Göteborg-Majorna OK 1:04:14 +00:36:29
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:47-54  08:53-50  17:01-57  24:36-56  38:18-61  44:36-61  48:43-61  55:47-61  61:43-61  63:22-61  64:14-61 
     04:47  04:06-45  08:08-59  07:35-54  13:42-64  06:18-58  04:07-59  07:04-64  05:56-49  01:39-50  00:52-26
62 Tiri Tansø Botne SK 1:05:13 +00:37:28
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  04:15-51  08:58-51  12:17-43  20:58-48  30:48-55  39:00-59  43:55-60  48:17-58  62:29-62  64:15-62  65:13-62 
     04:15  04:43-52  03:19-34  08:41-58  09:50-62  08:12-64  04:55-64  04:22-62  14:12-65  01:46-59  00:58-49
63 Linn Kristine Gjesdal Varegg IL 1:06:38 +00:38:53
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  09:02-62  14:19-63  26:07-65  38:08-66  43:23-65  50:04-64  53:36-63  56:52-62  64:05-63  65:47-63  66:38-63 
     09:02  05:17-54  11:48-64  12:01-64  05:15-37  06:41-61  03:32-53  03:16-57  07:13-59  01:42-55  00:51-20
64 Elin Sandahl OK Tyr 1:08:34 +00:40:49
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  12:37-64  15:28-64  24:10-64  33:42-64  38:41-62  52:34-65  56:23-64  59:08-63  65:15-64  67:41-64  68:34-64 
     12:37  02:51-26  08:42-61  09:32-61  04:59-27  13:53-65  03:49-58  02:45-49  06:07-50  02:26-65  00:53-28
65 Heidi Engelstad Hein OL 1:18:07 +00:50:22
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
  14:31-65  17:59-65  21:11-61  28:29-62  42:13-63  47:31-63  66:04-65  69:23-64  74:56-65  76:54-65  78:07-65 
     14:31  03:28-37  03:12-32  07:18-53  13:44-65  05:18-49  18:33-66  03:19-58  05:33-45  01:58-63  01:13-65
66 Norunn Øyen Asker SK 1:24:30 +00:56:45
     1-234     2-236     3-239     4-142     5-149     6-207     7-212     8-214     9-225    10-100    11-175 
