Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

D11-12
1 Anna Ulvensøen Tønsberg og omegn, OL 0:18:30 +00:00:00
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:05-1   03:08-1   05:44-1   09:32-1   13:18-1   14:22-1   16:16-1   17:42-1   18:30-1 
     02:05   01:03-1   02:36-2   03:48-5   03:46-5   01:04-1   01:54-1   01:26-3   00:48-2
2 Kamilla Olaussen Fredrikstad SK 0:22:39 +00:04:09
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:57-18   04:38-8   08:39-8   12:07-3   16:48-4   18:02-3   20:07-2   21:37-2   22:39-2 
     02:57   01:41-7  04:01-14   03:28-3  04:41-17   01:14-4   02:05-5   01:30-5  01:02-19
3 Marta Ulvensøen Tønsberg og omegn, OL 0:23:10 +00:04:40
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:48-14  04:42-10   07:41-3   11:48-2   15:44-2   17:05-2   20:56-6   22:21-4   23:10-3 
     02:48   01:54-8   02:59-4   04:07-9  03:56-11   01:21-8  03:51-27   01:25-2   00:49-4
4 Synne Lindemark Asker SK 0:23:13 +00:04:43
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:47-23  05:26-14  09:34-13  13:28-10   17:08-6   18:36-6   20:38-3   22:20-3   23:13-4 
     03:47   01:39-6  04:08-17   03:54-6   03:40-2  01:28-14   02:02-4  01:42-15   00:53-8
Sylvia Nordskar Fossum IF 0:23:13 +00:04:43
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  04:12-25  06:32-19  09:36-14  13:48-13  17:44-12  18:57-10   21:02-8   22:23-5   23:13-4 
     04:12  02:20-14   03:04-5  04:12-10  03:56-11   01:13-3   02:05-5   01:21-1   00:50-6
6 Marte Fallbakken Berge Løten OL 0:23:20 +00:04:50
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:20-3   04:24-5   08:14-5   13:13-8   17:03-5   18:29-5   21:00-7   22:31-7   23:20-6 
     02:20  02:04-10  03:50-12  04:59-18   03:50-7  01:26-12  02:31-16   01:31-6   00:49-4
Madeleine Thorn Stigsökarna 0:23:20 +00:04:50
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:44-12  05:46-18  09:10-12  13:43-12   17:23-7   18:46-8   20:47-4   22:32-8   23:20-6 
     02:44  03:02-19   03:24-6  04:33-13   03:40-2   01:23-9   02:01-3  01:45-20   00:48-2
8 Hedvig Åstebøl Oppsal IF 0:23:34 +00:05:04
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:34-9   04:34-6   08:12-4   12:52-5   16:40-3   18:03-4   20:53-5   22:29-6   23:34-8 
     02:34   02:00-9  03:38-11  04:40-14   03:48-6   01:23-9  02:50-18  01:36-11  01:05-25
9 Mia Løvland Kolbotn & Skimt OL 0:23:43 +00:05:13
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:23-5   03:47-3  10:19-15  13:37-11  17:30-10  18:59-11  21:15-10   22:48-9   23:43-9 
     02:23   01:24-3  06:32-23   03:18-2   03:53-9  01:29-15   02:16-9   01:33-8  00:55-14
10 Frøya Hauan Andersen Halden SK 0:23:49 +00:05:19
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:33-8   03:51-4   08:27-7   12:53-6   17:28-9   18:44-7   21:14-9  22:56-10  23:49-10 
     02:33   01:18-2  04:36-19  04:26-12  04:35-16   01:16-5  02:30-14  01:42-15   00:53-8
11 Nikoline Bromander Fredrikstad SK 0:24:47 +00:06:17
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:31-7   04:36-7   08:47-9   12:44-4   17:25-8   18:56-9  21:51-11  23:47-11  24:47-11 
     02:31  02:05-11  04:11-18   03:57-7  04:41-17  01:31-17  02:55-20  01:56-25  01:00-18
Marie Vormeland Langgård Fossum IF 0:24:47 +00:06:17
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:20-3   03:44-2   06:37-2  15:04-14  18:32-14  20:01-14  22:24-13  23:53-12  24:47-11 
     02:20   01:24-3   02:53-3  08:27-27   03:28-1  01:29-15  02:23-12   01:29-4  00:54-12
13 Tonje Granne Kvale Kolbotn & Skimt OL 0:24:48 +00:06:18
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:47-13  05:31-16  08:59-10   13:24-9  17:34-11  19:15-12  22:08-12  23:55-13  24:48-13 
     02:47  02:44-16   03:28-9  04:25-11  04:10-13  01:41-19  02:53-19  01:47-21   00:53-8
14 Marthe Ruttenborg Gjø-Vard OL 0:25:27 +00:06:57
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:49-15  05:04-12  09:08-11   13:06-7  18:14-13  19:59-13  22:25-14  24:23-14  25:27-14 
     02:49  02:15-12  04:04-15   03:58-8  05:08-24  01:45-21  02:26-13  01:58-26  01:04-24
15 Marie Nybø Konnerud IL 0:26:59 +00:08:29
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:39-10  04:59-11   08:26-6  16:44-17  21:13-15  22:23-15  24:36-15  26:09-15  26:59-15 
     02:39  02:20-14   03:27-8  08:18-26  04:29-15   01:10-2   02:13-7   01:33-8   00:50-6
16 Thea Grande Østby Porsgrunn OL 0:28:48 +00:10:18
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:50-16  05:05-13  10:24-16  16:21-15  21:19-16  23:12-16  26:17-17  27:55-16  28:48-16 
     02:50  02:15-12  05:19-22  05:57-22  04:58-23  01:53-23  03:05-22  01:38-12   00:53-8
17 Helene Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:28:49 +00:10:19
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:41-11  05:35-17  12:25-19  17:24-18  22:08-18  23:55-18  26:13-16  27:55-16  28:49-17 
     02:41  02:54-18  06:50-24  04:59-18  04:44-19  01:47-22  02:18-10  01:42-15  00:54-12
18 Ida Jahren Herud Fossum IF 0:29:19 +00:10:49
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:49-24  06:37-20  10:42-17  16:40-16  21:36-17  23:46-17  27:01-18  28:32-18  29:19-18 
     03:49  02:48-17  04:05-16  05:58-23  04:56-22  02:10-26  03:15-23   01:31-6   00:47-1
19 Johanne Solhaug Moss, OK 0:30:03 +00:11:33
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:15-20  08:32-21  12:24-18  18:01-19  22:48-19  24:24-19  27:09-19  28:57-19  30:03-19 
     03:15  05:17-22  03:52-13  05:37-21  04:47-21  01:36-18  02:45-17  01:48-22  01:06-27
20 Guro Vassend Porsgrunn OL 0:30:54 +00:12:24
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:43-22  09:27-23  12:53-20  18:27-20  23:13-20  25:18-20  28:15-20  29:59-20  30:54-20 
     03:43  05:44-23   03:26-7  05:34-20  04:46-20  02:05-25  02:57-21  01:44-19  00:55-14
21 Linnéa Gustavsson Uddevalla OK 0:31:02 +00:12:32
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:15-2  16:02-26  18:31-25  21:21-22  25:01-21  26:21-21  28:16-21  29:59-20  31:02-21 
     02:15  13:47-26   02:29-1   02:50-1   03:40-2   01:20-7   01:55-2  01:43-18  01:03-22
22 Malin Leandersson OK Tyr 0:31:30 +00:13:00
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
   02:26-6  05:30-15  18:05-24  21:37-23  25:28-23  26:46-22  29:00-22  30:35-22  31:30-22 
     02:26  03:04-20  12:35-26   03:32-4   03:51-8   01:18-6   02:14-8  01:35-10  00:55-14
23 Julia Ohlsson Uddevalla OK 0:33:53 +00:15:23
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:05-19   04:40-9  17:20-22  22:16-24  26:10-24  27:51-23  31:09-23  32:50-23  33:53-23 
     03:05   01:35-5  12:40-27  04:56-17  03:54-10  01:41-19  03:18-25  01:41-14  01:03-22
24 Lisa Sandahl OK Tyr 0:36:05 +00:17:35
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  05:14-26  09:01-22  13:50-21  18:32-21  25:07-22  29:27-24  33:02-24  35:03-24  36:05-24 
     05:14  03:47-21  04:49-20  04:42-15  06:35-26  04:20-27  03:35-26  02:01-27  01:02-19
25 Marte Puck Halden SK 0:36:59 +00:18:29
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  02:55-17  12:35-25  17:34-23  22:25-25  30:32-25  31:55-25  34:17-25  35:57-25  36:59-25 
     02:55  09:40-25  04:59-21  04:51-16  08:07-27   01:23-9  02:22-11  01:40-13  01:02-19
26 Gry Granstedt Idefjordens SK 0:39:32 +00:21:02
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  03:37-21  18:25-27  21:55-27  28:24-27  32:37-26  34:04-26  36:34-26  38:27-26  39:32-26 
     03:37  14:48-27  03:30-10  06:29-24  04:13-14  01:27-13  02:30-14  01:53-23  01:05-25
27 Stine Mohagen Hansen Konnerud IL 0:42:19 +00:23:49
     1-233     2-235     3-142     4-147     5-210     6-224     7-227     8-100     9-175 
  05:25-27  11:31-24  20:23-26  27:43-26  34:07-27  36:11-27  39:26-27  41:21-27  42:19-27 
     05:25  06:06-24  08:52-25  07:20-25  06:24-25  02:04-24  03:15-23  01:55-24  00:58-17