Resultatliste Norwegian Spring, Solrenningen 17.04.2005

NOCLAS
     1 109317 U1 Ukjent løper109317            NOTEAM                               1:33:58    +0:00:00  
     2 91490 U1 Ukjent løper091490             NOTEAM                               1:47:53    +0:13:55  
     3 110790 U1 Ukjent løper110790            NOTEAM                               2:28:16    +0:54:18  
     4 485678 U1 Ukjent løper485678            NOTEAM                               2:34:56    +1:00:58  
     5 108164 U1 Ukjent løper108164            NOTEAM                               2:42:11    +1:08:13  
     6 67705 U1 Ukjent løper067705             NOTEAM                               2:45:15    +1:11:17  
     7 77427 U1 Ukjent løper077427             NOTEAM                               2:46:33    +1:12:35  
     8 16599 U1 Ukjent løper016599             NOTEAM                               3:04:23    +1:30:25  
     9 109263 U1 Ukjent løper109263            NOTEAM                               3:08:28    +1:34:30  
    10 28192 U1 Ukjent løper028192             NOTEAM                               3:14:49    +1:40:51  
    11 69201 U1 Ukjent løper069201             NOTEAM                               3:14:57    +1:40:59  
    12 474268 U1 Ukjent løper474268            NOTEAM                               3:29:28    +1:55:30  
    13 91475 U1 Ukjent løper091475             NOTEAM                               3:36:32    +2:02:34  
    14 79825 U1 Ukjent løper079825             NOTEAM                               3:39:04    +2:05:06  
    15 67725 U1 Ukjent løper067725             NOTEAM                               3:41:41    +2:07:43  
    16 106302 U1 Ukjent løper106302            NOTEAM                               3:47:15    +2:13:17  
    17 93921 U1 Ukjent løper093921             NOTEAM                               3:56:44    +2:22:46  
    18 104778 U1 Ukjent løper104778            NOTEAM                               4:00:17    +2:26:19  
    19 86529 U1 Ukjent løper086529             NOTEAM                               4:02:44    +2:28:46  
    20 63775 U1 Ukjent løper063775             NOTEAM                               4:08:25    +2:34:27  
    21 36882 U1 Ukjent løper036882             NOTEAM                               4:17:42    +2:43:44  
   DSQ 488253 ghdghdhdg                        NOTEAM                               0:02:35  
   DSQ 474631 U1 Ukjent løper474631            NOTEAM                               2:06:05  
   DSQ 12833 U1 Ukjent løper012833             NOTEAM                               2:42:01  
   DSQ 39539 U1 Ukjent løper039539             NOTEAM                               3:32:33