Norwegian Spring stafett

17.04.04

Resultatliste Kongsberg OLReturn
Plass Navn KlasseTid
 144	,                               H13-16                 352   2:27:57
 DNS	,                               H13-16                 352     00:00
 30	Bagstevold,Heidi Østlid         D-åpen                 217     24:59
 3	Bagstevold,Lise Østlid          D13-16                 409     22:57
 85	Bakke,Morten Urdal              H13-16                 310     29:21
 21	Ballière,Dirk                   H50-                   861   1:40:40
 9	Barikmo,Torbjørn                H17-C                  861     43:05
 379	Barikmo,Torbjørn                H-åpen                 176   1:58:53
 91	Berger,Maja                     D-åpen                 245     32:02
 7	Bjøntegaard,Erlend Øvereng      H13-16                 310     19:38
 206	Eger,Per Øivind                 H-åpen                 147     39:09
 88	Ekanger,Runa Rogstad            D13-16                 437     45:51
 98	Fjogstad,Tine                   D-åpen                 237     32:36
 54	Flaagan,Maiken                  D13-16                 437     35:48
 43	Flaagan,Stine                   D13-16                 430     32:35
 DNS	Gotaas,Mathias Myrling          H13-16                 352     00:00
 17	Heggedal,Eirik                  H13-16                 347     22:28
 81	Heggedal,Håkon                  H13-16                 334     28:45
 45	Heggedal,Unn Hilde              D-åpen                 217     26:52
 106	Helgerud,Mari                   D13-16                 440   1:12:22
 79	Kasin,Christina                 D13-16                 437     41:18
 176	Kongsgård,Runa                  D-åpen                 245   1:06:54
 255	Larsen,Bjørn Victor             H-åpen                 167     42:51
 DSQ	Larsen,Marie Hjelseth           D13-16                 440   1:27:29
 97	Larsen,Tine Hjelseth            D13-16                 439     51:50
 63	Luchsinger,Harri                H13-16                 310     27:22
 6	Luchsinger,Tommi                H11-12                 861     33:16
 353	Løe,Espen                       H-åpen                 147     56:21
 1	Myhre,Ingjerd                   D11-12                 861     30:44
 46	Myhre,Kjersti                   D13-16                 409     32:58
 223	Myhre,Øivind                    H-åpen                 167     40:53
 29	Nielsen,Agni Fjogstad           D13-16                 409     29:57
 258	Nielsen,Jan Vidar               H-åpen                 167     43:13
 138	Nielsen,Mali Fjogstad           D-åpen                 217     42:51
 69	Nielsen,Thea Fjogstad           D-åpen                 245     29:25
 11	Olsen,Mari Thorrud              D13-16                 430     25:35
 114	Olsen,Sigrun Thorrud            D-åpen                 245     37:00
 316	Pedersen,Kenneth                H-åpen                 176     49:24
 149	Reinemo,Petter                  H-åpen                 176     35:51
 101	Resser,Audun                    H13-16                 347     32:12
 252	Resser,Eivind                   H-åpen                 147     42:45
 261	Ringstad,Tor                    H-åpen                 167   1:05:23
 DSQ	Røed,Håkon Teigen               H-åpen                 119     34:48
 134	Røste,Espen                     H-åpen                 147     35:01
 367	Saunes,Halvor                   H-åpen                 119   1:04:37
 96	Sevaldson,Bjørg Balliere        D13-16                 440     51:41
 56	Sevaldson,Jens Balliere         H13-16                 334     27:06
 80	Sommerstad,Ingjerd              D-åpen                 237     30:47
 55	Storaas,Else Haug               D13-16                 439     36:13
 168	Storaas,Henriette Haug          D-åpen                 237     57:26
 86	Strand,Kari                     D-åpen                 237     31:36
 121	Strand,Odd                      H-åpen                 147     34:45
 77	Svalestuen,Oda                  D13-16                 430     41:07
 6	Søgård,Anne Line Teigen         D11-12                 861     40:20
 92	Søgård,Simen Teigen             H13-16                 347     30:40
 158	Søgård,Svein-Erik               H-åpen                 119     36:17
 11	Tandberg,Erlend Grindrud        H13-16                 334     20:09
 35	Teigen,Jorunn                   D-åpen                 217     25:38
 136	Thon,Anders                     H13-16                 351     53:02
 91	Thon,Halvard                    H13-16                 351     30:35
 44	Thon,Øivin                      H-åpen                 119     31:33
 244	Thoreplass,Knut Ole             H-åpen                 176     42:02
 317	Thorrud,Magnar                  H-åpen                 176     49:39
 18	Thorrud,Thorstein               H13-16                 351     22:36
 189	Trier,Øivind Due                H-åpen                 119     38:32
 309	Tønnessen Bergstøl,Håkon        H-åpen                 167     48:36
 DSQ	Volden,Frida                    D11-12                 861     43:04
 78	Wallin,Marianne                 D13-16                 439     41:14

17.04.04 18:59:54 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK