Norwegian Spring stafett

17.04.04

Resultatliste Fredrikstad SKReturn
Plass Navn KlasseTid
 7	,                               D120                   533     31:55
 24	,                               D120                   533     37:46
 10	,                               H-åpen                 105     29:26
 3	,                               H-åpen                 105     28:42
 56	,                               H-åpen                 105     32:10
 197	,                               H-åpen                 105     38:49
 18	,                               H-åpen                 105     30:00
 111	,                               H-åpen                 146     34:13
 8	,                               H130                   575     29:10
 28	,                               H-åpen                 166     30:31
 151	,                               H-åpen                 146     35:57
 1	,                               H130                   554     28:28
 132	,                               D-åpen                 236     41:41
 36	,                               D-åpen                 236     25:42
 61	,                               H130                   575     38:45
 38	,                               D-åpen                 236     25:51
 215	,                               H-åpen                 146     39:49
 123	,                               H-åpen                 146     34:46
 22	,                               H-åpen                 146     30:16
 109	,                               D-åpen                 202     35:52
 13	,                               D-åpen                 202     23:37
 32	,                               D-åpen                 202     25:24
 11	,                               D-åpen                 202     23:09
 40	,                               D-åpen                 236     25:58
 89	,                               H-åpen                 175     33:29
 16	,                               H130                   554     31:47
 2	,                               H130                   554     28:34
 148	,                               H-åpen                 166     35:42
 9	,                               D120                   533     33:00
 DNS	,                               H-åpen                 175     00:00
 DNS	,                               H-åpen                 175     00:00
 DSQ	,                               H-åpen                 175     40:45
 350	,                               H-åpen                 175     33:32
 DSQ	,                               H130                   575     37:14
 44	,                               H-åpen                 166     31:33
 25	,                               H-åpen                 166     30:25
 239	,                               H-åpen                 166     41:40
 DSQ	,Vakant                         D13-16                 436     28:35
 65	Anne Marte,Mangersen            D13-16                 436     37:38
 9	Bromander,Axel                  Direkte 2              643     48:57
 DSQ	Corneliussen,Lars W.            H70-                   643     48:54
 2	Elise,Jakobsen                  D13-16                 404     22:35
 51	Espen,Jakobsen                  H13-16                 305     26:39
 22	Gitte,Bromander                 D13-16                 404     28:03
 12	Hansen,Tomas                    H17-                   643     39:15
 6	Hansen,Tore                     H70-                   643     40:12
 DNS	Hanssen,Mathias Røed            H15-16                 643     00:00
 53	Henriette,Ruud                  D13-16                 427     34:47
 DNS	Huseby,Bjørn Wiggo              H60-                   643     00:00
 5	Janson,Una Glende               Direkte 2              643     37:24
 DNS	Johansson,Emma                  D17-                   643     00:00
 105	Karl Kristian,Larsen            H13-16                 305     32:40
 17	Kjell,Michelsen                 H60-                   643     46:12
 DNS	Kjellesvig,Halvor               H17-                   643     00:00
 DNS	Krosby,Anders Johan             H50-                   643     00:00
 DNS	Larsen,Karl Kristian            H15-16                 643     00:00
 39	Mathias,Rød Hansen              H13-16                 305     24:30
 3	Modahl,Einar                    H17-C                  643     28:56
 3	Olaussen,Kamilla                D11-12N                643     23:32
   	Olaussen,Marie                  N-åpen                 643     30:32
 20	Pockrandt,Jan Erik              H60-                   643     53:13
 4	Saur Modahl,Ingunn              D17-C                  643     39:00
 DSQ	Sigrid,Reppe Moe                D13-16                 427     38:37
 15	Sikkeland,Agnes                 D40-                   643     41:18
 15	Stine,Aleksandersen             D13-16                 427     26:17
 41	Susanne,Tvelerås                D13-16                 436     32:33
 18	Thea,Mathissen                  D13-16                 404     27:03
 2	Tveterås,Susanne                D13-14                 643     39:59
 5	Tveterås,Trygve                 H17-C                  643     34:05

17.04.04 18:59:52 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK