Norwegian Spring stafett

17.04.04

Resultatliste Østmarka OKReturn
Plass Navn KlasseTid
 DNS	,                               D-åpen                 233     00:00
 DNS	,                               D13-16                 423     00:00
 76	,                               H130                   581     45:03
 DNS	,                               H13-16                 343     00:00
 DNS	,                               H13-16                 343     00:00
 DNS	,                               D-åpen                 233     00:00
 8	Anda,Odd                        H70-                   644     44:30
 131	Bakkehøi,Frode                  H-åpen                 173     34:59
 303	Bakkehøi,Helge                  H-åpen                 163     48:04
 3	Barlaug,Sonja                   D70-                   644     53:33
 6	Berger,Andreas                  H17-C                  644     35:08
   	Berger,Maren                    N-åpen                 644     30:35
 135	Bøhlerengen,Boye                H-åpen                 163     35:03
 259	Dyharug Mo,Tore                 H-åpen                 107     43:14
 4	Grande,Ellen M.                 D60-                   644     41:17
 98	Hagen,Eirik                     H13-16                 327     31:05
 5	Hagen,Elise Rivenes             D11-12                 644     39:12
 59	Hagen,Morten                    H130                   573     38:29
 29	Hagen,Øistein                   H130                   573     33:24
 43	Haugland,Dag                    H130                   573     34:58
 18	Hella,Gry                       D17-C                  644   1:02:33
 266	Helland,Knut                    H-åpen                 163     44:08
 340	Hobøl,Halvor                    H-åpen                 173     53:20
 58	Hobøl,Kjell                     H130                   581     38:17
 17	Hobøl,Vigdis                    D-åpen                 233     24:01
 7	Holvik,Nina                     D17-C                  644     43:09
 142	Håversen,Håkon                  H-åpen                 107     35:20
 15	Jørgensen,Sondre                H13-16                 327     22:16
 2	Karlsen,Eva Næss                D17-C                  644     35:55
   	Karlsen,Julie Næss              N-åpen                 644     46:43
 281	Karlsen,Ole Kristian            H-åpen                 179     45:58
 320	Karlsen,Per Arne                H-åpen                 179     50:08
 332	Kongsnes,Vemund                 H-åpen                 179     51:53
 83	Krogstad,Elin                   D13-16                 423     42:16
 2	Kværna,Halvard                  D/H-10                 644     49:07
 75	Kværna,Ingvild                  D13-16                 423     40:20
 DSQ	Kværna,Tormod                   H40-                   644     45:56
 DNS	Limi,Jørn                       H-åpen                 179     00:00
 77	Lundanes,Olav                   H-åpen                 107     32:49
 15	Løkka,Anine Strandset           D11-12                 644   2:08:40
 189	Låg,Steinar                     H-åpen                 173     38:32
 8	Marie Hammer,Håvensen           D11-12                         41:36
 120	Mella,Thor                      H-åpen                 163     34:35
 10	Mella,Aage                      H70-                   644     53:22
 4	Moi,Vilde Naja                  D11-12N                644     24:42
 DSQ	Otterlei,Svein                  H-åpen                 179   1:02:11
 35	Ruud,Kristian                   H-åpen                 107     30:58
 20	Sagvolden,Erik                  H13-16                 327     23:10
 13	Scheie,Arne Chr.                H60-                   644     41:35
 DNS	Strandset,Anne-Brit             D17-C                  644     00:00
 373	Svendsen,Gorm Eirik             H-åpen                 173   1:09:59
 171	Torvund,Paul                    H-åpen                 173     37:00
 24	Unger,Claes                     H130                   581     33:08
 50	Unger,Lars-Christian            H-åpen                 107     31:53
 DNS	Vestmo,Gisle                    H13-16                 343     00:00
 203	Wangensteen,Bjørn               H-åpen                 163     38:58
 100	Wennemo,Anita                   D-åpen                 233     33:39
 DSQ	Wennemo,Oda                     D11-12                 644     58:25
 12	Wennemo,Åsmund                  H11-12N                644     49:54

17.04.04 18:59:57 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK