Norwegian Spring/Vårstafetten
Halden SK/Sarpsborg OL
13.04.03
Strekktider for H-åpen
1 22:58 Jarkko,Huovila Halden SK Løype: 113
01:03= 08:21= 10:58= 13:21= 16:49= 19:35= 20:45= 21:51= 22:58=
01:03= 07:18= 02:37= 02:23= 03:28= 02:46= 01:10= 01:06= 01:07=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 23:14 Bernt,Bjørnsgaard Bækkelagets Sportsklub Løype: 114
02:09+ 08:21= 11:12+ 13:26+ 17:21+ 20:06+ 21:19+ 22:25+ 23:14+
02:09+ 06:12- 02:51+ 02:14- 03:55+ 02:45- 01:13+ 01:06= 00:49-
01:06@ 01:06- 00:14+ 00:09- 00:27# 00:01- 00:03+ 00:00= 00:18-
3 23:19 Rune,Strandberg NTNUI Løype: 113
01:18+ 08:26+ 11:32+ 13:48+ 16:50+ 19:49+ 21:14+ 22:23+ 23:19+
01:18+ 07:08- 03:06+ 02:16- 03:02- 02:59+ 01:25+ 01:09+ 00:56-
00:15# 00:10- 00:29# 00:07- 00:26- 00:13+ 00:15# 00:03+ 00:11-
4 23:21 Anders,Nordfberg Kristiansand OK Løype: 115
01:49+ 07:51- 10:05- 12:50- 16:24- 18:54- 21:07+ 22:20+ 23:21+
01:49+ 06:02- 02:14- 02:45+ 03:34+ 02:30- 02:13+ 01:13+ 01:01-
00:46& 01:16- 00:23- 00:22# 00:06+ 00:16- 01:03& 00:07# 00:06-
5 23:27 Jostein,Moe Kristiansand OK Løype: 112
01:22+ 08:31+ 11:06+ 13:46+ 17:35+ 20:13+ 21:29+ 22:34+ 23:27+
01:22+ 07:09- 02:35- 02:40+ 03:49+ 02:38- 01:16+ 01:05- 00:53-
00:19& 00:09- 00:02- 00:17# 00:21# 00:08- 00:06+ 00:01- 00:14-
6 23:44 Anton,Bjartnes Verdal OK Løype: 113
01:41+ 09:22+ 12:09+ 14:33+ 17:41+ 20:27+ 21:45+ 22:57+ 23:44+
01:41+ 07:41+ 02:47+ 02:24+ 03:08- 02:46= 01:18+ 01:12+ 00:47-
00:38& 00:23+ 00:10+ 00:01+ 00:20- 00:00= 00:08# 00:06+ 00:20-
7 23:59 Emil,Wingstedt Halden SK Løype: 112
01:01- 08:39+ 11:14+ 14:06+ 18:07+ 20:47+ 21:59+ 22:57+ 23:59+
01:01- 07:38+ 02:35- 02:52+ 04:01+ 02:40- 01:12+ 00:58- 01:02-
00:02- 00:20+ 00:02- 00:29# 00:33# 00:06- 00:02+ 00:08- 00:05-
8 24:00 Henrik,Brohede Kils OK Løype: 114
02:17+ 08:41+ 11:40+ 14:01+ 17:50+ 20:35+ 21:50+ 23:07+ 24:00+
02:17+ 06:24- 02:59+ 02:21- 03:49+ 02:45- 01:15+ 01:17+ 00:53-
01:14@ 00:54- 00:22# 00:02- 00:21# 00:01- 00:05+ 00:11# 00:14-
9 24:02 Stig,Alvestad Wing OK Løype: 113
01:32+ 08:53+ 11:30+ 14:26+ 17:41+ 20:54+ 22:20+ 23:26+ 24:02+
01:32+ 07:21+ 02:37= 02:56+ 03:15- 03:13+ 01:26+ 01:06= 00:36-
00:29& 00:03+ 00:00= 00:33# 00:13- 00:27# 00:16# 00:00= 00:31-
10 24:10 Holger Hott,Johansen Bækkelagets Sportsklub Løype: 115
01:55+ 08:07- 10:40- 13:13- 18:01+ 20:33+ 22:16+ 23:27+ 24:10+
01:55+ 06:12- 02:33- 02:33+ 04:48+ 02:32- 01:43+ 01:11+ 00:43-
00:52& 01:06- 00:04- 00:10+ 01:20& 00:14- 00:33& 00:05+ 00:24-
11 24:11 Tore,Sandvik Halden SK Løype: 115
01:44+ 08:12- 11:38+ 14:11+ 17:56+ 20:42+ 21:53+ 23:05+ 24:11+
01:44+ 06:28- 03:26+ 02:33+ 03:45+ 02:46= 01:11+ 01:12+ 01:06-
00:41& 00:50- 00:49& 00:10+ 00:17+ 00:00= 00:01+ 00:06+ 00:01-
12 24:16 Christian,Vogelsang Nydalens SK Løype: 117
01:43+ 08:32+ 12:20+ 14:15+ 17:34+ 20:31+ 21:53+ 23:19+ 24:16+
01:43+ 06:49- 03:48+ 01:55- 03:19- 02:57+ 01:22+ 01:26+ 00:57-
00:40& 00:29- 01:11& 00:28- 00:09- 00:11+ 00:12# 00:20& 00:10-
13 24:19 Joacim,Carlson Halden SK Løype: 117
01:28+ 08:13- 11:58+ 14:03+ 17:25+ 20:39+ 22:17+ 23:32+ 24:19+
01:28+ 06:45- 03:45+ 02:05- 03:22- 03:14+ 01:38+ 01:15+ 00:47-
00:25& 00:33- 01:08& 00:18- 00:06- 00:28# 00:28& 00:09# 00:20-
14 24:20 Hans Gunnar,Omdal Øvrebø/Vindbjart Orientering Løype: 117
02:02+ 08:53+ 12:31+ 14:15+ 17:30+ 20:23+ 22:18+ 23:36+ 24:20+
02:02+ 06:51- 03:38+ 01:44- 03:15- 02:53+ 01:55+ 01:18+ 00:44-
00:59& 00:27- 01:01& 00:39- 00:13- 00:07+ 00:45& 00:12# 00:23-
15 24:22 Kjetil,Bjørlo Halden SK Løype: 114
01:53+ 08:40+ 11:32+ 13:50+ 17:53+ 21:00+ 22:27+ 23:35+ 24:22+
01:53+ 06:47- 02:52+ 02:18- 04:03+ 03:07+ 01:27+ 01:08+ 00:47-
00:50& 00:31- 00:15+ 00:05- 00:35# 00:21# 00:17# 00:02+ 00:20-
16 24:23 Tormod,Berg Bækkelagets Sportsklub Løype: 113
01:29+ 09:11+ 12:04+ 14:34+ 17:52+ 20:54+ 22:21+ 23:34+ 24:23+
01:29+ 07:42+ 02:53+ 02:30+ 03:18- 03:02+ 01:27+ 01:13+ 00:49-
00:26& 00:24+ 00:16# 00:07+ 00:10- 00:16+ 00:17# 00:07# 00:18-
17 24:28 Marius,Bjugan Wing OK Løype: 114
02:11+ 09:19+ 12:06+ 14:23+ 18:31+ 21:15+ 22:29+ 23:50+ 24:28+
02:11+ 07:08- 02:47+ 02:17- 04:08+ 02:44- 01:14+ 01:21+ 00:38-
01:08@ 00:10- 00:10+ 00:06- 00:40# 00:02- 00:04+ 00:15# 00:29-
18 24:29 Øystein,Pettersen NTNUI Løype: 117
01:30+ 08:41+ 12:40+ 14:33+ 17:53+ 20:50+ 22:26+ 23:42+ 24:29+
01:30+ 07:11- 03:59+ 01:53- 03:20- 02:57+ 01:36+ 01:16+ 00:47-
00:27& 00:07- 01:22& 00:30- 00:08- 00:11+ 00:26& 00:10# 00:20-
19 24:30 Jim Øystein,Nybråten Bækkelagets Sportsklub Løype: 112
01:39+ 09:01+ 11:51+ 14:30+ 18:19+ 21:05+ 22:32+ 23:43+ 24:30+
01:39+ 07:22+ 02:50+ 02:39+ 03:49+ 02:46= 01:27+ 01:11+ 00:47-
00:36& 00:04+ 00:13+ 00:16# 00:21# 00:00= 00:17# 00:05+ 00:20-
20 24:32 Johan,Ivarsson Freidig, SPK Løype: 112
01:29+ 09:06+ 11:44+ 14:23+ 18:14+ 21:01+ 22:30+ 23:44+ 24:32+
01:29+ 07:37+ 02:38+ 02:39+ 03:51+ 02:47+ 01:29+ 01:14+ 00:48-
00:26& 00:19+ 00:01+ 00:16# 00:23# 00:01+ 00:19& 00:08# 00:19-
21 24:33 Marian,Davidik Halden SK Løype: 112
01:32+ 08:57+ 11:57+ 14:36+ 18:21+ 21:08+ 22:34+ 23:42+ 24:33+
01:32+ 07:25+ 03:00+ 02:39+ 03:45+ 02:47+ 01:26+ 01:08+ 00:51-
00:29& 00:07+ 00:23# 00:16# 00:17+ 00:01+ 00:16# 00:02+ 00:16-
22 24:34 Marius,Wikstrøm Ås NLH Orientering Løype: 113
01:33+ 09:46+ 12:27+ 14:57+ 18:13+ 21:12+ 22:35+ 23:47+ 24:34+
01:33+ 08:13+ 02:41+ 02:30+ 03:16- 02:59+ 01:23+ 01:12+ 00:47-
00:30& 00:55# 00:04+ 00:07+ 00:12- 00:13+ 00:13# 00:06+ 00:20-
23 24:37 Martin,Ivarsson Vänersborg SK Løype: 113
01:22+ 08:47+ 11:28+ 14:08+ 17:52+ 21:06+ 22:38+ 23:44+ 24:37+
01:22+ 07:25+ 02:41+ 02:40+ 03:44+ 03:14+ 01:32+ 01:06= 00:53-
00:19& 00:07+ 00:04+ 00:17# 00:16+ 00:28# 00:22& 00:00= 00:14-
24 24:40 Jostein,Andersen Kristiansand OK Løype: 113
01:30+ 08:48+ 12:04+ 14:29+ 18:33+ 21:32+ 22:42+ 23:55+ 24:40+
01:30+ 07:18= 03:16+ 02:25+ 04:04+ 02:59+ 01:10= 01:13+ 00:45-
00:27& 00:00= 00:39# 00:02+ 00:36# 00:13+ 00:00= 00:07# 00:22-
25 24:40 Andreas,Johansson Halden SK Løype: 112
01:21+ 08:40+ 11:21+ 14:04+ 18:08+ 21:08+ 22:23+ 23:27+ 24:40+
01:21+ 07:19+ 02:41+ 02:43+ 04:04+ 03:00+ 01:15+ 01:04- 01:13+
00:18& 00:01+ 00:04+ 00:20# 00:36# 00:14+ 00:05+ 00:02- 00:06+
26 24:42 Audun,Weltzien Tyrving, IL Løype: 113
01:17+ 09:03+ 12:40+ 15:04+ 18:17+ 21:20+ 22:47+ 23:58+ 24:42+
01:17+ 07:46+ 03:37+ 02:24+ 03:13- 03:03+ 01:27+ 01:11+ 00:44-
00:14# 00:28+ 01:00& 00:01+ 00:15- 00:17# 00:17# 00:05+ 00:23-
27 24:43 Karl Waaler,Kaas Tyrving, IL Løype: 114
02:20+ 08:49+ 12:05+ 14:38+ 18:37+ 21:33+ 22:47+ 23:56+ 24:43+
02:20+ 06:29- 03:16+ 02:33+ 03:59+ 02:56+ 01:14+ 01:09+ 00:47-
01:17@ 00:49- 00:39# 00:10+ 00:31# 00:10+ 00:04+ 00:03+ 00:20-
28 24:45 Antti,Ryynänen NTNUI Løype: 114
02:38+ 09:02+ 12:05+ 14:38+ 18:28+ 21:19+ 22:40+ 23:55+ 24:45+
02:38+ 06:24- 03:03+ 02:33+ 03:50+ 02:51+ 01:21+ 01:15+ 00:50-
01:35@ 00:54- 00:26# 00:10+ 00:22# 00:05+ 00:11# 00:09# 00:17-
29 24:45 Arild,Nomeland Kristiansand OK Løype: 114
02:19+ 08:52+ 11:54+ 14:22+ 18:43+ 21:33+ 22:43+ 23:50+ 24:45+
02:19+ 06:33- 03:02+ 02:28+ 04:21+ 02:50+ 01:10= 01:07+ 00:55-
01:16@ 00:45- 00:25# 00:05+ 00:53& 00:04+ 00:00= 00:01+ 00:12-
30 24:52 Robert,Enbom Vänersborg SK Løype: 114
02:26+ 08:53+ 12:11+ 14:40+ 18:40+ 21:35+ 22:52+ 24:07+ 24:52+
02:26+ 06:27- 03:18+ 02:29+ 04:00+ 02:55+ 01:17+ 01:15+ 00:45-
01:23@ 00:51- 00:41& 00:06+ 00:32# 00:09+ 00:07+ 00:09# 00:22-
31 24:54 Ulf,Brenna Bækkelagets Sportsklub Løype: 115
02:15+ 08:54+ 11:42+ 14:22+ 17:58+ 20:49+ 22:48+ 24:07+ 24:54+
02:15+ 06:39- 02:48+ 02:40+ 03:36+ 02:51+ 01:59+ 01:19+ 00:47-
01:12@ 00:39- 00:11+ 00:17# 00:08+ 00:05+ 00:49& 00:13# 00:20-
32 24:55 Kristian,Ruud Østmarka OK Løype: 114
02:23+ 09:04+ 12:16+ 14:51+ 18:53+ 21:40+ 22:58+ 24:12+ 24:55+
02:23+ 06:41- 03:12+ 02:35+ 04:02+ 02:47+ 01:18+ 01:14+ 00:43-
01:20@ 00:37- 00:35# 00:12+ 00:34# 00:01+ 00:08# 00:08# 00:24-
33 24:56 Sigve,Vågsnes Nydalens SK Løype: 114
02:13+ 09:19+ 12:03+ 14:36+ 18:44+ 21:33+ 22:55+ 24:04+ 24:56+
02:13+ 07:06- 02:44+ 02:33+ 04:08+ 02:49+ 01:22+ 01:09+ 00:52-
01:10@ 00:12- 00:07+ 00:10+ 00:40# 00:03+ 00:12# 00:03+ 00:15-
34 24:57 Jan,Kocboch Fana IL/Viking TIF Løype: 114
02:30+ 08:57+ 12:18+ 14:45+ 18:44+ 21:42+ 23:00+ 24:10+ 24:57+
02:30+ 06:27- 03:21+ 02:27+ 03:59+ 02:58+ 01:18+ 01:10+ 00:47-
01:27@ 00:51- 00:44& 00:04+ 00:31# 00:12+ 00:08# 00:04+ 00:20-
35 24:59 Harri,Romppanen Halden SK Løype: 114
02:13+ 09:25+ 12:15+ 14:29+ 18:33+ 21:45+ 22:58+ 24:01+ 24:59+
02:13+ 07:12- 02:50+ 02:14- 04:04+ 03:12+ 01:13+ 01:03- 00:58-
01:10@ 00:06- 00:13+ 00:09- 00:36# 00:26# 00:03+ 00:03- 00:09-
36 25:02 , Gular, IL Løype: 114
02:25+ 09:03+ 12:12+ 14:40+ 18:34+ 21:29+ 22:48+ 24:00+ 25:02+
02:25+ 06:38- 03:09+ 02:28+ 03:54+ 02:55+ 01:19+ 01:12+ 01:02-
01:22@ 00:40- 00:32# 00:05+ 00:26# 00:09+ 00:09# 00:06+ 00:05-
37 25:07 Inge,Gunnes Tyrving, IL Løype: 113
01:50+ 09:46+ 12:40+ 15:06+ 18:36+ 21:43+ 23:08+ 24:20+ 25:07+
01:50+ 07:56+ 02:54+ 02:26+ 03:30+ 03:07+ 01:25+ 01:12+ 00:47-
00:47& 00:38+ 00:17# 00:03+ 00:02+ 00:21# 00:15# 00:06+ 00:20-
38 25:08 Lucas,Bartak Halden SK Løype: 117
01:42+ 08:39+ 12:25+ 14:16+ 18:07+ 21:12+ 22:58+ 24:16+ 25:08+
01:42+ 06:57- 03:46+ 01:51- 03:51+ 03:05+ 01:46+ 01:18+ 00:52-
00:39& 00:21- 01:09& 00:32- 00:23# 00:19# 00:36& 00:12# 00:15-
39 25:11 Kristian,Dalby Halden SK Løype: 113
01:48+ 09:44+ 12:36+ 15:04+ 18:21+ 21:42+ 23:05+ 24:19+ 25:11+
01:48+ 07:56+ 02:52+ 02:28+ 03:17- 03:21+ 01:23+ 01:14+ 00:52-
00:45& 00:38+ 00:15+ 00:05+ 00:11- 00:35# 00:13# 00:08# 00:15-
40 25:15 Lars Øivind,Amundsen Trøsken IL Løype: 113
01:52+ 09:56+ 12:50+ 15:20+ 18:45+ 21:46+ 23:09+ 24:21+ 25:15+
01:52+ 08:04+ 02:54+ 02:30+ 03:25- 03:01+ 01:23+ 01:12+ 00:54-
00:49& 00:46# 00:17# 00:07+ 00:03- 00:15+ 00:13# 00:06+ 00:13-
41 25:20 Dag,Solberg Bækkelagets Sportsklub Løype: 113
01:24+ 09:15+ 13:05+ 15:36+ 19:03+ 22:10+ 23:25+ 24:38+ 25:20+
01:24+ 07:51+ 03:50+ 02:31+ 03:27- 03:07+ 01:15+ 01:13+ 00:42-
00:21& 00:33+ 01:13& 00:08+ 00:01- 00:21# 00:05+ 00:07# 00:25-
42 25:24 Leiv Terje,Arnevik Kristiansand OK Løype: 114
02:17+ 08:52+ 12:12+ 15:06+ 19:13+ 22:04+ 23:27+ 24:33+ 25:24+
02:17+ 06:35- 03:20+ 02:54+ 04:07+ 02:51+ 01:23+ 01:06= 00:51-
01:14@ 00:43- 00:43& 00:31# 00:39# 00:05+ 00:13# 00:00= 00:16-
43 25:26 Esten,Koren Nydalens SK Løype: 112
01:16+ 09:08+ 12:07+ 14:57+ 18:59+ 22:08+ 23:20+ 24:29+ 25:26+
01:16+ 07:52+ 02:59+ 02:50+ 04:02+ 03:09+ 01:12+ 01:09+ 00:57-
00:13# 00:34+ 00:22# 00:27# 00:34# 00:23# 00:02+ 00:03+ 00:10-
44 25:32 Eirik,Watterdal Tønsberg Og Omegn, OL Løype: 112
01:39+ 09:30+ 12:28+ 15:09+ 19:10+ 22:11+ 23:31+ 24:47+ 25:32+
01:39+ 07:51+ 02:58+ 02:41+ 04:01+ 03:01+ 01:20+ 01:16+ 00:45-
00:36& 00:33+ 00:21# 00:18# 00:33# 00:15+ 00:10# 00:10# 00:22-
45 25:38 Jon B.,Aarnes NTNUI Løype: 112
01:11+ 08:57+ 11:52+ 15:03+ 18:58+ 22:11+ 23:32+ 24:43+ 25:38+
01:11+ 07:46+ 02:55+ 03:11+ 03:55+ 03:13+ 01:21+ 01:11+ 00:55-
00:08# 00:28+ 00:18# 00:48& 00:27# 00:27# 00:11# 00:05+ 00:12-
46 25:38 Magnus,Nordstrøm Kils OK Løype: 113
01:36+ 09:49+ 12:42+ 15:16+ 18:40+ 21:50+ 23:12+ 24:28+ 25:38+
01:36+ 08:13+ 02:53+ 02:34+ 03:24- 03:10+ 01:22+ 01:16+ 01:10+
00:33& 00:55# 00:16# 00:11+ 00:04- 00:24# 00:12# 00:10# 00:03+
47 25:40 Henrik,Ottesen Fredrikstad SK Løype: 113
01:27+ 10:08+ 13:07+ 15:45+ 19:13+ 22:13+ 23:32+ 24:48+ 25:40+
01:27+ 08:41+ 02:59+ 02:38+ 03:28= 03:00+ 01:19+ 01:16+ 00:52-
00:24& 01:23# 00:22# 00:15# 00:00= 00:14+ 00:09# 00:10# 00:15-
48 25:41 Frode,Rustad Oppsal IF Løype: 113
01:30+ 09:29+ 12:36+ 15:05+ 18:57+ 22:18+ 23:47+ 24:59+ 25:41+
01:30+ 07:59+ 03:07+ 02:29+ 03:52+ 03:21+ 01:29+ 01:12+ 00:42-
00:27& 00:41+ 00:30# 00:06+ 00:24# 00:35# 00:19& 00:06+ 00:25-
49 25:45 Mikael,Palgrim Vänersborg SK Løype: 114
02:47+ 09:16+ 12:20+ 14:49+ 18:56+ 21:56+ 23:15+ 24:33+ 25:45+
02:47+ 06:29- 03:04+ 02:29+ 04:07+ 03:00+ 01:19+ 01:18+ 01:12+
01:44@ 00:49- 00:27# 00:06+ 00:39# 00:14+ 00:09# 00:12# 00:05+
50 25:48 Øyvind,Stokseth Fredrikstad SK Løype: 117
01:52+ 09:07+ 13:04+ 14:59+ 18:55+ 22:04+ 23:43+ 25:05+ 25:48+
01:52+ 07:15- 03:57+ 01:55- 03:56+ 03:09+ 01:39+ 01:22+ 00:43-
00:49& 00:03- 01:20& 00:28- 00:28# 00:23# 00:29& 00:16# 00:24-
51 25:53 Trygve,Buanes Fana IL/Viking TIF Løype: 112
01:23+ 09:32+ 12:17+ 15:10+ 19:41+ 22:46+ 24:03+ 25:13+ 25:53+
01:23+ 08:09+ 02:45+ 02:53+ 04:31+ 03:05+ 01:17+ 01:10+ 00:40-
00:20& 00:51# 00:08+ 00:30# 01:03& 00:19# 00:07+ 00:04+ 00:27-
52 25:54 Audun B.,Nilsen Kristiansand OK Løype: 113
01:28+ 09:23+ 12:39+ 15:19+ 19:07+ 22:19+ 23:43+ 25:01+ 25:54+
01:28+ 07:55+ 03:16+ 02:40+ 03:48+ 03:12+ 01:24+ 01:18+ 00:53-
00:25& 00:37+ 00:39# 00:17# 00:20+ 00:26# 00:14# 00:12# 00:14-
53 25:56 Ole Martin,Aanonsen Ås NLH Orientering Løype: 112
01:26+ 08:48+ 11:31+ 14:27+ 19:54+ 22:42+ 24:08+ 25:16+ 25:56+
01:26+ 07:22+ 02:43+ 02:56+ 05:27+ 02:48+ 01:26+ 01:08+ 00:40-
00:23& 00:04+ 00:06+ 00:33# 01:59& 00:02+ 00:16# 00:02+ 00:27-
54 26:04 Andreas,Aabel Bækkelagets Sportsklub Løype: 113
01:27+ 09:54+ 12:55+ 15:24+ 18:50+ 22:20+ 23:52+ 25:11+ 26:04+
01:27+ 08:27+ 03:01+ 02:29+ 03:26- 03:30+ 01:32+ 01:19+ 00:53-
00:24& 01:09# 00:24# 00:06+ 00:02- 00:44& 00:22& 00:13# 00:14-
55 26:05 Sindre,Saksæter Halden SK Løype: 114
02:24+ 09:29+ 12:31+ 15:07+ 19:27+ 22:24+ 23:42+ 24:59+ 26:05+
02:24+ 07:05- 03:02+ 02:36+ 04:20+ 02:57+ 01:18+ 01:17+ 01:06-
01:21@ 00:13- 00:25# 00:13+ 00:52# 00:11+ 00:08# 00:11# 00:01-
56 26:08 Jørgen,Nilson Kils OK Løype: 117
01:35+ 08:16- 12:05+ 14:09+ 18:46+ 21:56+ 24:06+ 25:20+ 26:08+
01:35+ 06:41- 03:49+ 02:04- 04:37+ 03:10+ 02:10+ 01:14+ 00:48-
00:32& 00:37- 01:12& 00:19- 01:09& 00:24# 01:00& 00:08# 00:19-
57 26:10 Per,Olaussen Fredrikstad SK Løype: 114
02:14+ 08:46+ 11:36+ 14:31+ 19:44+ 22:51+ 24:10+ 25:23+ 26:10+
02:14+ 06:32- 02:50+ 02:55+ 05:13+ 03:07+ 01:19+ 01:13+ 00:47-
01:11@ 00:46- 00:13+ 00:32# 01:45& 00:21# 00:09# 00:07# 00:20-
58 26:10 Håvard,Hågård Ringerike O-lag Løype: 115
01:49+ 09:22+ 12:14+ 15:15+ 19:15+ 22:07+ 23:58+ 25:18+ 26:10+
01:49+ 07:33+ 02:52+ 03:01+ 04:00+ 02:52+ 01:51+ 01:20+ 00:52-
00:46& 00:15+ 00:15+ 00:38& 00:32# 00:06+ 00:41& 00:14# 00:15-
59 26:16 Jan,Olm Kils OK Løype: 114
02:23+ 09:25+ 12:32+ 15:34+ 20:07+ 22:59+ 24:13+ 25:24+ 26:16+
02:23+ 07:02- 03:07+ 03:02+ 04:33+ 02:52+ 01:14+ 01:11+ 00:52-
01:20@ 00:16- 00:30# 00:39& 01:05& 00:06+ 00:04+ 00:05+ 00:15-
60 26:17 Eivind,Tonna Asker SK Løype: 113
01:36+ 09:50+ 12:47+ 15:22+ 18:56+ 22:28+ 24:03+ 25:20+ 26:17+
01:36+ 08:14+ 02:57+ 02:35+ 03:34+ 03:32+ 01:35+ 01:17+ 00:57-
00:33& 00:56# 00:20# 00:12+ 00:06+ 00:46& 00:25& 00:11# 00:10-
61 26:19 Daniel,Marston Bækkelagets Sportsklub Løype: 112
01:45+ 09:48+ 12:32+ 15:18+ 19:45+ 22:56+ 24:16+ 25:24+ 26:19+
01:45+ 08:03+ 02:44+ 02:46+ 04:27+ 03:11+ 01:20+ 01:08+ 00:55-
00:42& 00:45# 00:07+ 00:23# 00:59& 00:25# 00:10# 00:02+ 00:12-
62 26:19 Tommy,Andersson Vänersborg SK Løype: 112
00:29- 08:29+ 11:59+ 15:32+ 19:52+ 23:07+ 24:21+ 25:30+ 26:19+
00:29- 08:00+ 03:30+ 03:33+ 04:20+ 03:15+ 01:14+ 01:09+ 00:49-
00:34- 00:42+ 00:53& 01:10& 00:52# 00:29# 00:04+ 00:03+ 00:18-
63 26:23 Jan Egil,Wagnild Wing OK Løype: 115
02:13+ 09:49+ 12:48+ 15:41+ 19:17+ 22:25+ 24:06+ 25:27+ 26:23+
02:13+ 07:36+ 02:59+ 02:53+ 03:36+ 03:08+ 01:41+ 01:21+ 00:56-
01:10@ 00:18+ 00:22# 00:30# 00:08+ 00:22# 00:31& 00:15# 00:11-
64 26:26 Tor Øyvind,Omdal Øvrebø/Vindbjart Orientering Løype: 113
01:43+ 09:13+ 12:07+ 14:40+ 19:55+ 22:54+ 24:21+ 25:33+ 26:26+
01:43+ 07:30+ 02:54+ 02:33+ 05:15+ 02:59+ 01:27+ 01:12+ 00:53-
00:40& 00:12+ 00:17# 00:10+ 01:47& 00:13+ 00:17# 00:06+ 00:14-
65 26:29 Kim Andre,Sveen Hadeland O-lag Løype: 114
02:43+ 09:10+ 12:30+ 15:07+ 19:50+ 23:14+ 24:35+ 25:49+ 26:29+
02:43+ 06:27- 03:20+ 02:37+ 04:43+ 03:24+ 01:21+ 01:14+ 00:40-
01:40@ 00:51- 00:43& 00:14+ 01:15& 00:38# 00:11# 00:08# 00:27-
66 26:36 Anders,Skjeset Vang O-lag Løype: 112
01:54+ 10:18+ 13:06+ 15:50+ 20:19+ 23:21+ 24:41+ 25:48+ 26:36+
01:54+ 08:24+ 02:48+ 02:44+ 04:29+ 03:02+ 01:20+ 01:07+ 00:48-
00:51& 01:06# 00:11+ 00:21# 01:01& 00:16+ 00:10# 00:01+ 00:19-
67 26:38 Jon Arne,Skrove Lillomarka O-lag Løype: 112
01:46+ 10:16+ 13:09+ 15:55+ 20:27+ 23:23+ 24:43+ 25:52+ 26:38+
01:46+ 08:30+ 02:53+ 02:46+ 04:32+ 02:56+ 01:20+ 01:09+ 00:46-
00:43& 01:12# 00:16# 00:23# 01:04& 00:10+ 00:10# 00:03+ 00:21-
68 26:42 Jan Sverre,Edstrøm Bækkelagets Sportsklub Løype: 114
02:34+ 09:20+ 12:55+ 15:34+ 20:02+ 23:08+ 24:35+ 25:50+ 26:42+
02:34+ 06:46- 03:35+ 02:39+ 04:28+ 03:06+ 01:27+ 01:15+ 00:52-
01:31@ 00:32- 00:58& 00:16# 01:00& 00:20# 00:17# 00:09# 00:15-
69 26:45 Simen,Rustad Raumar OL Løype: 114
02:22+ 09:29+ 12:47+ 15:22+ 19:53+ 23:23+ 24:47+ 25:59+ 26:45+
02:22+ 07:07- 03:18+ 02:35+ 04:31+ 03:30+ 01:24+ 01:12+ 00:46-
01:19@ 00:11- 00:41& 00:12+ 01:03& 00:44& 00:14# 00:06+ 00:21-
70 26:45 Richard,Tengström Vänersborg SK Løype: 113
01:33+ 10:17+ 13:25+ 16:02+ 19:47+ 23:19+ 24:40+ 25:48+ 26:45+
01:33+ 08:44+ 03:08+ 02:37+ 03:45+ 03:32+ 01:21+ 01:08+ 00:57-
00:30& 01:26# 00:31# 00:14+ 00:17+ 00:46& 00:11# 00:02+ 00:10-
71 26:46 Lars,Nordstrøm Kils OK Løype: 113
01:26+ 10:00+ 13:01+ 15:48+ 19:42+ 22:59+ 24:24+ 25:42+ 26:46+
01:26+ 08:34+ 03:01+ 02:47+ 03:54+ 03:17+ 01:25+ 01:18+ 01:04-
00:23& 01:16# 00:24# 00:24# 00:26# 00:31# 00:15# 00:12# 00:03-
72 26:46 Gjermund,Glesnes NTNUI Løype: 115
02:08+ 09:38+ 12:26+ 15:11+ 18:49+ 21:47+ 23:49+ 25:14+ 26:46+
02:08+ 07:30+ 02:48+ 02:45+ 03:38+ 02:58+ 02:02+ 01:25+ 01:32+
01:05@ 00:12+ 00:11+ 00:22# 00:10+ 00:12+ 00:52& 00:19& 00:25&
73 26:47 Calle,Bjørseth Nydalens SK Løype: 113
01:34+ 10:03+ 13:41+ 16:17+ 20:07+ 23:30+ 24:47+ 25:58+ 26:47+
01:34+ 08:29+ 03:38+ 02:36+ 03:50+ 03:23+ 01:17+ 01:11+ 00:49-
00:31& 01:11# 01:01& 00:13+ 00:22# 00:37# 00:07+ 00:05+ 00:18-
74 26:49 Anders,Øksenholt NTNUI Løype: 113
01:23+ 10:24+ 13:39+ 16:20+ 20:02+ 23:20+ 24:42+ 25:58+ 26:49+
01:23+ 09:01+ 03:15+ 02:41+ 03:42+ 03:18+ 01:22+ 01:16+ 00:51-
00:20& 01:43# 00:38# 00:18# 00:14+ 00:32# 00:12# 00:10# 00:16-
75 26:49 Martin,Johannesen NTNUI Løype: 112
02:10+ 10:10+ 13:07+ 15:55+ 20:17+ 23:28+ 24:49+ 26:04+ 26:49+
02:10+ 08:00+ 02:57+ 02:48+ 04:22+ 03:11+ 01:21+ 01:15+ 00:45-
01:07@ 00:42+ 00:20# 00:25# 00:54& 00:25# 00:11# 00:09# 00:22-
76 26:49 Christian,Bøen Bækkelagets Sportsklub Løype: 114
02:28+ 09:11+ 12:30+ 15:26+ 20:37+ 23:30+ 24:45+ 25:56+ 26:49+
02:28+ 06:43- 03:19+ 02:56+ 05:11+ 02:53+ 01:15+ 01:11+ 00:53-
01:25@ 00:35- 00:42& 00:33# 01:43& 00:07+ 00:05+ 00:05+ 00:14-
77 26:50 Henrik,Råberg Tyr, OK Løype: 112
