Norwegian Spring/Vårstafetten
Halden SK/Sarpsborg OL
13.04.03
Strekktider for H150
1 26:42 Sigurd,Dælie Løten O-lag Løype: 110
02:09= 06:20= 09:40= 12:48= 18:32= 21:19= 22:11= 24:19= 25:52= 26:42=
02:09= 04:11= 03:20= 03:08= 05:44= 02:47= 00:52= 02:08= 01:33= 00:50=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 27:41 Tom A,Karlsen Fredrikstad SK Løype: 111
01:56- 07:16+ 12:07+ 13:55+ 19:44+ 22:46+ 23:47+ 25:33+ 26:58+ 27:41+
01:56- 05:20+ 04:51+ 01:48- 05:49+ 03:02+ 01:01+ 01:46- 01:25- 00:43-
00:13- 01:09& 01:31& 01:20- 00:05+ 00:15+ 00:09# 00:22- 00:08- 00:07-
3 29:59 Øystein,Ruud Fredrikstad SK Løype: 109
02:05- 08:07+ 11:24+ 14:57+ 20:50+ 24:10+ 25:08+ 27:23+ 28:59+ 29:59+
02:05- 06:02+ 03:17- 03:33+ 05:53+ 03:20+ 00:58+ 02:15+ 01:36+ 01:00+
00:04- 01:51& 00:03- 00:25# 00:09+ 00:33# 00:06# 00:07+ 00:03+ 00:10#
4 31:53 Kjell,Westin Porsgrunn O-lag Løype: 109
01:43- 08:12+ 12:10+ 16:41+ 22:48+ 25:53+ 27:01+ 29:33+ 31:10+ 31:53+
01:43- 06:29+ 03:58+ 04:31+ 06:07+ 03:05+ 01:08+ 02:32+ 01:37+ 00:43-
00:26- 02:18& 00:38# 01:23& 00:23+ 00:18# 00:16& 00:24# 00:04+ 00:07-
5 32:04 Per Hermann,Krøger Måren Ok Løype: 111
02:26+ 08:02+ 13:46+ 16:02+ 22:22+ 26:07+ 27:21+ 29:27+ 31:06+ 32:04+
02:26+ 05:36+ 05:44+ 02:16- 06:20+ 03:45+ 01:14+ 02:06- 01:39+ 00:58+
00:17# 01:25& 02:24& 00:52- 00:36# 00:58& 00:22& 00:02- 00:06+ 00:08#
6 32:06 Torbjørn,Nørbech Ringerike O-lag Løype: 111
02:24+ 08:10+ 13:50+ 16:05+ 22:27+ 26:11+ 27:24+ 29:30+ 31:09+ 32:06+
02:24+ 05:46+ 05:40+ 02:15- 06:22+ 03:44+ 01:13+ 02:06- 01:39+ 00:57+
00:15# 01:35& 02:20& 00:53- 00:38# 00:57& 00:21& 00:02- 00:06+ 00:07#
7 33:35 Per Kristian,Ekeberg Tyrving, IL Løype: 111
06:05+ 11:42+ 17:03+ 19:12+ 24:52+ 27:48+ 28:45+ 30:31+ 32:20+ 33:35+
06:05+ 05:37+ 05:21+ 02:09- 05:40- 02:56+ 00:57+ 01:46- 01:49+ 01:15+
03:56@ 01:26& 02:01& 00:59- 00:04- 00:09+ 00:05+ 00:22- 00:16# 00:25&
8 33:56 Claes,Unger Østmarka OK Løype: 110
03:09+ 07:49+ 13:07+ 16:45+ 23:05+ 26:31+ 27:56+ 30:57+ 33:00+ 33:56+
03:09+ 04:40+ 05:18+ 03:38+ 06:20+ 03:26+ 01:25+ 03:01+ 02:03+ 00:56+
01:00& 00:29# 01:58& 00:30# 00:36# 00:39# 00:33& 00:53& 00:30& 00:06#
9 34:42 Kjell Einar,Andersen Varteig OL Løype: 111
02:01- 08:05+ 13:27+ 18:58+ 25:35+ 29:20+ 30:18+ 32:17+ 33:43+ 34:42+
02:01- 06:04+ 05:22+ 05:31+ 06:37+ 03:45+ 00:58+ 01:59- 01:26- 00:59+
00:08- 01:53& 02:02& 02:23& 00:53# 00:58& 00:06# 00:09- 00:07- 00:09#
10 34:58 Dagfinn,Torpe Porsgrunn O-lag Løype: 110
03:27+ 09:36+ 13:24+ 17:10+ 23:56+ 28:20+ 29:28+ 32:20+ 34:03+ 34:58+
03:27+ 06:09+ 03:48+ 03:46+ 06:46+ 04:24+ 01:08+ 02:52+ 01:43+ 00:55+
01:18& 01:58& 00:28# 00:38# 01:02# 01:37& 00:16& 00:44& 00:10# 00:05+
11 35:10 Bjørn,Heidenstrøm Fredrikstad SK Løype: 110
03:10+ 07:56+ 12:43+ 16:49+ 23:27+ 27:36+ 28:37+ 32:10+ 34:00+ 35:10+
03:10+ 04:46+ 04:47+ 04:06+ 06:38+ 04:09+ 01:01+ 03:33+ 01:50+ 01:10+
01:01& 00:35# 01:27& 00:58& 00:54# 01:22& 00:09# 01:25& 00:17# 00:20&
12 35:20 Tore,Ruud Østmarka OK Løype: 109
02:31+ 11:36+ 15:19+ 19:17+ 25:00+ 28:05+ 29:02+ 32:21+ 34:10+ 35:20+
02:31+ 09:05+ 03:43+ 03:58+ 05:43- 03:05+ 00:57+ 03:19+ 01:49+ 01:10+
00:22# 04:54@ 00:23# 00:50& 00:01- 00:18# 00:05+ 01:11& 00:16# 00:20&
13 35:36 Tore,Aaberg Indre Østfold OK Løype: 110
03:25+ 08:46+ 13:33+ 18:10+ 24:49+ 28:03+ 29:00+ 32:37+ 34:35+ 35:36+
03:25+ 05:21+ 04:47+ 04:37+ 06:39+ 03:14+ 00:57+ 03:37+ 01:58+ 01:01+
01:16& 01:10& 01:27& 01:29& 00:55# 00:27# 00:05+ 01:29& 00:25& 00:11#
14 36:17 Arne,Tiltnes Tyrving, IL Løype: 109
01:57- 09:37+ 14:02+ 18:28+ 25:13+ 29:09+ 30:26+ 33:33+ 35:23+ 36:17+
01:57- 07:40+ 04:25+ 04:26+ 06:45+ 03:56+ 01:17+ 03:07+ 01:50+ 00:54+
00:12- 03:29& 01:05& 01:18& 01:01# 01:09& 00:25& 00:59& 00:17# 00:04+
15 36:18 Leif R,Hulfgreen Ringerike O-lag Løype: 110
03:15+ 09:13+ 13:44+ 17:54+ 25:43+ 29:18+ 30:30+ 33:30+ 35:24+ 36:18+
03:15+ 05:58+ 04:31+ 04:10+ 07:49+ 03:35+ 01:12+ 03:00+ 01:54+ 00:54+
01:06& 01:47& 01:11& 01:02& 02:05& 00:48& 00:20& 00:52& 00:21# 00:04+
16 36:49 Olaf,Moe Raumar OL Løype: 110
03:02+ 08:55+ 13:58+ 17:52+ 26:03+ 30:00+ 31:03+ 33:45+ 35:41+ 36:49+
03:02+ 05:53+ 05:03+ 03:54+ 08:11+ 03:57+ 01:03+ 02:42+ 01:56+ 01:08+
00:53& 01:42& 01:43& 00:46# 02:27& 01:10& 00:11# 00:34& 00:23# 00:18&
17 37:20 Willy,Grønstad Løten O-lag Løype: 109
01:40- 09:00+ 12:59+ 17:17+ 24:50+ 30:19+ 31:19+ 34:04+ 35:48+ 37:20+
01:40- 07:20+ 03:59+ 04:18+ 07:33+ 05:29+ 01:00+ 02:45+ 01:44+ 01:32+
00:29- 03:09& 00:39# 01:10& 01:49& 02:42& 00:08# 00:37& 00:11# 00:42&
18 37:28 Arve,Smedstad Løten O-lag Løype: 111
02:46+ 08:42+ 14:58+ 17:01+ 23:34+ 28:15+ 29:18+ 34:23+ 36:06+ 37:28+
02:46+ 05:56+ 06:16+ 02:03- 06:33+ 04:41+ 01:03+ 05:05+ 01:43+ 01:22+
00:37& 01:45& 02:56& 01:05- 00:49# 01:54& 00:11# 02:57@ 00:10# 00:32&
19 38:18 Øistein,Hagen Østmarka OK Løype: 111
02:50+ 08:47+ 14:49+ 16:45+ 23:30+ 27:46+ 28:47+ 34:59+ 37:02+ 38:18+
02:50+ 05:57+ 06:02+ 01:56- 06:45+ 04:16+ 01:01+ 06:12+ 02:03+ 01:16+
00:41& 01:46& 02:42& 01:12- 01:01# 01:29& 00:09# 04:04@ 00:30& 00:26&
20 38:19 Anders,Fjogstad Oppsal IF Løype: 109
01:53- 10:37+ 14:27+ 18:43+ 26:47+ 30:11+ 32:19+ 35:42+ 37:34+ 38:19+
01:53- 08:44+ 03:50+ 04:16+ 08:04+ 03:24+ 02:08+ 03:23+ 01:52+ 00:45-
00:16- 04:33@ 00:30# 01:08& 02:20& 00:37# 01:16@ 01:15& 00:19# 00:05-
21 38:20 Tor Arne,Ulfens Østmarka OK Løype: 111
02:52+ 11:19+ 17:54+ 20:00+ 27:27+ 31:19+ 32:33+ 35:12+ 37:11+ 38:20+
02:52+ 08:27+ 06:35+ 02:06- 07:27+ 03:52+ 01:14+ 02:39+ 01:59+ 01:09+
00:43& 04:16@ 03:15& 01:02- 01:43& 01:05& 00:22& 00:31# 00:26& 00:19&
22 38:20 Sture,Ottesen Skaukameratene OL Løype: 110
03:04+ 08:25+ 12:46+ 16:53+ 23:57+ 27:43+ 28:45+ 33:30+ 35:24+ 38:20+
03:04+ 05:21+ 04:21+ 04:07+ 07:04+ 03:46+ 01:02+ 04:45+ 01:54+ 02:56+
00:55& 01:10& 01:01& 00:59& 01:20# 00:59& 00:10# 02:37@ 00:21# 02:06@
23 38:21 Kirsten,Lund Skaukameratene OL Løype: 111
02:44+ 09:08+ 15:39+ 18:19+ 26:42+ 30:43+ 31:49+ 34:33+ 36:13+ 38:21+
02:44+ 06:24+ 06:31+ 02:40- 08:23+ 04:01+ 01:06+ 02:44+ 01:40+ 02:08+
00:35& 02:13& 03:11& 00:28- 02:39& 01:14& 00:14& 00:36& 00:07+ 01:18@
24 38:27 Terje,Bråten Raumar OL Løype: 109
02:41+ 11:04+ 15:28+ 19:39+ 26:54+ 30:46+ 31:51+ 35:31+ 37:21+ 38:27+
02:41+ 08:23+ 04:24+ 04:11+ 07:15+ 03:52+ 01:05+ 03:40+ 01:50+ 01:06+
00:32# 04:12@ 01:04& 01:03& 01:31& 01:05& 00:13# 01:32& 00:17# 00:16&
25 38:29 Alf,Pettersen Tyrving, IL Løype: 109
02:31+ 09:45+ 14:00+ 18:13+ 26:46+ 30:37+ 32:33+ 35:26+ 37:22+ 38:29+
02:31+ 07:14+ 04:15+ 04:13+ 08:33+ 03:51+ 01:56+ 02:53+ 01:56+ 01:07+
00:22# 03:03& 00:55& 01:05& 02:49& 01:04& 01:04@ 00:45& 00:23# 00:17&
26 39:28 Edvin,Helle Førde IL Løype: 109
02:15+ 11:34+ 15:33+ 21:13+ 28:30+ 32:01+ 33:10+ 36:06+ 38:00+ 39:28+
02:15+ 09:19+ 03:59+ 05:40+ 07:17+ 03:31+ 01:09+ 02:56+ 01:54+ 01:28+
00:06+ 05:08@ 00:39# 02:32& 01:33& 00:44& 00:17& 00:48& 00:21# 00:38&
27 39:53 Lars,Klive Oppsal IF Løype: 111
02:28+ 13:19+ 19:26+ 22:11+ 29:36+ 33:27+ 34:35+ 36:53+ 38:41+ 39:53+
02:28+ 10:51+ 06:07+ 02:45- 07:25+ 03:51+ 01:08+ 02:18+ 01:48+ 01:12+
00:19# 06:40@ 02:47& 00:23- 01:41& 01:04& 00:16& 00:10+ 00:15# 00:22&
28 40:41 Morten,Hagen Østmarka OK Løype: 109
01:42- 09:51+ 14:12+ 19:32+ 27:01+ 31:10+ 34:09+ 37:30+ 39:31+ 40:41+
01:42- 08:09+ 04:21+ 05:20+ 07:29+ 04:09+ 02:59+ 03:21+ 02:01+ 01:10+
00:27- 03:58& 01:01& 02:12& 01:45& 01:22& 02:07@ 01:13& 00:28& 00:20&
29 40:57 Sverre,Gjulem Skaukameratene OL Løype: 109
02:29+ 10:40+ 15:10+ 20:08+ 28:56+ 32:52+ 34:31+ 38:21+ 40:16+ 40:57+
02:29+ 08:11+ 04:30+ 04:58+ 08:48+ 03:56+ 01:39+ 03:50+ 01:55+ 00:41-
00:20# 04:00& 01:10& 01:50& 03:04& 01:09& 00:47& 01:42& 00:22# 00:09-
30 41:00 Helge,Revhang Ringerike O-lag Løype: 109
02:19+ 10:37+ 15:19+ 20:22+ 27:10+ 32:41+ 34:38+ 37:41+ 39:50+ 41:00+
02:19+ 08:18+ 04:42+ 05:03+ 06:48+ 05:31+ 01:57+ 03:03+ 02:09+ 01:10+
00:10+ 04:07& 01:22& 01:55& 01:04# 02:44& 01:05@ 00:55& 00:36& 00:20&
31 41:38 Stein,Turtumøygard Måren Ok Løype: 110
03:38+ 09:43+ 14:08+ 18:07+ 26:38+ 32:47+ 33:49+ 38:44+ 40:31+ 41:38+
03:38+ 06:05+ 04:25+ 03:59+ 08:31+ 06:09+ 01:02+ 04:55+ 01:47+ 01:07+
01:29& 01:54& 01:05& 00:51& 02:47& 03:22@ 00:10# 02:47@ 00:14# 00:17&
32 41:48 Tore,Ringerike Oppsal IF Løype: 109
02:46+ 11:05+ 15:29+ 19:45+ 28:59+ 32:56+ 34:13+ 38:34+ 40:35+ 41:48+
02:46+ 08:19+ 04:24+ 04:16+ 09:14+ 03:57+ 01:17+ 04:21+ 02:01+ 01:13+
00:37& 04:08& 01:04& 01:08& 03:30& 01:10& 00:25& 02:13@ 00:28& 00:23&
33 41:50 Per,Øhlckers Tyrving, IL Løype: 111
02:56+ 11:01+ 18:12+ 20:15+ 29:31+ 34:23+ 35:49+ 39:32+ 40:58+ 41:50+
02:56+ 08:05+ 07:11+ 02:03- 09:16+ 04:52+ 01:26+ 03:43+ 01:26- 00:52+
00:47& 03:54& 03:51@ 01:05- 03:32& 02:05& 00:34& 01:35& 00:07- 00:02+
34 42:08 Olav,Nipen Tyrving, IL Løype: 110
04:37+ 11:13+ 15:40+ 20:02+ 27:13+ 31:50+ 35:35+ 38:52+ 40:59+ 42:08+
04:37+ 06:36+ 04:27+ 04:22+ 07:11+ 04:37+ 03:45+ 03:17+ 02:07+ 01:09+
02:28@ 02:25& 01:07& 01:14& 01:27& 01:50& 02:53@ 01:09& 00:34& 00:19&
35 42:20 Dag,Kolberg Tyrving, IL Løype: 110
03:42+ 10:04+ 14:38+ 19:27+ 28:47+ 34:20+ 35:24+ 38:44+ 40:47+ 42:20+
03:42+ 06:22+ 04:34+ 04:49+ 09:20+ 05:33+ 01:04+ 03:20+ 02:03+ 01:33+
01:33& 02:11& 01:14& 01:41& 03:36& 02:46& 00:12# 01:12& 00:30& 00:43&
36 42:46 Kai,Adamski Skaukameratene OL Løype: 110
03:19+ 10:11+ 14:56+ 19:41+ 29:17+ 34:04+ 35:22+ 38:57+ 41:12+ 42:46+
03:19+ 06:52+ 04:45+ 04:45+ 09:36+ 04:47+ 01:18+ 03:35+ 02:15+ 01:34+
01:10& 02:41& 01:25& 01:37& 03:52& 02:00& 00:26& 01:27& 00:42& 00:44&
37 42:51 Idar,Kjørlaug Asker SK Løype: 109
02:34+ 12:19+ 16:38+ 22:18+ 30:49+ 34:32+ 36:37+ 39:56+ 41:46+ 42:51+
02:34+ 09:45+ 04:19+ 05:40+ 08:31+ 03:43+ 02:05+ 03:19+ 01:50+ 01:05+
00:25# 05:34@ 00:59& 02:32& 02:47& 00:56& 01:13@ 01:11& 00:17# 00:15&
38 43:33 John Ivar,Kjellevold Modum OL Løype: 111
04:55+ 12:41+ 20:54+ 23:32+ 31:57+ 35:50+ 37:58+ 40:47+ 42:37+ 43:33+
04:55+ 07:46+ 08:13+ 02:38- 08:25+ 03:53+ 02:08+ 02:49+ 01:50+ 00:56+
02:46@ 03:35& 04:53@ 00:30- 02:41& 01:06& 01:16@ 00:41& 00:17# 00:06#
39 43:59 Jørn,Durom Oppsal IF Løype: 110
05:41+ 15:05+ 19:29+ 24:01+ 31:48+ 35:33+ 36:50+ 40:12+ 42:15+ 43:59+
05:41+ 09:24+ 04:24+ 04:32+ 07:47+ 03:45+ 01:17+ 03:22+ 02:03+ 01:44+
03:32@ 05:13@ 01:04& 01:24& 02:03& 00:58& 00:25& 01:14& 00:30& 00:54@
40 44:15 Karl Vidar,Degnes Skaukameratene OL Løype: 111
03:11+ 11:32+ 21:25+ 23:43+ 32:51+ 36:55+ 39:01+ 41:49+ 43:30+ 44:15+
03:11+ 08:21+ 09:53+ 02:18- 09:08+ 04:04+ 02:06+ 02:48+ 01:41+ 00:45-
01:02& 04:10& 06:33@ 00:50- 03:24& 01:17& 01:14@ 00:40& 00:08+ 00:05-
41 46:25 Gunnar,Hope Modum OL Løype: 110
03:19+ 12:17+ 17:21+ 23:16+ 34:08+ 38:08+ 39:45+ 43:05+ 45:16+ 46:25+
03:19+ 08:58+ 05:04+ 05:55+ 10:52+ 04:00+ 01:37+ 03:20+ 02:11+ 01:09+
01:10& 04:47@ 01:44& 02:47& 05:08& 01:13& 00:45& 01:12& 00:38& 00:19&
42 46:46 Tore,Vaaje Asker SK Løype: 110
07:36+ 13:57+ 18:36+ 23:42+ 32:57+ 38:14+ 39:48+ 43:27+ 45:36+ 46:46+
07:36+ 06:21+ 04:39+ 05:06+ 09:15+ 05:17+ 01:34+ 03:39+ 02:09+ 01:10+
05:27@ 02:10& 01:19& 01:58& 03:31& 02:30& 00:42& 01:31& 00:36& 00:20&
43 47:12 Per Oskar,Larsen Indre Østfold OK Løype: 111
03:15+ 12:48+ 20:40+ 23:33+ 32:06+ 36:48+ 38:05+ 44:03+ 45:54+ 47:12+
03:15+ 09:33+ 07:52+ 02:53- 08:33+ 04:42+ 01:17+ 05:58+ 01:51+ 01:18+
01:06& 05:22@ 04:32@ 00:15- 02:49& 01:55& 00:25& 03:50@ 00:18# 00:28&
44 47:14 Affe,Remme Porsgrunn O-lag Løype: 111
02:49+ 08:49+ 15:10+ 17:12+ 23:45+ 39:58+ 41:27+ 44:01+ 45:55+ 47:14+
02:49+ 06:00+ 06:21+ 02:02- 06:33+ 16:13+ 01:29+ 02:34+ 01:54+ 01:19+
00:40& 01:49& 03:01& 01:06- 00:49# 13:26@ 00:37& 00:26# 00:21# 00:29&
45 47:22 Geir,Busk Måren Ok Løype: 109
02:24+ 09:54+ 16:19+ 21:11+ 29:03+ 34:48+ 37:32+ 43:48+ 46:12+ 47:22+
02:24+ 07:30+ 06:25+ 04:52+ 07:52+ 05:45+ 02:44+ 06:16+ 02:24+ 01:10+
00:15# 03:19& 03:05& 01:44& 02:08& 02:58@ 01:52@ 04:08@ 00:51& 00:20&
46 48:24 John Egil,Stanes Indre Østfold OK Løype: 109
02:04- 12:15+ 21:46+ 28:47+ 36:21+ 40:05+ 41:12+ 45:44+ 47:37+ 48:24+
02:04- 10:11+ 09:31+ 07:01+ 07:34+ 03:44+ 01:07+ 04:32+ 01:53+ 00:47-
00:05- 06:00@ 06:11@ 03:53@ 01:50& 00:57& 00:15& 02:24@ 00:20# 00:03-
47 49:25 Morten,Kristoffersen Oppsal IF Løype: 110
03:05+ 08:04+ 12:50+ 17:59+ 37:24+ 41:21+ 42:33+ 45:48+ 48:08+ 49:25+
03:05+ 04:59+ 04:46+ 05:09+ 19:25+ 03:57+ 01:12+ 03:15+ 02:20+ 01:17+
00:56& 00:48# 01:26& 02:01& 13:41@ 01:10& 00:20& 01:07& 00:47& 00:27&
48 49:59 Jostein,Fredly Førde IL Løype: 110
12:03+ 18:39+ 23:55+ 29:18+ 37:24+ 42:13+ 43:54+ 47:06+ 49:06+ 49:59+
12:03+ 06:36+ 05:16+ 05:23+ 08:06+ 04:49+ 01:41+ 03:12+ 02:00+ 00:53+
09:54@ 02:25& 01:56& 02:15& 02:22& 02:02& 00:49& 01:04& 00:27& 00:03+
49 50:28 Helge,Schei Førde IL Løype: 111
03:45+ 11:51+ 19:42+ 28:39+ 36:39+ 42:51+ 44:22+ 47:12+ 49:12+ 50:28+
03:45+ 08:06+ 07:51+ 08:57+ 08:00+ 06:12+ 01:31+ 02:50+ 02:00+ 01:16+
01:36& 03:55& 04:31@ 05:49@ 02:16& 03:25@ 00:39& 00:42& 00:27& 00:26&
50 51:10 Johnny,Kitterød Tistedalens FL Løype: 111
04:14+ 15:57+ 25:11+ 28:27+ 36:47+ 42:42+ 44:08+ 46:54+ 49:35+ 51:10+
04:14+ 11:43+ 09:14+ 03:16+ 08:20+ 05:55+ 01:26+ 02:46+ 02:41+ 01:35+
02:05& 07:32@ 05:54@ 00:08+ 02:36& 03:08@ 00:34& 00:38& 01:08& 00:45&
51 51:37 Olav,Engen Raumar OL Løype: 111
07:04+ 19:06+ 27:17+ 29:44+ 38:39+ 44:17+ 46:33+ 48:58+ 50:47+ 51:37+
07:04+ 12:02+ 08:11+ 02:27- 08:55+ 05:38+ 02:16+ 02:25+ 01:49+ 00:50=
04:55@ 07:51@ 04:51@ 00:41- 03:11& 02:51@ 01:24@ 00:17# 00:16# 00:00=
52 51:50 Svein,Grav Skaukameratene OL Løype: 109
00:56- 08:37+ 15:27+ 19:57+ 27:24+ 31:30+ 43:54+ 47:24+ 49:41+ 51:50+
00:56- 07:41+ 06:50+ 04:30+ 07:27+ 04:06+ 12:24+ 03:30+ 02:17+ 02:09+
01:13- 03:30& 03:30@ 01:22& 01:43& 01:19& 11:32@ 01:22& 00:44& 01:19@
53 51:56 Petter,Odlang Østmarka OK Løype: 110
04:31+ 16:26+ 21:58+ 27:11+ 37:10+ 43:49+ 45:08+ 48:39+ 50:58+ 51:56+
04:31+ 11:55+ 05:32+ 05:13+ 09:59+ 06:39+ 01:19+ 03:31+ 02:19+ 00:58+
02:22@ 07:44@ 02:12& 02:05& 04:15& 03:52@ 00:27& 01:23& 00:46& 00:08#
54 52:30 Rune,Moian Asker SK Løype: 111
03:04+ 11:23+ 21:34+ 24:19+ 34:52+ 44:51+ 46:31+ 48:59+ 51:43+ 52:30+
03:04+ 08:19+ 10:11+ 02:45- 10:33+ 09:59+ 01:40+ 02:28+ 02:44+ 00:47-
00:55& 04:08& 06:51@ 00:23- 04:49& 07:12@ 00:48& 00:20# 01:11& 00:03-
56 56:11 Terje,Jensen Tistedalens FL Løype: 110
14:10+ 24:30+ 28:34+ 32:30+ 42:27+ 46:47+ 48:04+ 53:14+ 55:12+ 56:11+
14:10+ 10:20+ 04:04+ 03:56+ 09:57+ 04:20+ 01:17+ 05:10+ 01:58+ 00:59+
12:01@ 06:09@ 00:44# 00:48& 04:13& 01:33& 00:25& 03:02@ 00:25& 00:09#
57 56:42 Finn,Vestby Varteig OL Løype: 110
05:01+ 15:32+ 21:12+ 29:44+ 39:48+ 44:44+ 46:17+ 53:10+ 55:37+ 56:42+
05:01+ 10:31+ 05:40+ 08:32+ 10:04+ 04:56+ 01:33+ 06:53+ 02:27+ 01:05+
02:52@ 06:20@ 02:20& 05:24@ 04:20& 02:09& 00:41& 04:45@ 00:54& 00:15&
Best split for this class
00:56 04:11 03:17 01:48 05:40 02:47 00:52 01:46 01:25 00:41 00:49 00:31 00:37
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
13.04.03 17:18:12 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK