Norwegian Spring/Vårstafetten
Halden SK/Sarpsborg OL
13.04.03
Strekktider for D17-C
1 18:36 Vister,Torill Indre Østfold OK Løype: 202
02:24= 07:08= 09:59= 12:55= 17:20= 17:51= 18:36=
02:24= 04:44= 02:51= 02:56= 04:25= 00:31= 00:45=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 25:26 Stenerud,Anne L. Tønsberg Og Omegn, OL Løype: 202
04:42+ 10:21+ 13:22+ 17:57+ 23:37+ 24:25+ 25:26+
04:42+ 05:39+ 03:01+ 04:35+ 05:40+ 00:48+ 01:01+
02:18& 00:55# 00:10+ 01:39& 01:15& 00:17& 00:16&
3 27:06 Bøhn,Brita Skaukameratene OL Løype: 202
04:36+ 10:57+ 14:49+ 18:45+ 25:09+ 26:00+ 27:06+
04:36+ 06:21+ 03:52+ 03:56+ 06:24+ 00:51+ 01:06+
02:12& 01:37& 01:01& 01:00& 01:59& 00:20& 00:21&
4 29:27 Danielsen,Anne Brit Vang O-lag Løype: 202
04:32+ 10:45+ 14:11+ 21:04+ 27:09+ 28:15+ 29:27+
04:32+ 06:13+ 03:26+ 06:53+ 06:05+ 01:06+ 01:12+
02:08& 01:29& 00:35# 03:57@ 01:40& 00:35@ 00:27&
5 29:57 Borge,Liv Anett L/F Hønefoss Orientering Løype: 202
03:01+ 10:43+ 14:49+ 19:14+ 27:29+ 28:31+ 29:57+
03:01+ 07:42+ 04:06+ 04:25+ 08:15+ 01:02+ 01:26+
00:37& 02:58& 01:15& 01:29& 03:50& 00:31& 00:41&
6 32:50 Szanday,Birgitta Nydalens SK Løype: 202
05:01+ 13:01+ 17:06+ 22:57+ 30:40+ 31:47+ 32:50+
05:01+ 08:00+ 04:05+ 05:51+ 07:43+ 01:07+ 01:03+
02:37@ 03:16& 01:14& 02:55& 03:18& 00:36@ 00:18&
7 33:02 Walle,Marianne L/F Hønefoss Orientering Løype: 202
08:26+ 15:50+ 19:51+ 24:34+ 31:18+ 32:10+ 33:02+
08:26+ 07:24+ 04:01+ 04:43+ 06:44+ 00:52+ 00:52+
06:02@ 02:40& 01:10& 01:47& 02:19& 00:21& 00:07#
8 38:35 Nysæter,Trude Skien OK Løype: 202
05:26+ 12:27+ 17:33+ 29:58+ 36:34+ 37:37+ 38:35+
05:26+ 07:01+ 05:06+ 12:25+ 06:36+ 01:03+ 00:58+
03:02@ 02:17& 02:15& 09:29@ 02:11& 00:32@ 00:13&
Best split for this class
02:24 04:44 02:51 02:56 04:25 00:31 00:45 03:13 01:31 04:10 01:48 00:34 00:46
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
13.04.03 17:14:05 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK