Norwegian Spring/Solrenningen
Sarpsborg OL/Halden SK
Sandbæk
12.04.03
Strekktider for H21-E
1 1:32:43 Kristiansen,Øystein Halden SK
02:08= 11:28= 13:26= 15:44= 26:41= 28:12= 29:47= 36:33= 38:18= 41:34= 44:20= 46:28= 55:51=
02:08= 09:20= 01:58= 02:18= 10:57= 01:31= 01:35= 06:46= 01:45= 03:16= 02:46= 02:08= 09:23=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
57:12= 62:55= 64:47= 66:24= 67:08= 70:01= 72:36= 76:15= 80:19= 81:57= 87:18= 88:33= 90:54=
01:21= 05:43= 01:52= 01:37= 00:44= 02:53= 02:35= 03:39= 04:04= 01:38= 05:21= 01:15= 02:21=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
92:18= 92:43=
01:24= 00:25=
00:00= 00:00=
2 1:32:54 Omdal,Hans Gunnar Øvrebø/Vindbjart Orientering
02:41+ 11:54+ 14:02+ 16:32+ 26:41= 28:05- 29:37- 36:14- 38:07- 41:32- 43:52- 46:09- 54:55-
02:41+ 09:13- 02:08+ 02:30+ 10:09- 01:24- 01:32- 06:37- 01:53+ 03:25+ 02:20- 02:17+ 08:46-
00:33& 00:07- 00:10+ 00:12+ 00:48- 00:07- 00:03- 00:09- 00:08+ 00:09+ 00:26- 00:09+ 00:37-
56:20- 62:15- 64:15- 66:00- 66:48- 69:38- 72:33- 75:56- 79:59- 81:41- 87:09- 88:18- 90:49-
01:25+ 05:55+ 02:00+ 01:45+ 00:48+ 02:50- 02:55+ 03:23- 04:03- 01:42+ 05:28+ 01:09- 02:31+
00:04+ 00:12+ 00:08+ 00:08+ 00:04+ 00:03- 00:20# 00:16- 00:01- 00:04+ 00:07+ 00:06- 00:10+
92:30+ 92:54+
01:41+ 00:24-
00:17# 00:01-
3 1:33:48 Berg,Thormod Bækkelagets Sk
02:37+ 11:37+ 13:39+ 15:48+ 25:39- 27:15- 28:39- 35:26- 37:09- 40:55- 43:14- 45:37- 56:14+
02:37+ 09:00- 02:02+ 02:09- 09:51- 01:36+ 01:24- 06:47+ 01:43- 03:46+ 02:19- 02:23+ 10:37+
00:29# 00:20- 00:04+ 00:09- 01:06- 00:05+ 00:11- 00:01+ 00:02- 00:30# 00:27- 00:15# 01:14#
57:31+ 62:54- 65:06+ 66:49+ 67:42+ 70:31+ 73:08+ 77:00+ 80:57+ 82:26+ 87:38+ 88:55+ 91:55+
01:17- 05:23- 02:12+ 01:43+ 00:53+ 02:49- 02:37+ 03:52+ 03:57- 01:29- 05:12- 01:17+ 03:00+
00:04- 00:20- 00:20# 00:06+ 00:09# 00:04- 00:02+ 00:13+ 00:07- 00:09- 00:09- 00:02+ 00:39&
93:19+ 93:48+
01:24= 00:29+
00:00= 00:04#
4 1:34:33 Valstad,Bjørnar Bækkelagets Sk
02:19+ 11:23- 13:14- 15:14- 25:48- 27:05- 28:34- 36:21- 38:05- 41:34= 43:48- 46:05- 54:35-
02:19+ 09:04- 01:51- 02:00- 10:34- 01:17- 01:29- 07:47+ 01:44- 03:29+ 02:14- 02:17+ 08:30-
00:11+ 00:16- 00:07- 00:18- 00:23- 00:14- 00:06- 01:01# 00:01- 00:13+ 00:32- 00:09+ 00:53-
55:49- 62:12- 64:01- 65:39- 66:29- 69:40- 72:35- 76:03- 81:06+ 82:39+ 88:04+ 89:24+ 92:28+
01:14- 06:23+ 01:49- 01:38+ 00:50+ 03:11+ 02:55+ 03:28- 05:03+ 01:33- 05:25+ 01:20+ 03:04+
00:07- 00:40# 00:03- 00:01+ 00:06# 00:18# 00:20# 00:11- 00:59# 00:05- 00:04+ 00:05+ 00:43&
94:07+ 94:33+
01:39+ 00:26+
00:15# 00:01+
5 1:34:41 Rostrup,Jørgen Kristiansand OK
02:13+ 11:44+ 13:46+ 15:47+ 25:54- 27:33- 28:58- 36:26- 38:02- 41:19- 43:49- 46:00- 56:04+
02:13+ 09:31+ 02:02+ 02:01- 10:07- 01:39+ 01:25- 07:28+ 01:36- 03:17+ 02:30- 02:11+ 10:04+
00:05+ 00:11+ 00:04+ 00:17- 00:50- 00:08+ 00:10- 00:42# 00:09- 00:01+ 00:16- 00:03+ 00:41+
57:23+ 64:25+ 66:37+ 68:25+ 69:10+ 72:00+ 74:35+ 78:14+ 82:21+ 83:56+ 89:17+ 90:31+ 92:52+
01:19- 07:02+ 02:12+ 01:48+ 00:45+ 02:50- 02:35= 03:39= 04:07+ 01:35- 05:21= 01:14- 02:21=
00:02- 01:19# 00:20# 00:11# 00:01+ 00:03- 00:00= 00:00= 00:03+ 00:03- 00:00= 00:01- 00:00=
94:16+ 94:41+
01:24= 00:25=
00:00= 00:00=
6 1:34:43 Johansen,Holger Hott Bækkelagets Sk
02:31+ 11:20- 13:35+ 16:45+ 27:03+ 28:30+ 29:52+ 35:56- 37:32- 40:52- 43:45- 46:22- 55:22-
02:31+ 08:49- 02:15+ 03:10+ 10:18- 01:27- 01:22- 06:04- 01:36- 03:20+ 02:53+ 02:37+ 09:00-
00:23# 00:31- 00:17# 00:52& 00:39- 00:04- 00:13- 00:42- 00:09- 00:04+ 00:07+ 00:29# 00:23-
56:41- 63:08+ 65:00+ 66:47+ 67:37+ 70:27+ 74:27+ 77:45+ 81:53+ 83:40+ 89:02+ 90:17+ 92:40+
01:19- 06:27+ 01:52= 01:47+ 00:50+ 02:50- 04:00+ 03:18- 04:08+ 01:47+ 05:22+ 01:15= 02:23+
00:02- 00:44# 00:00= 00:10# 00:06# 00:03- 01:25& 00:21- 00:04+ 00:09+ 00:01+ 00:00= 00:02+
94:17+ 94:43+
01:37+ 00:26+
00:13# 00:01+
7 1:35:30 Sandvik,Tore Halden SK
02:15+ 11:27- 13:25- 16:35+ 26:59+ 28:25+ 29:57+ 36:56+ 38:32+ 41:43+ 43:56- 46:03- 55:38-
02:15+ 09:12- 01:58= 03:10+ 10:24- 01:26- 01:32- 06:59+ 01:36- 03:11- 02:13- 02:07- 09:35+
00:07+ 00:08- 00:00= 00:52& 00:33- 00:05- 00:03- 00:13+ 00:09- 00:05- 00:33- 00:01- 00:12+
56:48- 63:09+ 65:04+ 67:05+ 67:53+ 71:16+ 73:54+ 77:27+ 81:49+ 83:35+ 89:33+ 90:41+ 93:32+
01:10- 06:21+ 01:55+ 02:01+ 00:48+ 03:23+ 02:38+ 03:33- 04:22+ 01:46+ 05:58+ 01:08- 02:51+
00:11- 00:38# 00:03+ 00:24# 00:04+ 00:30# 00:03+ 00:06- 00:18+ 00:08+ 00:37# 00:07- 00:30#
95:05+ 95:30+
01:33+ 00:25=
00:09# 00:00=
8 1:37:09 Bjørnsgaard,Bernt Bækkelagets Sk
02:18+ 11:51+ 13:56+ 16:34+ 28:43+ 30:19+ 31:59+ 39:05+ 40:39+ 43:50+ 46:16+ 48:23+ 57:35+
02:18+ 09:33+ 02:05+ 02:38+ 12:09+ 01:36+ 01:40+ 07:06+ 01:34- 03:11- 02:26- 02:07- 09:12-
00:10+ 00:13+ 00:07+ 00:20# 01:12# 00:05+ 00:05+ 00:20+ 00:11- 00:05- 00:20- 00:01- 00:11-
58:52+ 65:20+ 67:07+ 69:03+ 69:52+ 72:45+ 75:33+ 79:19+ 83:50+ 85:20+ 91:09+ 92:25+ 95:17+
01:17- 06:28+ 01:47- 01:56+ 00:49+ 02:53= 02:48+ 03:46+ 04:31+ 01:30- 05:49+ 01:16+ 02:52+
00:04- 00:45# 00:05- 00:19# 00:05# 00:00= 00:13+ 00:07+ 00:27# 00:08- 00:28+ 00:01+ 00:31#
96:43+ 97:09+
01:26+ 00:26+
00:02+ 00:01+
9 1:37:21 Wingstedt,Emil Halden SK
02:12+ 11:49+ 13:56+ 16:38+ 26:57+ 28:29+ 30:04+ 37:47+ 39:28+ 42:56+ 45:56+ 48:17+ 57:25+
02:12+ 09:37+ 02:07+ 02:42+ 10:19- 01:32+ 01:35= 07:43+ 01:41- 03:28+ 03:00+ 02:21+ 09:08-
00:04+ 00:17+ 00:09+ 00:24# 00:38- 00:01+ 00:00= 00:57# 00:04- 00:12+ 00:14+ 00:13# 00:15-
58:40+ 64:41+ 66:49+ 68:34+ 69:22+ 72:38+ 75:23+ 79:18+ 83:26+ 85:00+ 90:55+ 92:17+ 95:24+
01:15- 06:01+ 02:08+ 01:45+ 00:48+ 03:16+ 02:45+ 03:55+ 04:08+ 01:34- 05:55+ 01:22+ 03:07+
00:06- 00:18+ 00:16# 00:08+ 00:04+ 00:23# 00:10+ 00:16+ 00:04+ 00:04- 00:34# 00:07+ 00:46&
96:58+ 97:21+
01:34+ 00:23-
00:10# 00:02-
10 1:37:56 Skogedal,Pål Nydalens SK
02:45+ 13:09+ 15:07+ 17:19+ 27:55+ 29:42+ 31:08+ 38:24+ 40:05+ 43:30+ 45:58+ 48:11+ 58:09+
02:45+ 10:24+ 01:58= 02:12- 10:36- 01:47+ 01:26- 07:16+ 01:41- 03:25+ 02:28- 02:13+ 09:58+
00:37& 01:04# 00:00= 00:06- 00:21- 00:16# 00:09- 00:30+ 00:04- 00:09+ 00:18- 00:05+ 00:35+
59:32+ 65:35+ 67:38+ 69:24+ 70:10+ 73:40+ 76:32+ 80:18+ 84:33+ 86:07+ 91:53+ 93:07+ 95:48+
01:23+ 06:03+ 02:03+ 01:46+ 00:46+ 03:30+ 02:52+ 03:46+ 04:15+ 01:34- 05:46+ 01:14- 02:41+
00:02+ 00:20+ 00:11+ 00:09+ 00:02+ 00:37# 00:17# 00:07+ 00:11+ 00:04- 00:25+ 00:01- 00:20#
97:31+ 97:56+
01:43+ 00:25=
00:19# 00:00=
11 1:38:47 Vågsnes,Sigve Nydalens SK
02:31+ 11:59+ 13:50+ 16:02+ 27:08+ 28:55+ 30:37+ 37:38+ 39:10+ 42:42+ 44:58+ 47:19+ 57:03+
02:31+ 09:28+ 01:51- 02:12- 11:06+ 01:47+ 01:42+ 07:01+ 01:32- 03:32+ 02:16- 02:21+ 09:44+
00:23# 00:08+ 00:07- 00:06- 00:09+ 00:16# 00:07+ 00:15+ 00:13- 00:16+ 00:30- 00:13# 00:21+
58:34+ 65:05+ 67:24+ 69:02+ 69:54+ 73:21+ 76:30+ 80:26+ 84:59+ 86:37+ 92:35+ 93:57+ 96:37+
01:31+ 06:31+ 02:19+ 01:38+ 00:52+ 03:27+ 03:09+ 03:56+ 04:33+ 01:38= 05:58+ 01:22+ 02:40+
00:10# 00:48# 00:27# 00:01+ 00:08# 00:34# 00:34# 00:17+ 00:29# 00:00= 00:37# 00:07+ 00:19#
98:20+ 98:47+
01:43+ 00:27+
00:19# 00:02+
12 1:39:19 Nordberg,Anders Kristiansand OK
02:25+ 12:00+ 13:53+ 15:58+ 26:46+ 28:35+ 30:17+ 37:03+ 38:43+ 42:07+ 44:44+ 47:11+ 56:57+
02:25+ 09:35+ 01:53- 02:05- 10:48- 01:49+ 01:42+ 06:46= 01:40- 03:24+ 02:37- 02:27+ 09:46+
00:17# 00:15+ 00:05- 00:13- 00:09- 00:18# 00:07+ 00:00= 00:05- 00:08+ 00:09- 00:19# 00:23+
58:26+ 64:48+ 66:49+ 69:37+ 70:31+ 73:50+ 76:39+ 81:02+ 85:17+ 86:57+ 93:09+ 94:36+ 97:22+
01:29+ 06:22+ 02:01+ 02:48+ 00:54+ 03:19+ 02:49+ 04:23+ 04:15+ 01:40+ 06:12+ 01:27+ 02:46+
00:08+ 00:39# 00:09+ 01:11& 00:10# 00:26# 00:14+ 00:44# 00:11+ 00:02+ 00:51# 00:12# 00:25#
98:54+ 99:19+
01:32+ 00:25=
00:08+ 00:00=
13 1:39:22 Aamodt,Bent Olav Fredrikstad SK
02:28+ 11:59+ 14:05+ 16:33+ 27:24+ 28:56+ 30:23+ 37:38+ 39:18+ 42:45+ 45:26+ 47:41+ 57:30+
02:28+ 09:31+ 02:06+ 02:28+ 10:51- 01:32+ 01:27- 07:15+ 01:40- 03:27+ 02:41- 02:15+ 09:49+
00:20# 00:11+ 00:08+ 00:10+ 00:06- 00:01+ 00:08- 00:29+ 00:05- 00:11+ 00:05- 00:07+ 00:26+
59:10+ 66:46+ 68:51+ 71:20+ 72:15+ 75:09+ 77:47+ 81:30+ 85:43+ 87:26+ 93:18+ 94:45+ 97:22+
01:40+ 07:36+ 02:05+ 02:29+ 00:55+ 02:54+ 02:38+ 03:43+ 04:13+ 01:43+ 05:52+ 01:27+ 02:37+
00:19# 01:53& 00:13# 00:52& 00:11# 00:01+ 00:03+ 00:04+ 00:09+ 00:05+ 00:31+ 00:12# 00:16#
98:56+ 99:22+
01:34+ 00:26+
00:10# 00:01+
14 1:39:57 Huovila,Jarkko Halden SK
02:18+ 11:39+ 13:30+ 15:24- 26:38- 28:20+ 30:04+ 37:21+ 39:01+ 42:34+ 45:01+ 47:20+ 57:09+
02:18+ 09:21+ 01:51- 01:54- 11:14+ 01:42+ 01:44+ 07:17+ 01:40- 03:33+ 02:27- 02:19+ 09:49+
00:10+ 00:01+ 00:07- 00:24- 00:17+ 00:11# 00:09+ 00:31+ 00:05- 00:17+ 00:19- 00:11+ 00:26+
58:37+ 66:01+ 68:14+ 70:05+ 70:55+ 74:10+ 76:48+ 81:21+ 85:43+ 87:21+ 93:31+ 94:45+ 97:50+
01:28+ 07:24+ 02:13+ 01:51+ 00:50+ 03:15+ 02:38+ 04:33+ 04:22+ 01:38= 06:10+ 01:14- 03:05+
00:07+ 01:41& 00:21# 00:14# 00:06# 00:22# 00:03+ 00:54# 00:18+ 00:00= 00:49# 00:01- 00:44&
99:32+ 99:57+
01:42+ 00:25=
00:18# 00:00=
15 1:39:58 Myhren,Jon Are Södertälje-Nykvarn Orientering
02:28+ 12:36+ 14:42+ 17:34+ 28:47+ 30:30+ 32:25+ 39:34+ 41:24+ 44:56+ 47:50+ 50:15+ 60:59+
02:28+ 10:08+ 02:06+ 02:52+ 11:13+ 01:43+ 01:55+ 07:09+ 01:50+ 03:32+ 02:54+ 02:25+ 10:44+
00:20# 00:48+ 00:08+ 00:34# 00:16+ 00:12# 00:20# 00:23+ 00:05+ 00:16+ 00:08+ 00:17# 01:21#
62:14+ 68:43+ 71:08+ 72:51+ 73:43+ 76:44+ 79:17+ 83:02+ 87:02+ 88:30+ 93:45+ 94:58+ 98:03+
01:15- 06:29+ 02:25+ 01:43+ 00:52+ 03:01+ 02:33- 03:45+ 04:00- 01:28- 05:15- 01:13- 03:05+
00:06- 00:46# 00:33& 00:06+ 00:08# 00:08+ 00:02- 00:06+ 00:04- 00:10- 00:06- 00:02- 00:44&
99:30+ 99:58+
01:27+ 00:28+
00:03+ 00:03#
16 1:40:42 Solberg,Vidar Kristiansand OK
02:32+ 12:41+ 14:42+ 16:44+ 27:57+ 29:33+ 31:26+ 39:11+ 40:59+ 44:39+ 47:01+ 49:23+ 59:03+
02:32+ 10:09+ 02:01+ 02:02- 11:13+ 01:36+ 01:53+ 07:45+ 01:48+ 03:40+ 02:22- 02:22+ 09:40+
00:24# 00:49+ 00:03+ 00:16- 00:16+ 00:05+ 00:18# 00:59# 00:03+ 00:24# 00:24- 00:14# 00:17+
60:39+ 67:05+ 69:28+ 71:06+ 71:56+ 75:27+ 78:30+ 82:24+ 86:56+ 88:35+ 94:31+ 95:56+ 98:36+
01:36+ 06:26+ 02:23+ 01:38+ 00:50+ 03:31+ 03:03+ 03:54+ 04:32+ 01:39+ 05:56+ 01:25+ 02:40+
00:15# 00:43# 00:31& 00:01+ 00:06# 00:38# 00:28# 00:15+ 00:28# 00:01+ 00:35# 00:10# 00:19#
100:17+ 100:42+
01:41+ 00:25=
00:17# 00:00=
17 1:40:49 Martomaa,Simo Kalevan Rasti
02:15+ 12:15+ 14:26+ 16:26+ 27:11+ 29:00+ 30:38+ 37:29+ 39:13+ 43:01+ 46:03+ 48:35+ 58:29+
02:15+ 10:00+ 02:11+ 02:00- 10:45- 01:49+ 01:38+ 06:51+ 01:44- 03:48+ 03:02+ 02:32+ 09:54+
00:07+ 00:40+ 00:13# 00:18- 00:12- 00:18# 00:03+ 00:05+ 00:01- 00:32# 00:16+ 00:24# 00:31+
59:58+ 67:15+ 69:15+ 71:01+ 71:50+ 75:11+ 78:04+ 81:52+ 86:55+ 88:40+ 94:39+ 96:09+ 98:47+
01:29+ 07:17+ 02:00+ 01:46+ 00:49+ 03:21+ 02:53+ 03:48+ 05:03+ 01:45+ 05:59+ 01:30+ 02:38+
00:08+ 01:34& 00:08+ 00:09+ 00:05# 00:28# 00:18# 00:09+ 00:59# 00:07+ 00:38# 00:15# 00:17#
100:19+ 100:49+
01:32+ 00:30+
00:08+ 00:05#
18 1:41:18 Arnevik,Leiv Terje Kristiansand OK
02:22+ 11:32+ 13:38+ 15:42- 26:20- 27:56- 29:24- 36:46+ 38:42+ 42:18+ 44:48+ 47:47+ 57:48+
02:22+ 09:10- 02:06+ 02:04- 10:38- 01:36+ 01:28- 07:22+ 01:56+ 03:36+ 02:30- 02:59+ 10:01+
00:14# 00:10- 00:08+ 00:14- 00:19- 00:05+ 00:07- 00:36+ 00:11# 00:20# 00:16- 00:51& 00:38+
59:25+ 65:36+ 67:44+ 71:23+ 72:10+ 75:27+ 78:16+ 81:58+ 86:27+ 89:09+ 94:52+ 96:31+ 99:16+
01:37+ 06:11+ 02:08+ 03:39+ 00:47+ 03:17+ 02:49+ 03:42+ 04:29+ 02:42+ 05:43+ 01:39+ 02:45+
00:16# 00:28+ 00:16# 02:02@ 00:03+ 00:24# 00:14+ 00:03+ 00:25# 01:04& 00:22+ 00:24& 00:24#
100:52+ 101:18+
01:36+ 00:26+
00:12# 00:01+
19 1:42:18 Bjartnes,Anton Verdal OK
02:27+ 11:59+ 13:47+ 15:47+ 26:49+ 28:21+ 30:00+ 37:28+ 39:48+ 44:17+ 47:10+ 49:24+ 60:28+
02:27+ 09:32+ 01:48- 02:00- 11:02+ 01:32+ 01:39+ 07:28+ 02:20+ 04:29+ 02:53+ 02:14+ 11:04+
00:19# 00:12+ 00:10- 00:18- 00:05+ 00:01+ 00:04+ 00:42# 00:35& 01:13& 00:07+ 00:06+ 01:41#
61:43+ 68:05+ 70:20+ 72:52+ 73:40+ 76:45+ 79:32+ 83:27+ 88:06+ 89:38+ 95:16+ 97:21+ 100:11+
01:15- 06:22+ 02:15+ 02:32+ 00:48+ 03:05+ 02:47+ 03:55+ 04:39+ 01:32- 05:38+ 02:05+ 02:50+
00:06- 00:39# 00:23# 00:55& 00:04+ 00:12+ 00:12+ 00:16+ 00:35# 00:06- 00:17+ 00:50& 00:29#
101:51+ 102:18+
01:40+ 00:27+
00:16# 00:02+
20 1:42:38 Haugen,Ivar Ås NLH Orientering
02:31+ 12:33+ 14:52+ 17:08+ 28:01+ 29:29+ 31:03+ 37:47+ 39:27+ 42:57+ 46:00+ 48:16+ 58:16+
02:31+ 10:02+ 02:19+ 02:16- 10:53- 01:28- 01:34- 06:44- 01:40- 03:30+ 03:03+ 02:16+ 10:00+
00:23# 00:42+ 00:21# 00:02- 00:04- 00:03- 00:01- 00:02- 00:05- 00:14+ 00:17# 00:08+ 00:37+
59:57+ 66:46+ 68:50+ 71:16+ 72:03+ 75:13+ 79:00+ 83:41+ 89:04+ 90:40+ 96:08+ 97:22+ 100:32+
01:41+ 06:49+ 02:04+ 02:26+ 00:47+ 03:10+ 03:47+ 04:41+ 05:23+ 01:36- 05:28+ 01:14- 03:10+
00:20# 01:06# 00:12# 00:49& 00:03+ 00:17+ 01:12& 01:02& 01:19& 00:02- 00:07+ 00:01- 00:49&
102:12+ 102:38+
01:40+ 00:26+
00:16# 00:01+
21 1:43:54 Gryting,Tallak Olav Kristiansand OK
02:26+ 12:32+ 14:37+ 17:08+ 28:29+ 30:51+ 32:35+ 39:56+ 41:42+ 45:23+ 48:08+ 50:42+ 61:03+
02:26+ 10:06+ 02:05+ 02:31+ 11:21+ 02:22+ 01:44+ 07:21+ 01:46+ 03:41+ 02:45- 02:34+ 10:21+
00:18# 00:46+ 00:07+ 00:13+ 00:24+ 00:51& 00:09+ 00:35+ 00:01+ 00:25# 00:01- 00:26# 00:58#
62:40+ 69:20+ 71:38+ 73:35+ 74:31+ 78:08+ 81:11+ 85:04+ 89:45+ 91:35+ 97:40+ 99:13+ 101:52+
01:37+ 06:40+ 02:18+ 01:57+ 00:56+ 03:37+ 03:03+ 03:53+ 04:41+ 01:50+ 06:05+ 01:33+ 02:39+
00:16# 00:57# 00:26# 00:20# 00:12& 00:44& 00:28# 00:14+ 00:37# 00:12# 00:44# 00:18# 00:18#
103:25+ 103:54+
01:33+ 00:29+
00:09# 00:04#
22 1:44:48 Strandberg,Rune NTNUI
02:38+ 12:51+ 15:00+ 17:38+ 28:43+ 30:19+ 32:18+ 39:38+ 41:26+ 45:02+ 47:50+ 50:20+ 60:27+
02:38+ 10:13+ 02:09+ 02:38+ 11:05+ 01:36+ 01:59+ 07:20+ 01:48+ 03:36+ 02:48+ 02:30+ 10:07+
00:30# 00:53+ 00:11+ 00:20# 00:08+ 00:05+ 00:24& 00:34+ 00:03+ 00:20# 00:02+ 00:22# 00:44+
62:05+ 69:17+ 71:32+ 73:19+ 74:34+ 78:33+ 81:52+ 85:48+ 90:17+ 91:55+ 98:18+ 99:41+ 102:40+
01:38+ 07:12+ 02:15+ 01:47+ 01:15+ 03:59+ 03:19+ 03:56+ 04:29+ 01:38= 06:23+ 01:23+ 02:59+
00:17# 01:29& 00:23# 00:10# 00:31& 01:06& 00:44& 00:17+ 00:25# 00:00= 01:02# 00:08# 00:38&
104:21+ 104:48+
01:41+ 00:27+
00:17# 00:02+
23 1:45:05 Moe,Jostein Kristiansand OK
02:26+ 13:13+ 16:29+ 18:53+ 29:26+ 31:12+ 33:04+ 40:25+ 42:17+ 45:57+ 48:33+ 51:12+ 61:56+
02:26+ 10:47+ 03:16+ 02:24+ 10:33- 01:46+ 01:52+ 07:21+ 01:52+ 03:40+ 02:36- 02:39+ 10:44+
00:18# 01:27# 01:18& 00:06+ 00:24- 00:15# 00:17# 00:35+ 00:07+ 00:24# 00:10- 00:31# 01:21#
63:27+ 69:37+ 71:45+ 73:41+ 74:37+ 78:11+ 81:17+ 85:50+ 90:19+ 92:09+ 98:30+ 99:57+ 103:00+
01:31+ 06:10+ 02:08+ 01:56+ 00:56+ 03:34+ 03:06+ 04:33+ 04:29+ 01:50+ 06:21+ 01:27+ 03:03+
00:10# 00:27+ 00:16# 00:19# 00:12& 00:41# 00:31# 00:54# 00:25# 00:12# 01:00# 00:12# 00:42&
104:37+ 105:05+
01:37+ 00:28+
00:13# 00:03#
24 1:45:09 Ivarsson,Johan Freidig, SPK
02:19+ 12:21+ 14:33+ 17:12+ 28:45+ 30:28+ 32:02+ 40:49+ 42:44+ 46:25+ 49:14+ 51:44+ 61:43+
02:19+ 10:02+ 02:12+ 02:39+ 11:33+ 01:43+ 01:34- 08:47+ 01:55+ 03:41+ 02:49+ 02:30+ 09:59+
00:11+ 00:42+ 00:14# 00:21# 00:36+ 00:12# 00:01- 02:01& 00:10+ 00:25# 00:03+ 00:22# 00:36+
63:09+ 70:06+ 72:59+ 74:45+ 75:34+ 78:59+ 81:53+ 85:54+ 90:30+ 92:17+ 98:49+ 100:16+ 102:55+
01:26+ 06:57+ 02:53+ 01:46+ 00:49+ 03:25+ 02:54+ 04:01+ 04:36+ 01:47+ 06:32+ 01:27+ 02:39+
00:05+ 01:14# 01:01& 00:09+ 00:05# 00:32# 00:19# 00:22# 00:32# 00:09+ 01:11# 00:12# 00:18#
104:38+ 105:09+
01:43+ 00:31+
00:19# 00:06#
25 1:45:37 Davidik,Marian Halden SK
02:13+ 12:03+ 14:17+ 16:45+ 28:18+ 29:57+ 31:45+ 39:11+ 41:47+ 45:34+ 47:53+ 50:15+ 61:19+
02:13+ 09:50+ 02:14+ 02:28+ 11:33+ 01:39+ 01:48+ 07:26+ 02:36+ 03:47+ 02:19- 02:22+ 11:04+
00:05+ 00:30+ 00:16# 00:10+ 00:36+ 00:08+ 00:13# 00:40+ 00:51& 00:31# 00:27- 00:14# 01:41#
62:45+ 69:12+ 71:41+ 73:33+ 74:28+ 77:54+ 80:48+ 84:41+ 89:11+ 90:57+ 97:44+ 99:04+ 103:21+
01:26+ 06:27+ 02:29+ 01:52+ 00:55+ 03:26+ 02:54+ 03:53+ 04:30+ 01:46+ 06:47+ 01:20+ 04:17+
00:05+ 00:44# 00:37& 00:15# 00:11# 00:33# 00:19# 00:14+ 00:26# 00:08+ 01:26& 00:05+ 01:56&
105:08+ 105:37+
01:47+ 00:29+
00:23& 00:04#
26 1:45:58 Marston,Daniel Bækkelagets Sk
02:40+ 12:59+ 15:36+ 17:59+ 29:33+ 31:12+ 32:55+ 40:21+ 42:13+ 45:54+ 48:31+ 51:13+ 62:58+
02:40+ 10:19+ 02:37+ 02:23+ 11:34+ 01:39+ 01:43+ 07:26+ 01:52+ 03:41+ 02:37- 02:42+ 11:45+
00:32# 00:59# 00:39& 00:05+ 00:37+ 00:08+ 00:08+ 00:40+ 00:07+ 00:25# 00:09- 00:34& 02:22&
64:29+ 71:15+ 73:31+ 75:39+ 76:29+ 79:48+ 82:55+ 86:56+ 91:28+ 93:13+ 99:31+ 100:56+ 103:48+
01:31+ 06:46+ 02:16+ 02:08+ 00:50+ 03:19+ 03:07+ 04:01+ 04:32+ 01:45+ 06:18+ 01:25+ 02:52+
00:10# 01:03# 00:24# 00:31& 00:06# 00:26# 00:32# 00:22# 00:28# 00:07+ 00:57# 00:10# 00:31#
105:28+ 105:58+
01:40+ 00:30+
00:16# 00:05#
27 1:46:13 Olaussen,Per Fredrikstad SK
02:34+ 13:17+ 15:40+ 18:48+ 30:43+ 32:49+ 34:33+ 41:59+ 43:46+ 47:33+ 50:07+ 52:48+ 63:03+
02:34+ 10:43+ 02:23+ 03:08+ 11:55+ 02:06+ 01:44+ 07:26+ 01:47+ 03:47+ 02:34- 02:41+ 10:15+
00:26# 01:23# 00:25# 00:50& 00:58+ 00:35& 00:09+ 00:40+ 00:02+ 00:31# 00:12- 00:33& 00:52+
64:35+ 71:18+ 73:41+ 75:34+ 76:26+ 79:51+ 83:08+ 87:06+ 91:58+ 93:45+ 99:53+ 101:19+ 104:03+
01:32+ 06:43+ 02:23+ 01:53+ 00:52+ 03:25+ 03:17+ 03:58+ 04:52+ 01:47+ 06:08+ 01:26+ 02:44+
00:11# 01:00# 00:31& 00:16# 00:08# 00:32# 00:42& 00:19+ 00:48# 00:09+ 00:47# 00:11# 00:23#
105:41+ 106:13+
01:38+ 00:32+
00:14# 00:07&
28 1:46:20 Alvestad,Stig Wing OK
02:37+ 12:53+ 15:27+ 18:09+ 29:49+ 31:17+ 32:42+ 41:13+ 42:58+ 46:41+ 49:26+ 52:09+ 62:37+
02:37+ 10:16+ 02:34+ 02:42+ 11:40+ 01:28- 01:25- 08:31+ 01:45= 03:43+ 02:45- 02:43+ 10:28+
00:29# 00:56+ 00:36& 00:24# 00:43+ 00:03- 00:10- 01:45& 00:00= 00:27# 00:01- 00:35& 01:05#
64:17+ 70:34+ 72:46+ 75:10+ 76:02+ 80:14+ 83:10+ 87:20+ 91:56+ 93:38+ 99:49+ 101:20+ 104:14+
01:40+ 06:17+ 02:12+ 02:24+ 00:52+ 04:12+ 02:56+ 04:10+ 04:36+ 01:42+ 06:11+ 01:31+ 02:54+
00:19# 00:34+ 00:20# 00:47& 00:08# 01:19& 00:21# 00:31# 00:32# 00:04+ 00:50# 00:16# 00:33#
105:51+ 106:20+
01:37+ 00:29+
00:13# 00:04#
29 1:46:57 Skrove,Martin NTNUI
