Vårspretten

14.04.02

Resultatliste Fredrikstad SK

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 5	Aker,Hans                       H45AK                  NO    40:18     
 43	Aker,Lars Magnus                H15-16                 NO    55:03     
 47	Aleksandersen,Kristine          D15-16                 NO     1:10:10  
   	Aleksandersen,Marte             N-åpen                 NO     
 8	Anfinsen,Wenche                 D50                          47:01     
 4	Antonsen,Linda                  D21E                   NO     1:20:32  
 1	Antonsen,Siv                    D50                    NO    33:06     
 2	Arnesen,Linda                   D13-16N                NO    26:42     
 4	Bjørland,Hakon                  H17-18E                NO     1:00:31  
 15	Bjørnerød,Astrid                D17AK                  NO    37:29     
 68	Bromander,Axel                  H17AK                  NO    58:09     
 5	Bromander,Gitte                 D13-14                 NO    31:32     
 1	Bromander,Marit                 D17N                         28:49     
   	Bromander,Nikoline              N-åpen                        
 11	Brønn,Kathrine                  D17AK                  NO    36:38     
 21	Brønn,Thorleif Johan            H17C                   NO    51:19     
 DNS	Frantsen,Christian              H11-12N                NO              
 43	Grøvle,Gunhild                  D13-14                 NO     1:03:32  
 1	Grøvle,Lars                     H45AK                  NO    34:55     
 1	Halvorsen,Elin                  D13-16C                      22:06     
 DNS	Hansen,Tomas                    H15-16                 NO              
 6	Hansen,Tore                     H70                    NO    44:51     
 DNS	Hauge,Mats                      H15-16                                 
 8	Heidenstrøm,Bjørn               H45AL                  NO    47:54     
 2	Huseby,Birgitte                 D21E                   NO     1:17:13  
 16	Huseby,Bjørn Wiggo              H60                    NO    50:05     
 18	Høye,Andreas                    H17-18E                NO     1:12:45  
 38	Haabeth,Julie                   D13-14                 NO    52:32     
 19	Jakobsen,Elise                  D13-14                 NO    40:20     
 3	Jakobsen,Espen                  H13-14                 NO    28:57     
 67	Jakobsen,Svein                  H17AK                  NO    58:01     
 28	Johansson,Ann Katrin            D40                    NO     1:03:05  
 14	Johansson,Emma                  D15-16                 NO    43:24     
 7	Karlsen,Kjell Arild             H17-18E                NO     1:02:40  
 1	Karlsen,Tom Arild               H50                    NO    34:53     
 26	Kilmork,Christan Fredrik        H11-12                 NO    37:14     
 13	Kjellesvik,Frida                D13-16C                      38:31     
 12	Kjellesvik,Halvor               H15-16                 NO    43:50     
 6	Kjellesvik,Ragnhild             D11-12N                      30:13     
 12	Klavestad,Anne Sofie            D21                          56:19     
 DNS	Klavestad,Lars Ole              H21-2                  NO              
 31	Kristiansen,Lasse               H40                    NO     1:09:25  
 7	Krosby,Anders                   H55                    NO    39:48     
 DNS	Krosby,Jorunn                   D50                    NO              
 6	Larsen,Karl Christian           H13-16C                NO    23:40     
 14	Lucasen,Håvard                  H19-20E                NO     1:24:53  
 41	Madsen,Svanhild                 D13-14                 NO    55:34     
 DNS	Mangersnes,Anne Marte           D13-16C                NO              
 DSQ	Mangersnes,Johs.                H17AK                  NO    52:05     
   	Martiniussen,Jakob              N-åpen                 NO     
 10	Martiniussen,Liva               D11-12N                NO    33:46     
 7	Mathisen,Thea                   D13-16C                NO    30:32     
 17	Mikkelsen,Kjell                 H65                    NO    53:07     
   	Morris/ Heidenstrøm,Anja/ Rebekka N-åpen                        
   	Morris/heidenstrøm,Freja / Sara N-åpen                        
 15	Norum,Gunn                      D40                    NO    50:30     
 31	Norum,Knut                      H50                    NO    56:44     
 15	Norum,Marte                     D11-12                 NO    38:09     
 DNS	Norum,Mats                      H17-18E                NO              
   	Olaussen,Kamilla                N-åpen                 NO     
 36	Olaussen,Oddvar                 H50                    NO     1:04:26  
 33	Olaussen,Per                    H21E                   NO     1:51:58  
 DNS	Olaussen,Trine                  D35                    NO              
 DNS	Olsen,Andreas                   H11-12N                NO              
 30	Ottessen,Henrik                 H21E                   NO     1:50:20  
 27	Pockrandt,Jan Erik              H60                    NO    57:47     
 DSQ	Reppe Moe,Sigrid                D13-16C                NO    43:08     
 15	Risbråthe,Frode                 H21-2                         1:12:55  
 25	Ruud,Elisabeth                  D45                    NO    47:31     
 10	Ruud,Henritte                   D13-14                 NO    36:25     
 2	Ruud,Karianne                   D17-18E                NO    54:57     
 16	Ruud,Øystein                    H45AL                  NO    50:57     
 DNS	Røed Hansen,Mathias             H13-16N                NO              
 64	Røed-Hansen,Marius              H21E                   NO     2:10:07  
 31	Sandnes,Anne                    D21E                   NO     1:44:58  
 35	Sandnes,Pål                     H50                    NO     1:03:42  
 15	Sikkeland Hansen,Agnes          D45                    NO    41:54     
   	Skjeltorp,Ole Edvin             N-åpen                        
   	Skjeltorp,Trine                 N-åpen                 NO     
   	Smedhaug,Helene                 N-åpen                        
 15	Smedhaug,Henrik                 H11-12N                      43:28     
 5	Soukup,Martin                   H17-18E                NO     1:01:49  
 DNS	Soukup,Milos                    H60                    NO              
 DNS	Stenseth,Ellen                  D19-20E                NO              
 41	Stenseth,Håkon                  H17-18E                NO     1:26:39  
 11	Stenseth,Per                    H50                    NO    46:03     
 16	Stokseth,Randi                  D50                    NO    52:29     
 4	Stokseth,Tor Arne               H50                    NO    43:47     
 32	Stokseth,Øyvind                 H21E                   NO     1:50:25  
 19	Storaas Hansen,Kjetil           H45AK                  NO    54:43     
 2	Strand Karlsen,Unni             D45                    NO    30:23     
 DSQ	Torkildsen,Kristian             H13-16C                NO    40:15     
 17	Torp,Jørgen                     H13-16C                      38:40     
 11	Tveterås,Susanne                D11-12                 NO    34:16     
 6	Tveterås,Trygve                 H17C                         35:20     
 6	Veum,Ragnar                     H55                    NO    39:25     
 34	Østhagen,Sindre                 H21E                   NO     1:51:59  
 DSQ	Aamodt,Bent Olav                H21E                   NO    48:05     


14.04.02 17:04:02 eTiming versjon 1.5.2 Emit as

Lisensen tilhører: SPRING