Vårspretten
14.04.02
30 Aspelien,Trygve H17AK NO 49:30
12 Bergan,Tom H21-1 NO 1:14:55
26 Eriksen,Are H45AL NO 1:04:14
DNS Grinde,Bjørn H45AL NO
35 Hauge,Bjørn H21-1 NO 1:25:07
21 Horvati,Eszter D21 NO 1:01:14
31 Kjernsmo,Kjetil H17AK NO 49:41
11 Kristiansen,Roy H21-1 NO 1:14:35
27 Langerød,Anita D17AK NO 45:10
10 Leachman,Christopher H17C NO 37:56
17 Lium,Asgeir H21-1 NO 1:17:31
20 Løvhaug,Karl Rikard H21-1 NO 1:18:15
44 Rinden,Bent Ove Barmoen H17AK NO 52:23
25 Røthing,Åse D21 1:04:17
6 Stokke,Guro D17AK NO 34:03
19 Tronbøl,Heidi D21 NO 1:00:09
20 Werling,Yves H17C NO 48:57
14.04.02 17:04:04 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING