Vårspretten
14.04.02
Resultatliste Lillomarka O-lag | Return |
DNS Asdahl,Torje H13-16C
40 Berstad,Audun H21E NO 1:53:58
11 Bjerke,Torstein H70 51:38
DNS Brun,Thor H80 NO
16 Engebretsen,Even S. H13-16C 35:34
DNS Hallan,Endre H45AL NO
9 Hallan,Reidunn D40 NO 45:16
3 Hallan,Toril D40 NO 35:55
4 Henriksen,Mari Anne D60 NO 1:24:41
18 Henriksen,Thor H65 NO 55:53
4 Hoffmann,Morten H45AL NO 46:11
Israelsson,Adrian Birk N-åpen NO
Israelsson,Anna Maria N-åpen NO
9 Israelsson,Per H45AL NO 48:24
DNS Kjeksrud,Joakim H13-16C
22 Kjernsmo,Dag H65 NO 1:02:12
5 Kløvrud,Ane Hallan D11-12 NO 27:28
23 Kløvrud,Jens Olav H40 NO 1:05:48
8 Kringhaug,Kirsti D21 NO 54:25
2 Larsson,Bjørn H75 NO 40:48
DNS Larsson,Doris D21 NO
5 Lødeng,Nina D17AK NO 33:15
6 Nilsen,Geir H17AK NO 41:49
10 Nygård,Svein H35 1:10:04
30 Oldernes,Trine D17AK 46:16
33 Ottesen,Pia D17AK NO 56:30
20 Rapp,Ingrid Eide D21 NO 1:00:13
13 Rapp,Øystein H17AK 43:33
4 Sannes,Ole H70 NO 40:50
DNS Sjønnesen,Elin D17AK NO
DSQ Skrove,Jon Arne H21E NO 04:00
26 Sommerheim,Anne Gro D17C NO 59:31
8 Sommerheim,Pål H17AK NO 42:27
21 Steiwer,Fredrik H45AL NO 54:35
2 Steiwer,Gaute Hallan H11-12 NO 19:04
2 Steiwer,Kine Hallan D13-14 NO 30:09
12 Svendsen,Arne K. H70 54:15
7 Syvertsen,Astrid R. D50 46:11
20 Syvertsen,Kari R. D15-16 46:41
18 Sønsterudbråten,Jørn H17AK NO 45:57
DNS Sønsterudbråten,Stig H21-1 NO
31 Yli-Jama,Paula D17AK NO 49:14
14.04.02 17:04:03 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING