Vårspretten

14.04.02

Resultatliste Halden SK

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 18	Ahlsen,Kathrine                 D13-14                 NO    39:41     
 7	Andersen,Baard Hauan            H11-12                 NO    22:42     
 46	Andersen,Eirik Hauan            H15-16                 NO    56:14     
 36	Andersen,Hedvig                 D15-16                 NO    52:35     
 DSQ	Andersen,Julie                  D11-12                 NO    29:39     
   	Andersen,Martine                N-åpen                 NO     
 9	Andersen,Tor Anders             H13-14                 NO    31:36     
 7	Andersen,Ulrikke                D13-14                 NO    33:00     
   	Berg,Anne Kristine              N-åpen                 NO     
 24	Bjærum,Kristin                  D15-16                 NO    47:47     
 9	Bjørgul,Ane Sofie Næss          D11-12                 NO    31:00     
 8	Bjørgul,Ida Marie Næss          D13-14                 NO    34:03     
 7	Bjørgul,Petter Næss             H11-12N                NO    29:47     
 7	Engebregtsen,Pernille           D11-12N                NO    31:28     
 DSQ	Forsstrøm,Henrik                H13-16N                      15:46     
 18	Fremmegaard,Esten               H15-16                 NO    44:59     
 12	Grottenberg,Lars Ole            H13-14                 NO    32:30     
 5	Gundersen,Aleksander Bjørge     H11-12                 NO    22:19     
 30	Hjelmberg,Marie                 D13-14                 NO    46:29     
 DNS	Hjelmberg,Sara                  D11-12                 NO              
   	Holm,Gjermund                   N-åpen                 NO     
 5	Hov,Magnus                      H15-16                 NO    38:33     
   	Ingeborg Johanne,Gustavsen      N-åpen                        
 13	Jensen,Bjørn Jonny              H11-12N                NO    37:34     
 8	Jullum,Martin                   H13-14                 NO    31:30     
 5	Kildebo,Stine                   D11-12N                NO    29:57     
 14	Kristiansen,Martin              H11-12                 NO    24:48     
   	Køhn,Gina                       N-åpen                 NO     
   	Maiken Nordsted,Kildebo         N-åpen                        
 12	Mjølnerød,Desirè                D13-14                 NO    36:40     
 DNS	Mjølnerød,Emeline               D15-16                 NO              
   	Mjølnerød,Pernille              N-åpen                 NO     
   	Moth,Frederikke                 N-åpen                 NO     
   	Nordbrøden,Astrid               N-åpen                 NO     
 40	Nordbrøden,Hallvard             H13-14                 NO    47:29     
 17	Nordbrøden,Hanna                D13-14                 NO    39:28     
 25	Syversen,Sveinung               H15-16                 NO    46:28     
 DNS	Thoresen,Jørgen B.              H11-12                 NO              
 2	Vingerhagen,Kristian            H13-16N                NO    20:05     


14.04.02 17:04:02 eTiming versjon 1.5.2 Emit as

Lisensen tilhører: SPRING