Vårspretten
14.04.02
10 Fasting,Aud D45 NO 37:22
8 Fasting,Guro D17-18E NO 1:07:46
7 Fasting,Mari D17-18E NO 1:07:04
13 Fasting,Rolf H40 NO 58:17
DSQ Fasting,Stina D21 NO 58:18
DNS Frysjøenden,Elin D17AK NO
75 Gjerding,Roy H17AK NO 1:06:20
DNS Hansen,Kaia D17AK NO
33 Hansen,Kjell H60 NO 1:14:00
6 Johansen,Elisabeth D40 NO 41:22
2 Johansen,Monica D17-20 NO 46:28
DNS Johansen,Morten H17AK NO
62 Johansen,Trond H17AK NO 56:50
DNS Koren,Stein H65
5 Lindløv,Inger D55 NO 41:07
29 Lindløv,Knut H55 NO 50:00
1 Lundhaug,Harald H60 NO 36:53
37 Løken,Rune H17AK NO 50:34
9 Ombustvedt,Atle H11-12 NO 23:27
26 Ombustvedt,Leif H17C NO 1:02:08
15 Ombustvedt,Magnus H13-14 NO 32:44
6 Sandbæk,Erik H35 NO 57:37
27 Saugestad,Per Oscar H55 NO 48:55
32 Schive,Anette D15-16 NO 50:49
4 Schive,Christian H11-12 NO 22:18
60 Schive,Christopher H17AK NO 56:31
Schive,Thomas N-åpen NO
31 Wibye,Harald H45AL NO 1:11:29
26 Wiik,Torgeir H17-18E NO 1:18:57
23 Ødaard,Kristoffer H17-18E NO 1:17:08
14.04.02 17:04:04 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING