Vårspretten
14.04.02
Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
DSQ Bagstevold,Arvid H50 NO 1:19:41
5 Bagstevold,Heidi Ø. D15-16 NO 38:07
1 Bagstevold,Lise Ø. D11-12 NO 21:21
46 Bagstevold,Vegard Ø. H17-18E NO 1:32:12
DNS Barikmo,Torbjørn H17C NO
35 Berger,Maja D21E NO 1:53:28
35 Eger,Per Øivind H21-2 NO 1:21:37
DNS Ekanger,Line D17AK NO
26 Ekanger,Runa D13-14 NO 44:20
36 Ekanger,Svein H40 NO 1:20:20
21 Flågan,Stine D13-14 NO 41:05
DNS Heggedal,Eirik H11-12 NO
27 Heggedal,Håkon H13-14 NO 39:31
DNS Heggedal,Unn Hilde D35 NO
DNS Hope,Leiv H65 NO
18 Kongsgård,Runa D40 NO 51:01
28 Kvammen,Tor H60 NO 58:55
34 Larsen,Bjørn Victor H40 NO 1:10:19
DSQ Larsen,Marie H. D11-12 NO 1:06:38
44 Larsen,Tine H. D13-14 NO 1:11:40
11 Lie,Irene Hatlenes D13-16C NO 35:54
48 Lindseth,Espen H15-16 57:28
DNS Myhre,Ingjerd N-åpen NO
11 Myhre,Kjersti D13-14 NO 36:38
16 Myhre,Øivind H40 NO 1:00:19
3 Myhrvold,Gerd Signe D55 NO 40:48
6 Myhrvold,Ragnhild D21E NO 1:21:25
2 Myhrvold,Svein H60 NO 38:51
14 Nielsen,Agni Fjodstad D13-14 NO 37:49
7 Nielsen,Mali Fjogstad D15-16 NO 38:53
15 Nielsen,Thea Fjogstad D15-16 NO 43:45
DNS Nørsterud,Leif H17C NO
39 Nørsterud,Siri D13-14 NO 54:18
35 Olsen,Mari Thorrud D13-14 NO 50:31
42 Olsen,Sigrun Thorrud D15-16 NO 59:20
2 Reinemo,Petter H15-16 NO 36:43
25 Resser,Audun H13-14 NO 39:11
29 Resser,Eivind H15-16 NO 48:28
27 Resser,Sissel D40 NO 1:00:17
65 Roaas,Frode H15-16 NO 1:14:23
38 Roaas,Yngvar H40 NO 1:22:30
9 Røed,Håkon Teigen H17-18E NO 1:04:58
17 Røste,Espen H21-2 NO 1:14:59
31 Sagvolden,Guri D15-16 NO 50:48
19 Saunes,Halvor H17-18E NO 1:13:05
DNS Sevaldson,Jens B. H13-14
24 Sommerstad,Ingjerd D21 NO 1:02:30
49 Steindal,Marius H15-16 NO 57:42
DNS Steindal,Øyvind H17C NO
48 Stensrud,Viggo V. H13-14 1:05:42
43 Storaas,Henriette Haug D15-16 NO 1:06:51
32 Svalestuen,Oda D13-14 NO 47:22
42 Svendsen,Christian Meaas H13-14 NO 51:50
DSQ Thon,Anders H13-14 NO 1:01:21
53 Thoreplass,Knut Ole H21-2 NO 1:35:20
DNS Trier,Øivind Due H21E NO
17 Tønnesen,Håkon H15-16 NO 44:48
82 Tønnesen,Roar H17AK NO 1:13:33
20 Wallin,Marianne D13-14 NO 41:00
52 Øvreås,Steinar H21-2 NO 1:34:24
14.04.02 17:04:03 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING