Vårspretten
14.04.02
Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
27 Andersen,Torill D45 NO 54:58
64 Bergh,Espen H17AK NO 57:46
DSQ Dalby,Karen D15-16 NO 43:11
8 Dalby,Tove D40 NO 44:29
17 Edstrøm,Andreas H11-12N NO 47:02
17 Edstrøm,Anne D40 NO 50:46
23 Edstrøm,Ingunn D17-18E NO 1:31:18
DSQ Espetvedt,Jorun D21 NO 1:13:34
21 Fjogstad,Martine D17-18E NO 1:23:36
3 Flatekval,Jorid D17-18E NO 57:58
6 Flatekval,Mari D13-16C NO 29:45
11 Flatekval,Siri D45 NO 37:32
10 Fure,Petter H45AK NO 44:38
38 Granum,Lars H21-1 NO 1:27:56
DNS Høglund,Anders S. H15-16 NO
12 Høglund,Ole S. H17C NO 40:06
9 Inglingstad,Ronald H65 NO 42:34
49 Johansen,Bengt Solheimdal H17AK NO 53:19
DSQ Kapperud,Georg H50 NO 1:24:40
34 Kapperud,Sigurd H15-16 NO 50:51
20 Kapperud,Øystein H13-14 NO 37:03
8 Kapperud,Åshild D11-12 NO 30:25
15 Klyve,Lars H50 NO 47:21
23 Klyve,Line D13-14 NO 41:42
30 Klyve,Stian H15-16 NO 49:29
8 Klyve,Trude D17C NO 43:17
DNS Kristoffersen,Morten H45AL NO
24 Krosby,Kirsti D17AK NO 43:17
31 Langslet,Ingerid Øhrn D17AK NO 49:14
DSQ Lunde,Henrik H13-16C NO 36:07
57 Magelssen,Joachim R. H17AK NO 55:34
69 Mosand,Jon Morten H15-16 NO 1:24:41
DNS Nedrelid,Olav H21-1 NO
40 Olsen,Lars Christopher H17AK NO 50:47
29 Ourom,Jørn H45AL NO 1:09:15
46 Ourom,Mari D15-16 NO 1:08:07
15 Rosevare,Margaret D17C NO 51:04
10 Rystad,Frode H21-1 NO 1:14:03
31 Skjelbek,Anders H17-18E NO 1:22:41
24 Skjelbek,Lars H15-16 NO 45:59
11 Stenstad,Andreas H11-12N NO 32:21
61 Stenstad,Kristoffer H15-16 NO 1:06:48
12 Stenstad,Torgeir H45AK NO 46:09
1 Tveten,Jan Henrik H75 NO 32:28
70 Yndesdal,Kjell H17AK NO 1:00:54
28 Zachariassen,Hans H17C NO 1:04:52
6 Zachariassen,Magnus H17-20 NO 1:06:33
7 Zachariassen,Thomas H13-16C NO 24:13
35 Aasserud,Morten H17AK NO 50:21
35 Åstebøl,Anne-Marie D40 1:38:08
Åstebøl,Hedvig N-åpen
28 Åstebøl,Ketil H45AL NO 1:09:05
38 Åstebøl,Knut Petter H17-18E NO 1:26:25
4 Åstebøl,Kristin D13-14 NO 31:27
3 Åstebøl,Martine D11-12 NO 25:03
14.04.02 17:04:04 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING