Vårspretten
14.04.02
DSQ Bakken,Gro D60 46:51
19 Bakken,Svein H60 51:26
12 Berg,Ivar L. H60 NO 45:01
9 Berven,Geir H17AK 42:46
DNS Bruland Vråle,Gry D55 NO
19 Hernandez Vråle,Carlos F H17C NO 48:29
17 Homme,Jarl H17AK NO 44:47
24 Johansen,Grethe Wanvik D17C NO 56:59
DSQ Johansen,Maria D17N NO 46:52
14 Jægtvik,Andre H17AK NO 43:38
20 Ludvigsen,Bjørn W. H60 NO 51:48
12 Sandvand,Christina D17AK NO 36:59
19 Soug,Ole-Vemund H17AK NO 46:18
50 Sveen,Atle H17AK 53:30
6 Thon,Harald H45AL NO 47:52
2 Verde,Linda D50 NO 34:31
44 Verde Thon,Bjørn H15-16 NO 55:19
8 Verde Thon,Linn D17-20 NO 1:12:57
25 Vråle,Lasse H55 NO 47:59
14 Vråle,Tonje D21 NO 57:41
5 Wanvik,Tom Anders H17C NO 33:47
14.04.02 17:04:03 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING