Vårspretten
14.04.02
53 Christensen,Magnus H. H15-16 NO 1:00:40
DNS Glittum,Arve H45AL NO
25 Glittum,Inge H40 NO 1:06:12
27 Glittum,Jan H40 NO 1:07:13
33 Hasaas,Åsmund H15-16 NO 50:48
10 Måbø,Kai Henning H17AK NO 43:03
7 Måbø,Thrine D35 NO 47:52
34 Paulsen,Sverre H55 1:01:20
16 Pedersen,Gro D40 NO 50:41
5 Pedersen,Jon Øivind H17-20 NO 1:01:26
4 Pedersen,Ola Marius H15-16 NO 38:17
DNS Pedersen,Øivind H45AK NO
Pia Sofie,Måbo N-åpen
14.04.02 17:04:04 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING