Vårspretten
14.04.02
Resultatliste Heming/Njård O-lag | Return |
23 Arnesen,Lasse H17AK NO 47:17
2 Arnesen,Signe Astrup D35 NO 38:05
7 Astrup,Truls H70 45:12
DNS Bjerkomp,Pernille D21
11 Bjaaland,Helge H60 NO 44:59
DNS Bråten,Leif H60 NO
7 Bråten,Ragnhild D19-20E NO 1:13:39
6 Egner,Bjørn H60 NO 43:47
18 Fremming,Elisabeth D11-12 NO 53:39
46 Grønneberg,Skage H21-1 1:35:32
33 Guldbrandsen,Ann-Cathrin D40 NO 1:12:44
38 Hansen,Helge Sigurd H50 NO 1:10:56
DNS Harris,Sten H60 NO
12 Havig,Martin H13-16C NO 29:54
49 Hertzberg,Cecilie D15-16 NO 1:13:16
17 Hertzberg,Maria D11-12 NO 48:37
19 Hertzberg,Niels H11-12N NO 1:09:15
27 Hertzberg,Sigurd H17C NO 1:04:35
9 Horn,Fanny Welle-Strand D13-14 NO 34:20
4 Iversen,Egil Wikstrand H40 NO 52:19
14 Iversen,Rikke Skyttersæther D11-12N NO 46:54
14 Kjenseth,Ane Hansen D19-20E NO 1:22:06
4 Kaas,Astrid Waaler D45 NO 32:38
9 Kaas,Carl Waaler H19-20E NO 1:20:46
16 Kaas,Dag H55 NO 43:32
23 Kaas,Martin Waaler H15-16 NO 45:39
49 Kaas,Sverre Waaler H17-18E NO 1:33:49
13 Melbye,Elle D45 NO 39:47
20 Prydz,Espen Beer H19-20E NO 1:35:49
10 Riddervold,Toril D50 NO 47:33
DSQ Rygh,Marie D19-20E 14:54
19 Sandelien,Bjørn H55 NO 46:14
4 Sandelien,Sidsel D55 NO 40:59
7 Skyttersæther,Runa D40 NO 42:17
DNS Størmer,Siri D21E NO
43 Sveberg,Johan H21-1 1:29:20
22 Toftdahl,Tiril D13-14 NO 41:27
68 Welle-Strand,Edvard Horn H15-16 NO 1:24:13
17 Welle-Strand,Gabrielle D45 NO 42:28
6 Østmo Strand,Henrik H11-12 NO 22:22
14 Aagaard,Ellisiv Nerdrum D17-18E NO 1:10:49
53 Aagaard,Gunnar Nerdrum H17AK NO 54:20
14.04.02 17:04:03 eTiming versjon 1.5.2 Emit as
Lisensen tilhører: SPRING