Resultatliste Høiås Night Cup 18.02.2005

Herrer

1 Jarkko Huovila Hsk 2:35:32 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:49-1   14:37-5   16:26-4   18:52-5   21:52-3   29:10-3   29:57-3   33:13-3   41:18-3   45:43-3   48:02-3   53:19-3   54:22-3   58:59-3   63:09-3   67:14-3   91:12-2   92:40-2   95:01-2  115:34-2  117:06-2  120:48-3  138:37-3  141:45-3  144:06-2  148:14-1  152:22-1  154:48-1  155:32-1 
     01:49   12:48-5   01:49-2   02:26-5   03:00-1   07:18-2   00:47-1   03:16-3   08:05-1   04:25-2   02:19-2   05:17-2   01:03-1   04:37-4   04:10-6   04:05-6   23:58-2   01:28-1   02:21-5   20:33-5   01:32-2   03:42-5   17:49-4   03:08-6   02:21-1   04:08-2   04:08-1   02:26-1   00:44-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Øystein Kristiansen Hsk 2:36:49 +00:01:17
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:57-3   12:40-1   14:27-1   16:38-1   19:52-1   27:42-2   28:37-2   32:06-2   40:42-2   45:03-2   47:22-2   52:42-2   53:46-2   58:27-2   62:12-2   66:08-2   93:58-3   95:27-3   97:11-3  116:35-3  118:18-3  120:19-2  137:59-2  140:57-2  145:00-3  148:27-2  153:38-2  156:09-2  156:49-2 
     01:57   10:43-1   01:47-1   02:11-2   03:14-3   07:50-5   00:55-3   03:29-4   08:36-4   04:21-1   02:19-2   05:20-3   01:04-2   04:41-6   03:45-3   03:56-4   27:50-6   01:29-2   01:44-1   19:24-1   01:43-4   02:01-2   17:40-3   02:58-4   04:03-4   03:27-1   05:11-4   02:31-2   00:40-1 
    +00:08    -02:05    -00:02    -00:15    +00:14    +00:32   +00:08#    +00:13    +00:31    -00:04    +00:00    +00:03    +00:01    +00:04    -00:25    -00:09   +03:52#    +00:01    -00:37    -01:09   +00:11#    -01:41    -00:09    -00:10   +01:42&    -00:41   +01:03&    +00:05    -00:04
3 Emil Wingstedt Hsk 2:38:24 +00:02:52
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:59-4   12:44-2   14:35-2   16:38-1   20:04-2   26:21-1   27:09-1   30:24-1   38:42-1   43:07-1   45:27-1   50:40-1   51:44-1   56:21-1   60:28-1   64:30-1   88:18-1   89:55-1   92:13-1  112:45-1  114:18-1  118:12-1  136:02-1  139:06-1  142:41-1  149:23-3  154:48-3  157:34-3  158:24-3 
     01:59   10:45-2   01:51-4   02:03-1   03:26-4   06:17-1   00:48-2   03:15-2   08:18-2   04:25-2   02:20-4   05:13-1   01:04-2   04:37-4   04:07-5   04:02-5   23:48-1   01:37-3   02:18-4   20:32-4   01:33-3   03:54-6   17:50-5   03:04-5   03:35-2   06:42-6   05:25-5   02:46-3   00:50-5 
    +00:10    -02:03    +00:02    -00:23   +00:26#    -01:01    +00:01    -00:01    +00:13    +00:00    +00:01    -00:04    +00:01    +00:00    -00:03    -00:03    -00:10   +00:09#    -00:03    -00:01    +00:01    +00:12    +00:01    -00:04   +01:14&   +02:34&   +01:17&   +00:20#   +00:06#
4 Pekka Itävuo Hsk 2:47:59 +00:12:27
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:49-1   14:02-3   15:52-3   18:12-3   24:12-4   31:42-4   32:38-4   35:36-4   49:32-5   54:59-5   57:22-5   67:06-6   68:13-6   72:40-6   76:41-6   80:06-6  104:07-5  105:54-4  107:49-4  127:45-4  129:29-4  131:19-4  147:48-4  150:32-4  154:40-4  159:18-4  163:55-4  167:17-4  167:59-4 
     01:49   12:13-4   01:50-3   02:20-4   06:00-5   07:30-3   00:56-4   02:58-1   13:56-6   05:27-5   02:23-5   09:44-6   01:07-5   04:27-2   04:01-4   03:25-1   24:01-3   01:47-4   01:55-2   19:56-2   01:44-5   01:50-1   16:29-2   02:44-1   04:08-5   04:38-3   04:37-2   03:22-5   00:42-3 
    +00:00    -00:35    +00:01    -00:06   +03:00&    +00:12   +00:09#    -00:18   +05:51&   +01:02#    +00:04   +04:27&    +00:04    -00:10    -00:09    -00:40    +00:03   +00:19#    -00:26    -00:37   +00:12#    -01:52    -01:20    -00:24   +01:47&   +00:30#   +00:29#   +00:56&    -00:02
5 Øyvind Helgerud Hsk 2:48:07 +00:12:35
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   03:09-5   14:27-4   16:31-5   18:43-4   27:33-6   35:12-6   36:39-6   41:03-6   51:17-6   56:09-6   58:26-6   66:22-5   67:27-5   71:42-5   75:20-5   78:47-5  103:18-4  106:17-5  108:17-5  128:13-5  129:41-5  131:44-5  147:55-5  150:51-5  154:59-5  159:42-5  164:34-5  167:27-5  168:07-5 
     03:09   11:18-3   02:04-5   02:12-3   08:50-6   07:39-4   01:27-6   04:24-6   10:14-5   04:52-4   02:17-1   07:56-5   01:05-4   04:15-1   03:38-2   03:27-2   24:31-4   02:59-6   02:00-3   19:56-2   01:28-1   02:03-3   16:11-1   02:56-3   04:08-5   04:43-4   04:52-3   02:53-4   00:40-1 
   +01:20&    -01:30   +00:15#    -00:14   +05:50@    +00:21   +00:40&   +01:08&   +02:09&   +00:27#    -00:02   +02:39&    +00:02    -00:22    -00:32    -00:38    +00:33   +01:31@    -00:21    -00:37    -00:04    -01:39    -01:38    -00:12   +01:47&   +00:35#   +00:44#   +00:27#    -00:04
6 Ewan Mccarthy Hsk 2:57:21 +00:21:49
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   03:31-6   16:47-6   21:41-6   24:13-6   27:17-5   35:09-5   36:07-5   40:01-5   48:36-4   54:18-4   56:53-4   63:37-4   65:11-4   69:42-4   73:15-4   77:01-4  104:19-6  106:32-6  108:59-6  130:54-6  132:53-6  136:07-6  153:58-6  156:48-6  160:40-6  165:53-6  172:15-6  175:58-6  177:21-6 
     03:31   13:16-6   04:54-6   02:32-6   03:04-2   07:52-6   00:58-5   03:54-5   08:35-3   05:42-6   02:35-6   06:44-4   01:34-6   04:31-3   03:33-1   03:46-3   27:18-5   02:13-5   02:27-6   21:55-6   01:59-6   03:14-4   17:51-6   02:50-2   03:52-3   05:13-5   06:22-6   03:43-6   01:23-6 
   +01:42&    +00:28   +03:05@    +00:06    +00:04    +00:34   +00:11#   +00:38#    +00:30   +01:17&   +00:16#   +01:27&   +00:31&    -00:06    -00:37    -00:19   +03:20#   +00:45&    +00:06    +01:22   +00:27&    -00:28    +00:02    -00:18   +01:31&   +01:05&   +02:14&   +01:17&   +00:39&
DSQ Kjetil Bjørlo Hsk 1:00:45
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:46-0   11:04-0   12:19-0   14:31-0   20:45-0   27:03-0   27:51-0   31:07-0   39:26-0   43:54-0   46:09-0   51:25-0   52:30-0   57:06-0   60:45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     01:46   09:18-0   01:15-0   02:12-3   06:14-0   06:18-0   00:48-2   03:16-3   08:19-0   04:28-0   02:15-0   05:16-0   01:05-4   04:36-0   03:39-0 00:0-45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
    -00:03    -03:30    -00:34    -00:14   +03:14@    -01:00    +00:01    +00:00    +00:14    +00:03    -00:04    -00:01    +00:02    -00:01    -00:31                                                                                                                                            
DSQ Mattias Karlsson Hsk 1:09:12
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   01:56-0   12:14-0   14:12-0   16:17-0   21:42-0   29:31-0   30:18-0   33:31-0   42:29-0   47:12-0   50:20-0   56:57-0   59:49-0   65:02-0   69:12-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     01:56   10:18-0   01:58-0   02:05-0   05:25-0   07:49-0   00:47-1   03:13-0   08:58-0   04:43-0   03:08-0   06:37-0   02:52-0   05:13-0   04:10-60-9:0-12-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
    +00:07    -02:30    +00:09    -00:21   +02:25&    +00:31    +00:00    -00:03   +00:53#    +00:18   +00:49&   +01:20&   +01:49@   +00:36#    +00:00                                                                                                                                            
DSQ Tore Sandvik Hsk 1:44:56
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   02:02-0   13:35-0   15:13-0   19:05-0   22:01-0   30:17-0   31:15-0   34:56-0   42:55-0   47:49-0   50:16-0   55:45-0   58:27-0   63:58-0   68:18-0   71:58-0  101:13-0  102:41-0  104:56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     02:02   11:33-0   01:38-0   03:52-0   02:56-0   08:16-0   00:58-5   03:41-0   07:59-0   04:54-0   02:27-0   05:29-0   02:42-0   05:31-0   04:20-0   03:40-0   29:15-0   01:28-1   02:15-00-44:0-56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
   +00:13#    -01:15    -00:11   +01:26&    -00:04   +00:58#   +00:11#   +00:25#    -00:06   +00:29#    +00:08    +00:12   +01:39@   +00:54#    +00:10    -00:25   +05:17#    +00:00    -00:06                                                                                                    
DSQ Jan Erik Isaksen Hsk 2:26:25
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29
   02:10-0   13:43-0   15:24-0   17:46-0   22:04-0   30:22-0   31:20-0   34:51-0   43:17-0   47:52-0   50:20-0   55:48-0   56:52-0   61:51-0   66:36-0   70:30-0  107:58-0  110:25-0  113:58-0  143:45-0  146:25-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     02:10   11:33-0   01:41-0   02:22-0   04:18-0   08:18-0   00:58-5   03:31-0   08:26-0   04:35-0   02:28-0   05:28-0   01:04-2   04:59-0   04:45-0   03:54-0   37:28-0   02:27-0   03:33-0   29:47-0   02:40-00-26:0-25-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
   +00:21#    -01:15    -00:08    -00:04   +01:18&   +01:00#   +00:11#    +00:15    +00:21    +00:10    +00:09    +00:11    +00:01    +00:22   +00:35#    -00:11   +13:30&   +00:59&   +01:12&   +09:14&   +01:08&