Resultatliste Høiås Day Cup 2 18.12.2004

Herrer
1 Marius Bjugan Halden SK 0:21:48 +00:00:00
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:51-2   02:56-1   06:51-1   07:20-1   07:43-1   08:40-2   10:23-1   12:19-1   13:20-1   14:20-1   15:58-1   17:29-1   18:22-1   19:10-1   19:43-1   21:12-1   21:34-1   21:48-1 
     00:51   02:05-1   03:55-9   00:29-2   00:23-2   00:57-7   01:43-2   01:56-2   01:01-4   01:00-2   01:38-3   01:31-3   00:53-1   00:48-3   00:33-1   01:29-1   00:22-2   00:14-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Andreas Johansson Halden SK 0:22:24 +00:00:36
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A    18-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
3 Sindre Saksæther Halden SK 0:23:25 +00:01:37
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
  01:14-12   03:33-6   07:19-5   07:49-4   08:16-3   09:18-4   11:23-4   13:28-4   14:31-4   15:38-4   17:20-4   18:53-4   19:55-4   20:45-4   21:21-2   22:53-2   23:12-2   23:25-2 
     01:14   02:19-3   03:46-4   00:30-6   00:27-4   01:02-8   02:05-8   02:05-6   01:03-7   01:07-7   01:42-5   01:33-4   01:02-7   00:50-4   00:36-3   01:32-2   00:19-1   00:13-1 
    +00:23    +00:14    -00:09    +00:01    +00:04    +00:05    +00:22    +00:09    +00:02    +00:07    +00:04    +00:02    +00:09    +00:02    +00:03    +00:03    -00:03    -00:01
4 Erik Thorsson Halden SK 0:23:38 +00:01:50
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
  01:07-10   03:27-3   07:00-2   07:29-2   07:56-2   08:39-1   10:34-2   12:47-2   14:10-2   15:18-2   17:03-2   18:42-2   19:43-2   20:40-2   21:21-2   23:01-3   23:23-3   23:38-3 
     01:07   02:20-4   03:33-2   00:29-2   00:27-4   00:43-2   01:55-5   02:13-9  01:23-14   01:08-9   01:45-8   01:39-6   01:01-4   00:57-8   00:41-6   01:40-7   00:22-2   00:15-6 
    +00:16    +00:15    -00:22    +00:00    +00:04    -00:14    +00:12    +00:17    +00:22    +00:08    +00:07    +00:08    +00:08    +00:09    +00:08    +00:11    +00:00    +00:01
5 Union Jack-Arthy Halden SK 0:23:57 +00:02:09
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:55-6   03:29-4   07:17-3   07:47-3   08:16-3   09:06-3   11:05-3   13:19-3   14:23-3   15:30-3   17:14-3   18:47-3   19:48-3   20:42-3   21:30-4   23:17-4   23:41-4   23:57-4 
     00:55   02:34-7   03:48-5   00:30-6   00:29-8   00:50-4   01:59-6  02:14-10   01:04-9   01:07-7   01:44-7   01:33-4   01:01-4   00:54-7  00:48-12   01:47-9   00:24-9  00:16-11 
    +00:04    +00:29    -00:07    +00:01    +00:06    -00:07    +00:16    +00:18    +00:03    +00:07    +00:06    +00:02    +00:08    +00:06    +00:15    +00:18    +00:02    +00:02
6 Papa Bear Halden SK 0:24:02 +00:02:14
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:53-4  05:22-13  08:53-12  09:22-11  09:44-11  10:28-11  12:27-10   14:18-9   15:19-9   16:20-9   17:56-8   19:25-7   20:29-7   21:16-7   21:52-5   23:25-5   23:48-5   24:02-5 
     00:53  04:29-13   03:31-1   00:29-2   00:22-1   00:44-3   01:59-6   01:51-1   01:01-4   01:01-3   01:36-1   01:29-1   01:04-8   00:47-2   00:36-3   01:33-3   00:23-6   00:14-2 
    +00:02    +02:24    -00:24    +00:00    -00:01    -00:13    +00:16    -00:05    +00:00    +00:01    -00:02    -00:02    +00:11    -00:01    +00:03    +00:04    +00:01    +00:00
7 Øyvind Helgerud Halden SK 0:24:07 +00:02:19
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
  01:12-11   03:29-4   07:18-4   07:49-4   08:19-5   09:31-5   11:39-5   13:49-6   14:52-6   15:57-6   17:35-5   19:15-5   20:28-6   21:14-6   21:54-6   23:31-6   23:53-6   24:07-6 
     01:12   02:17-2   03:49-6   00:31-8  00:30-11  01:12-12   02:08-9   02:10-7   01:03-7   01:05-5   01:38-3   01:40-8   01:13-9   00:46-1   00:40-5   01:37-4   00:22-2   00:14-2 
    +00:21    +00:12    -00:06    +00:02    +00:07    +00:15    +00:25    +00:14    +00:02    +00:05    +00:00    +00:09    +00:20    -00:02    +00:07    +00:08    +00:00    +00:00
8 Emil Wingstedt Halden SK 0:24:27 +00:02:39
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   01:02-9   03:38-9   07:42-9   08:14-9   08:43-8   09:50-8   11:41-6   13:45-5   14:41-5   15:56-5   17:39-6   19:20-6   20:15-5   21:12-5   21:54-6   23:48-7   24:11-7   24:27-7 
     01:02   02:36-8  04:04-11   00:32-9   00:29-8  01:07-10   01:51-3   02:04-4   00:56-1  01:15-11   01:43-6   01:41-9   00:55-2   00:57-8   00:42-7  01:54-11   00:23-6  00:16-11 
    +00:11    +00:31    +00:09    +00:03    +00:06    +00:10    +00:08    +00:08    -00:05    +00:15    +00:05    +00:10    +00:02    +00:09    +00:09    +00:25    +00:01    +00:02
9 Øyvind Stokseth Halden SK 0:24:38 +00:02:50
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:58-8  03:42-10   07:24-6   07:56-7   08:25-7   09:46-6   11:56-7   14:07-8   15:08-8   16:13-8   18:00-9   19:39-9   20:40-8   21:33-8   22:15-8   24:00-8   24:24-8   24:38-8 
     00:58  02:44-11   03:42-3   00:32-9   00:29-8  01:21-13  02:10-10   02:11-8   01:01-4   01:05-5  01:47-10   01:39-6   01:01-4   00:53-6   00:42-7   01:45-8   00:24-9   00:14-2 
    +00:07    +00:39    -00:13    +00:03    +00:06    +00:24    +00:27    +00:15    +00:00    +00:05    +00:09    +00:08    +00:08    +00:05    +00:09    +00:16    +00:02    +00:00
10 Martin Jullum Halden SK 0:24:54 +00:03:06
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:52-3   03:33-6   07:27-7   07:55-6   08:22-6   10:07-9   12:01-8   14:03-7   14:59-7   16:09-7   17:55-7   19:37-8   20:52-9   21:49-9   22:34-9   24:13-9   24:38-9   24:54-9 
     00:52  02:41-10   03:54-8   00:28-1   00:27-4  01:45-14   01:54-4   02:02-3   00:56-1  01:10-10   01:46-9  01:42-10  01:15-11   00:57-8  00:45-10   01:39-6  00:25-11  00:16-11 
    +00:01    +00:36    -00:01    -00:01    +00:04    +00:48    +00:11    +00:06    -00:05    +00:10    +00:08    +00:11    +00:22    +00:09    +00:12    +00:10    +00:03    +00:02
11 Jarkko Huovila Halden SK 0:25:36 +00:03:48
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:54-5  06:20-14  10:37-14  11:06-14  11:29-14  12:11-14  13:52-12  15:56-11  16:55-11  17:54-11  19:31-11  21:00-11  21:58-10  22:49-10  23:22-10  24:59-10  25:21-10  25:36-10 
     00:54  05:26-14  04:17-12   00:29-2   00:23-2   00:42-1   01:41-1   02:04-4   00:59-3   00:59-1   01:37-2   01:29-1   00:58-3   00:51-5   00:33-1   01:37-4   00:22-2   00:15-6 
    +00:03    +03:21    +00:22    +00:00    +00:00    -00:15    -00:02    +00:08    -00:02    -00:01    -00:01    -00:02    +00:05    +00:03    +00:00    +00:08    +00:00    +00:01
12 Tor Andreas Andersen Halden SK 0:26:47 +00:04:59
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:56-7   03:36-8   07:35-8   08:11-8   08:46-9   09:49-7   12:20-9  14:41-10  15:52-10  17:09-10  19:04-10  20:53-10  22:09-11  23:13-11  24:01-11  26:05-11  26:30-11  26:47-11 
     00:56   02:40-9  03:59-10  00:36-12  00:35-13   01:03-9  02:31-12  02:21-11  01:11-11  01:17-12  01:55-11  01:49-11  01:16-12  01:04-12  00:48-12  02:04-13  00:25-11  00:17-14 
    +00:05    +00:35    +00:04    +00:07    +00:12    +00:06    +00:48    +00:25    +00:10    +00:17    +00:17    +00:18    +00:23    +00:16    +00:15    +00:35    +00:03    +00:03
13 Torben Wendler Halden SK 0:28:35 +00:06:47
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
  01:52-14  04:17-11  08:06-10  08:39-10  09:07-10  10:17-10  13:38-11  16:27-12  17:34-12  18:38-12  20:37-12  22:55-12  24:21-12  25:26-12  26:08-12  27:57-12  28:20-12  28:35-12 
     01:52   02:25-6   03:49-6  00:33-11   00:28-7  01:10-11  03:21-14  02:49-12  01:07-10   01:04-4  01:59-12  02:18-14  01:26-13  01:05-13   00:42-7  01:49-10   00:23-6   00:15-6 
    +01:01    +00:20    -00:06    +00:04    +00:05    +00:13    +01:38    +00:53    +00:06    +00:04    +00:21    +00:47    +00:33    +00:17    +00:09    +00:20    +00:01    +00:01
14 Hallvard Haugen Nordbrøden Halden SK 0:30:37 +00:08:49
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
   00:50-1   03:13-2  08:44-11  09:26-12  09:59-12  10:53-12  14:07-13  17:30-14  18:48-14  20:09-14  22:16-13  24:22-13  25:54-13  27:15-14  28:01-14  29:55-13  30:22-13  30:37-13 
     00:50   02:23-5  05:31-14  00:42-14  00:33-12   00:54-5  03:14-13  03:23-14  01:18-13  01:21-13  02:07-13  02:06-13  01:32-14  01:21-14  00:46-11  01:54-11  00:27-14   00:15-6 
    -00:01    +00:18    +01:36    +00:13    +00:10    -00:03    +01:31    +01:27    +00:17    +00:21    +00:29    +00:35    +00:39    +00:33    +00:13    +00:25    +00:05    +00:01
15 Steinar Holt Halden SK 0:30:53 +00:09:05
     1-150     2-151     3-152     4-153     5-154     6-155     7-156     8-157     9-158     10-40     11-41     12-42     13-43     14-44     15-45     16-46     17-47    18-175 
  01:30-13  04:35-12  09:46-13  10:25-13  11:01-13  11:56-13  14:22-14  17:13-13  18:26-13  19:56-13  22:48-14  24:52-14  26:05-14  27:04-13  27:53-13  30:12-14  30:38-14  30:53-14 
     01:30  03:05-12  05:11-13  00:39-13  00:36-14   00:55-6  02:26-11  02:51-13  01:13-12  01:30-14  02:52-14  02:04-12   01:13-9  00:59-11  00:49-14  02:19-14  00:26-13   00:15-6 
    +00:39    +01:00    +01:16    +00:10    +00:13    -00:02    +00:43    +00:55    +00:12    +00:30    +01:14    +00:33    +00:20    +00:11    +00:16    +00:50    +00:04    +00:01

Copyright 2002 Emit as