Resultatliste HNC 2 16.12.2004

Lang
1 Jarkko Huovila Halden SK 0:59:18 +00:00:00
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:21-2   06:10-2   09:50-2   20:59-2   22:08-2   28:07-2   28:54-2   31:30-2   32:16-2   41:20-1   43:00-1   47:26-1   49:59-1   52:15-1   53:12-1   56:52-1   57:35-1   58:39-1   59:18-1 
     02:21   03:49-3   03:40-3   11:09-8   01:09-1   05:59-2   00:47-1   02:36-8   00:46-2   09:04-1   01:40-2   04:26-1   02:33-7   02:16-1   00:57-5   03:40-6   00:43-3   01:04-2   00:39-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Øyvind Helgerud Halden SK 1:03:34 +00:04:16
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  03:16-15   07:17-9   11:32-5   22:12-4   24:27-5   30:38-4   31:53-5   34:07-4   35:13-4   45:06-2   46:42-2   51:33-2   54:00-2   56:22-2   57:30-2   61:07-2   61:49-2   62:53-2   63:34-2 
     03:16   04:01-4   04:15-8   10:40-1  02:15-16   06:11-6  01:15-16   02:14-2  01:06-12   09:53-2   01:36-1   04:51-3   02:27-4   02:22-3   01:08-9   03:37-4   00:42-2   01:04-2   00:41-4 
    +00:55    +00:12    +00:35    -00:29    +01:06    +00:12    +00:28    -00:22    +00:20    +00:49    -00:04    +00:25    -00:06    +00:06    +00:11    -00:03    -00:01    +00:00    +00:02
3 Sigve Vågsnes Fredrikstad SK 1:06:10 +00:06:52
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:25-3   06:42-5   10:52-4   21:43-3   23:21-3   29:25-3   30:21-3   32:27-3   33:28-3   45:08-3   46:50-3   53:50-3   56:05-3   58:57-3   59:59-3   63:35-3   64:18-3   65:29-3   66:10-3 
     02:25   04:17-9   04:10-6   10:51-2  01:38-15   06:04-4   00:56-4   02:06-1   01:01-7   11:40-9   01:42-4   07:00-7   02:15-2   02:52-6   01:02-7   03:36-3   00:43-3   01:11-9   00:41-4 
    +00:04    +00:28    +00:30    -00:18    +00:29    +00:05    +00:09    -00:30    +00:15    +02:36    +00:02    +02:34    -00:18    +00:36    +00:05    -00:04    +00:00    +00:07    +00:02
4 Tor Andreas Andersen Halden SK 1:11:46 +00:12:28
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  02:57-11  11:21-17  15:44-17  29:30-14  30:44-14  37:49-11  38:47-11   41:26-9   42:29-8   53:11-8   54:54-8   59:40-6   62:08-7   64:28-5   65:23-4   69:13-4   69:54-4   71:03-4   71:46-4 
     02:57  08:24-17   04:23-9  13:46-11   01:14-3  07:05-11   00:58-8   02:39-9   01:03-9   10:42-5   01:43-6   04:46-2   02:28-5   02:20-2   00:55-3   03:50-7   00:41-1   01:09-7  00:43-10 
    +00:36    +04:35    +00:43    +02:37    +00:05    +01:06    +00:11    +00:03    +00:17    +01:38    +00:03    +00:20    -00:05    +00:04    -00:02    +00:10    -00:02    +00:05    +00:04
5 Torben Wendler Halden SK 1:11:56 +00:12:38
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  02:55-10  08:03-11  12:49-11  27:41-13  29:01-12   35:13-9   36:10-9   38:41-7   39:34-7   51:07-7   52:50-7   59:53-7   61:59-5   64:57-6   65:49-6   69:17-5   70:06-5   71:18-5   71:56-5 
     02:55  05:08-12  04:46-11  14:52-13   01:20-8   06:12-7   00:57-7   02:31-7   00:53-4   11:33-8   01:43-6   07:03-8   02:06-1   02:58-8   00:52-1   03:28-2  00:49-11  01:12-11   00:38-2 
    +00:34    +01:19    +01:06    +03:43    +00:11    +00:13    +00:10    -00:05    +00:07    +02:29    +00:03    +02:37    -00:27    +00:42    -00:05    -00:12    +00:06    +00:08    -00:01
6 Martin Jullum Halden SK 1:12:19 +00:13:01
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  03:22-16  08:43-13  12:32-10   23:27-7   24:42-6   31:52-7   32:50-7   35:20-6   36:25-5   47:15-4   48:57-4   58:05-4   60:51-4   64:11-4   65:35-5   69:41-6   70:27-6   71:37-6   72:19-6 
     03:22  05:21-13   03:49-4   10:55-4   01:15-4  07:10-12   00:58-8   02:30-5  01:05-10   10:50-6   01:42-4  09:08-12   02:46-9  03:20-14  01:24-14  04:06-10   00:46-7   01:10-8   00:42-7 
    +01:01    +01:32    +00:09    -00:14    +00:06    +01:11    +00:11    -00:06    +00:19    +01:46    +00:02    +04:42    +00:13    +01:04    +00:27    +00:26    +00:03    +00:06    +00:03
7 Marius Bjugan Halden SK 1:13:50 +00:14:32
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:31-6   06:46-6   10:25-3   22:48-5   24:06-4   30:43-5   31:37-4   34:40-5   37:25-6   49:29-6   52:02-6   59:00-5   62:02-6   65:16-7   66:35-7   71:15-7   72:01-7   73:08-7   73:50-7 
     02:31   04:15-7   03:39-2   12:23-9   01:18-7   06:37-8   00:54-3  03:03-10  02:45-15  12:04-10  02:33-14   06:58-6  03:02-13  03:14-11  01:19-13  04:40-15   00:46-7   01:07-5   00:42-7 
    +00:10    +00:26    -00:01    +01:14    +00:09    +00:38    +00:07    +00:27    +01:59    +03:00    +00:53    +02:32    +00:29    +00:58    +00:22    +01:00    +00:03    +00:03    +00:03
8 Kjetil Bjørlo Halden SK 1:17:26 +00:18:08
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:15-1   05:51-1   09:40-1   20:43-1   21:59-1   27:39-1   28:44-1   31:09-1   31:58-1   48:09-5   50:57-5   62:05-8   65:16-8   67:59-8   69:09-8   74:38-8   75:31-8   76:42-8   77:26-8 
     02:15   03:36-1   03:49-4   11:03-6   01:16-5   05:40-1  01:05-13   02:25-4   00:49-3  16:11-17  02:48-17  11:08-17  03:11-14   02:43-5  01:10-10  05:29-17  00:53-14   01:11-9  00:44-11 
    -00:06    -00:13    +00:09    -00:06    +00:07    -00:19    +00:18    -00:11    +00:03    +07:07    +01:08    +06:42    +00:38    +00:27    +00:13    +01:49    +00:10    +00:07    +00:05
9 Union Jack-Arthy Halden SK 1:20:32 +00:21:14
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:49-9   06:51-7   11:39-6  25:50-11  30:15-13  37:02-10  37:58-10   41:21-8  48:09-17  58:22-12  61:08-13  67:34-11  71:26-12  73:52-11  74:48-10  78:07-10   78:52-9   79:55-9   80:32-9 
     02:49   04:02-5  04:48-12  14:11-12  04:25-17   06:47-9   00:56-4  03:23-13  06:48-17   10:13-3  02:46-16   06:26-4  03:52-16   02:26-4   00:56-4   03:19-1   00:45-5   01:03-1   00:37-1 
    +00:28    +00:13    +01:08    +03:02    +03:16    +00:48    +00:09    +00:47    +06:02    +01:09    +01:06    +02:00    +01:19    +00:10    -00:01    -00:21    +00:02    -00:01    -00:02
10 Jan Erik Isaksen Halden SK 1:21:01 +00:21:43
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:40-7   06:55-8   11:53-8  27:29-12  29:00-11  38:07-13  39:13-14  41:43-10   42:48-9  54:58-10  56:49-10   65:58-9   68:55-9   72:53-9   73:59-9   78:01-9   78:52-9  80:11-10  81:01-10 
     02:40   04:15-7  04:58-13  15:36-14  01:31-13  09:07-14  01:06-14   02:30-5  01:05-10  12:10-12   01:51-9  09:09-13  02:57-11  03:58-16   01:06-8   04:02-9  00:51-12  01:19-14  00:50-15 
    +00:19    +00:26    +01:18    +04:27    +00:22    +03:08    +00:19    -00:06    +00:19    +03:06    +00:11    +04:43    +00:24    +01:42    +00:09    +00:22    +00:08    +00:15    +00:11
11 Martin Soukup Fredrikstad SK 1:21:43 +00:22:25
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  04:21-17  08:42-12  14:38-16  25:32-10  26:58-10   35:06-8   36:07-8  45:28-14  46:21-12  58:29-13  60:22-12  67:45-12  70:40-11  73:56-12  75:14-12  79:09-11  79:55-11  81:02-11  81:43-11 
     04:21  04:21-10  05:56-17   10:54-3  01:26-11  08:08-13  01:01-10  09:21-16   00:53-4  12:08-11  01:53-10   07:23-9  02:55-10  03:16-12  01:18-12   03:55-8   00:46-7   01:07-5   00:41-4 
    +02:00    +00:32    +02:16    -00:15    +00:17    +02:09    +00:14    +06:45    +00:07    +03:04    +00:13    +02:57    +00:22    +01:00    +00:21    +00:15    +00:03    +00:03    +00:02
12 Andreas Johansson Halden SK 1:22:59 +00:23:41
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  02:58-12  09:26-15  13:36-13  30:49-17  32:10-17  38:14-14  39:06-12  42:09-11  43:58-10   54:28-9   56:30-9  66:27-10  69:46-10  73:46-10  75:02-11  79:38-12  80:47-12  82:10-12  82:59-12 
     02:58  06:28-15   04:10-6  17:13-17   01:21-9   06:04-4   00:52-2  03:03-10  01:49-14   10:30-4  02:02-12  09:57-15  03:19-15  04:00-17  01:16-11  04:36-14  01:09-17  01:23-15  00:49-14 
    +00:37    +02:39    +00:30    +06:04    +00:12    +00:05    +00:05    +00:27    +01:03    +01:26    +00:22    +05:31    +00:46    +01:44    +00:19    +00:56    +00:26    +00:19    +00:10
13 Magnus Hov Halden SK 1:23:33 +00:24:15
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:26-4   06:32-4   11:40-7   25:12-8   26:39-9  39:36-15  40:38-15  46:08-17  46:51-15  57:56-11  59:39-11  69:57-16  72:27-14  75:34-14  76:28-13  80:42-13  81:33-13  82:45-13  83:33-13 
     02:26   04:06-6  05:08-15  13:32-10  01:27-12  12:57-16  01:02-11  05:30-14   00:43-1   11:05-7   01:43-6  10:18-16   02:30-6   03:07-9   00:54-2  04:14-12  00:51-12  01:12-11  00:48-13 
    +00:05    +00:17    +01:28    +02:23    +00:18    +06:58    +00:15    +02:54    -00:03    +02:01    +00:03    +05:52    -00:03    +00:51    -00:03    +00:34    +00:08    +00:08    +00:09
14 Sindre Saksæther Halden SK 1:24:31 +00:25:13
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:44-8   06:25-3   12:19-9   23:22-6   24:57-7   31:00-6   32:02-6  42:53-12  46:32-14  61:05-16  63:08-16  69:42-14  72:20-13  75:16-13  77:39-14  81:52-14  82:37-14  83:49-14  84:31-14 
     02:44   03:41-2  05:54-16   11:03-6  01:35-14   06:03-3  01:02-11  10:51-17  03:39-16  14:33-15  02:03-13   06:34-5   02:38-8   02:56-7  02:23-16  04:13-11   00:45-5  01:12-11   00:42-7 
    +00:23    -00:08    +02:14    -00:06    +00:26    +00:04    +00:15    +08:15    +02:53    +05:29    +00:23    +02:08    +00:05    +00:40    +01:26    +00:33    +00:02    +00:08    +00:03
15 Emil Wingstedt Halden SK 1:26:06 +00:26:48
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  03:07-14  07:49-10  12:50-12  29:40-16  31:03-16  37:57-12  39:12-13  45:28-14  46:29-13  58:53-14  61:31-14  69:02-13  72:59-16  76:29-16  77:54-15  82:47-15  83:46-15  85:10-15  86:06-15 
     03:07  04:42-11  05:01-14  16:50-16  01:23-10  06:54-10  01:15-16  06:16-15   01:01-7  12:24-13  02:38-15  07:31-10  03:57-17  03:30-15  01:25-15  04:53-16  00:59-16  01:24-17  00:56-16 
    +00:46    +00:53    +01:21    +05:41    +00:14    +00:55    +00:28    +03:40    +00:15    +03:20    +00:58    +03:05    +01:24    +01:14    +00:28    +01:13    +00:16    +00:20    +00:17
16 Jon Pedersen Trøsken IL 1:27:00 +00:27:42
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
  03:00-13  09:20-14  14:02-14  29:38-15  30:55-15  42:07-17  43:03-17  46:07-16  47:00-16  61:40-17  63:34-17  72:53-17  75:15-17  78:28-17  79:27-16  83:45-16  84:38-16  86:01-16  87:00-16 
     03:00  06:20-14  04:42-10  15:36-14   01:17-6  11:12-15   00:56-4  03:04-12   00:53-4  14:40-16  01:54-11  09:19-14   02:22-3  03:13-10   00:59-6  04:18-13  00:53-14  01:23-15  00:59-17 
    +00:39    +02:31    +01:02    +04:27    +00:08    +05:13    +00:09    +00:28    +00:07    +05:36    +00:14    +04:53    -00:11    +00:57    +00:02    +00:38    +00:10    +00:19    +00:20
17 Erik Thorsson Halden SK 1:27:26 +00:28:08
     1-119     2-120     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:27-5  10:50-16  14:19-15   25:19-9   26:28-8  40:59-16  42:05-16  44:24-13  46:12-11  60:22-15  62:02-15  69:52-15  72:52-15  76:09-15  81:08-17  84:45-17  85:33-17  86:39-17  87:26-17 
     02:27  08:23-16   03:29-1   11:00-5   01:09-1  14:31-17  01:06-14   02:19-3  01:48-13  14:10-14   01:40-2  07:50-11  03:00-12  03:17-13  04:59-17   03:37-4  00:48-10   01:06-4  00:47-12 
    +00:06    +04:34    -00:11    -00:09    +00:00    +08:32    +00:19    -00:17    +01:02    +05:06    +00:00    +03:24    +00:27    +01:01    +04:02    -00:03    +00:05    +00:02    +00:08
DSQ Øyvind Stokseth Halden SK 1:08:34
     1-119     2-N/A     3-121     4-122     5-123     6-124     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   02:27-5   00:00-0   11:28-0   22:20-0   23:55-0   31:33-0   32:28-0   34:37-0   35:33-0   47:20-0   49:02-0   56:05-0   58:14-0   60:58-0   62:02-0   66:04-0   66:45-0   67:51-0   68:34-0 
     02:270-2:0-27-0   11:28-0   10:52-0  01:35-14   07:38-0   00:55-0   02:09-0   00:56-0   11:47-0   01:42-4   07:03-8   02:09-0   02:44-0   01:04-0   04:02-9   00:41-1   01:06-4  00:43-10 
    +00:06          
    +07:48    -00:17    +00:26    +01:39    +00:08    -00:27    +00:10    +02:43    +00:02    +02:37    -00:24    +00:28    +00:07    +00:22    -00:02    +00:02    +00:04
DSQ Hallvard Haugen Nordbrøden Halden SK 1:46:05
     1-N/A     2-120     3-121     4-122     5-123     6-N/A     7-125     8-126     9-128    10-129    11-130    12-131    13-132    14-133    15-134    16-135    17-136    18-137    19-175 
   00:00-0   07:51-0   15:15-0   38:01-0   43:04-0   00:00-0   51:12-0   58:53-0   59:39-0   75:44-0   78:20-0   89:38-0   93:12-0   96:45-0   97:49-0  103:27-0  104:17-0  105:26-0  106:05-0 
     00:00   07:51-0   07:24-0   22:46-0   05:03-00-43:0-4-0   51:12-0   07:41-0   00:46-2   16:05-0   02:36-0   11:18-0   03:34-0   03:33-0   01:04-0   05:38-0   00:50-0   01:09-7   00:39-3 
          
    +04:02    +03:44    +11:37    +03:54          
    +50:25    +05:05    +00:00    +07:01    +00:56    +06:52    +01:01    +01:17    +00:07    +01:58    +00:07    +00:05    +00:00

Copyright 2002 Emit as