Resultatliste HNC 1 19.11.2004

Lang
1 Tore Sandvik Halden Sk 1:09:38 +00:00:00
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:25-2   03:52-1   06:08-1   08:01-1   10:20-5   11:50-1   13:33-1   27:07-5   28:49-4   30:29-3   32:16-4   34:21-2   42:18-2   47:25-1   49:38-3   51:50-1   53:49-1   55:17-1   58:36-1   61:07-1   65:28-1   66:56-1   69:38-1 
     02:25   01:27-3   02:16-9   01:53-1  02:19-11   01:30-1   01:43-1   13:34-5   01:42-6   01:40-1   01:47-6   02:05-1   07:57-3   05:07-3   02:13-6   02:12-1   01:59-1   01:28-2   03:19-6   02:31-6   04:21-9   01:28-1   02:42-8 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Jarkko Huovila Halden Sk 1:10:45 +00:01:07
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119     18-34    19-115    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:22-1   04:59-5   06:38-2   08:34-2   09:49-1   12:03-2   13:52-2   26:00-1   27:38-1   30:17-1   32:05-1   34:28-3   42:11-1   47:27-2   49:06-1   52:33-2   55:19-2   57:40-2   60:10-2   62:15-2   66:34-2   68:14-2   70:45-2 
     02:22  02:37-11   01:39-4   01:56-3   01:15-2  02:14-10   01:49-4   12:08-3   01:38-4   02:39-8   01:48-8  02:23-10   07:43-1   05:16-5   01:39-2   03:27-8   02:46-7  02:21-11   02:30-3   02:05-1   04:19-8   01:40-6   02:31-5 
    -00:03    +01:10    -00:37    +00:03    -01:04    +00:44    +00:06    -01:26    -00:04    +00:59    +00:01    +00:18    -00:14    +00:09    -00:34    +01:15    +00:47    +00:53    -00:49    -00:26    -00:02    +00:12    -00:11
3 Kjetil Bjørlo Halden Sk 1:11:10 +00:01:32
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119     18-34    19-115    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:40-5   05:06-6   06:48-5   08:41-3   10:02-2   12:14-3   13:57-3   26:09-3   27:50-2   30:25-2   32:12-3   34:33-4   42:20-3   47:30-3   49:11-2   52:39-3   55:24-3   57:42-3   60:14-3   62:20-3   66:42-3   68:22-3   71:10-3 
     02:40   02:26-9   01:42-6   01:53-1   01:21-8   02:12-8   01:43-1   12:12-4   01:41-5   02:35-7   01:47-6   02:21-9   07:47-2   05:10-4   01:41-3   03:28-9   02:45-5   02:18-9   02:32-5   02:06-2  04:22-10   01:40-6   02:48-9 
    +00:15    +00:59    -00:34    +00:00    -00:58    +00:42    +00:00    -01:22    -00:01    +00:55    +00:00    +00:16    -00:10    +00:03    -00:32    +01:16    +00:46    +00:50    -00:47    -00:25    +00:01    +00:12    +00:06
4 Mattias Karlsson Halden Sk 1:16:03 +00:06:25
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
  03:19-11   05:28-9   07:03-8   09:00-7   10:18-4   12:30-6   14:13-5   26:07-2   27:59-3   30:43-4   32:09-2   34:18-1   43:54-4   49:16-4   51:42-4   54:38-4   56:54-4   58:52-4   65:28-6   68:14-8   72:00-4   73:41-4   76:03-4 
     03:19   02:09-5   01:35-2   01:57-4   01:18-3   02:12-8   01:43-1   11:54-1   01:52-8   02:44-9   01:26-2   02:09-2  09:36-12   05:22-6   02:26-9   02:56-5   02:16-3   01:58-7  06:36-13   02:46-8   03:46-1   01:41-8   02:22-2 
    +00:54    +00:42    -00:41    +00:04    -01:01    +00:42    +00:00    -01:40    +00:10    +01:04    -00:21    +00:04    +01:39    +00:15    +00:13    +00:44    +00:17    +00:30    +03:17    +00:15    -00:35    +00:13    -00:20
5 Ewan Maccarthy Halden Sk 1:16:08 +00:06:30
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-N/A    22-N/A    23-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
6 Øyvind Helgerud Halden Sk 1:16:11 +00:06:33
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119     18-34    19-115    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:35-4   03:54-2   06:42-3   08:44-4  10:55-10   12:29-5   14:24-7  29:06-10   30:30-7   32:23-5   33:51-5   36:03-5   44:54-5   51:30-8   53:12-7   58:08-9  61:09-10  63:28-10  65:58-10   68:04-5   72:10-5   73:48-5   76:11-5 
     02:35   01:19-1  02:48-12   02:02-7   02:11-9   01:34-2   01:55-8  14:42-10   01:24-2   01:53-2   01:28-5   02:12-3  08:51-11  06:36-13   01:42-4  04:56-12  03:01-10  02:19-10   02:30-3   02:06-2   04:06-5   01:38-4   02:23-3 
    +00:10    -00:08    +00:32    +00:09    -00:08    +00:04    +00:12    +01:08    -00:18    +00:13    -00:19    +00:07    +00:54    +01:29    -00:31    +02:44    +01:02    +00:51    -00:49    -00:25    -00:15    +00:10    -00:19
7 Martin Jullum Halden Sk 1:16:17 +00:06:39
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:57-8   05:26-8  07:13-11  09:20-11   10:38-8  12:54-10  15:04-10   28:53-7   30:22-6   32:29-7   33:55-7   36:09-7   44:59-7   50:35-6   53:05-6   55:37-7   58:29-7   60:02-7   65:11-5   68:16-9   72:20-6   73:56-6   76:17-6 
     02:57  02:29-10   01:47-8   02:07-8   01:18-3  02:16-12  02:10-11   13:49-6   01:29-3   02:07-6   01:26-2   02:14-5   08:50-9   05:36-9  02:30-11   02:32-4   02:52-8   01:33-4  05:09-10  03:05-10   04:04-4   01:36-3   02:21-1 
    +00:32    +01:02    -00:29    +00:14    -01:01    +00:46    +00:27    +00:15    -00:13    +00:27    -00:21    +00:09    +00:53    +00:29    +00:17    +00:20    +00:53    +00:05    +01:50    +00:34    -00:17    +00:08    -00:21
8 Sindre Saksæther Halden Sk 1:16:23 +00:06:45
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
  03:24-12  05:36-12  07:08-10  09:17-10   10:30-7   12:38-8   14:29-8  30:17-11  31:39-11  36:14-12  37:39-12  39:56-12  48:27-12  53:16-12  55:29-12  58:39-12   60:42-9   62:05-8  65:58-10  68:36-10   72:31-9   74:00-7   76:23-7 
     03:24   02:12-6   01:32-1   02:09-9   01:13-1   02:08-5   01:51-5  15:48-12   01:22-1  04:35-11   01:25-1   02:17-6   08:31-7   04:49-1   02:13-6   03:10-7   02:03-2   01:23-1   03:53-8   02:38-7   03:55-2   01:29-2   02:23-3 
    +00:59    +00:45    -00:44    +00:16    -01:06    +00:38    +00:08    +02:14    -00:20    +02:55    -00:22    +00:12    +00:34    -00:18    +00:00    +00:58    +00:04    -00:05    +00:34    +00:07    -00:26    +00:01    -00:19
9 Tor Andreas Andersen Halden Sk 1:16:42 +00:07:04
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119     18-34    19-115    20-119    21-126    22-128    23-175 
  03:17-10  05:34-11  07:16-12  09:26-12   10:44-9  12:59-11  15:06-11   28:58-8  30:57-10  32:58-11  35:32-11  37:50-11  46:11-10  52:01-10  53:35-10  58:18-11  61:15-11  63:38-12  66:04-12   68:10-6   72:24-7   74:02-8   76:42-8 
     03:17   02:17-7   01:42-6  02:10-10   01:18-3  02:15-11  02:07-10   13:52-7   01:59-9   02:01-4  02:34-12   02:18-7   08:21-5  05:50-10   01:34-1  04:43-10   02:57-9  02:23-12   02:26-2   02:06-2   04:14-6   01:38-4   02:40-6 
    +00:52    +00:50    -00:34    +00:17    -01:01    +00:45    +00:24    +00:18    +00:17    +00:21    +00:47    +00:13    +00:24    +00:43    -00:39    +02:31    +00:58    +00:55    -00:53    -00:25    -00:07    +00:10    -00:02
10 Joacim Carlsson Halden Sk 1:17:01 +00:07:23
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:44-6   05:09-7   06:50-6   08:48-5   10:06-3   12:17-4   14:08-4   26:15-4   29:16-5   32:27-6   33:53-6   36:06-6   44:56-6   50:31-5   52:57-5   55:24-5   58:27-6   59:56-6   65:00-4   68:12-7   72:29-8   74:13-9   77:01-9 
     02:44   02:25-8   01:41-5   01:58-6   01:18-3   02:11-6   01:51-5   12:07-2  03:01-11  03:11-10   01:26-2   02:13-4   08:50-9   05:35-8   02:26-9   02:27-3  03:03-11   01:29-3   05:04-9  03:12-11   04:17-7  01:44-10   02:48-9 
    +00:19    +00:58    -00:35    +00:05    -01:01    +00:41    +00:08    -01:27    +01:19    +01:31    -00:21    +00:08    +00:53    +00:28    +00:13    +00:15    +01:04    +00:01    +01:45    +00:41    -00:04    +00:16    +00:06
11 Øyvind Stokseth Halden Sk 1:17:09 +00:07:31
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:31-3   03:58-3   06:44-4   08:58-6  11:14-11   12:48-9   14:46-9   28:51-6   30:53-9  32:54-10  35:25-10  37:45-10   46:06-9  52:05-11  55:00-11   58:00-8   60:29-8   62:09-9   65:54-8  68:43-11  72:45-11  74:28-11  77:09-10 
     02:31   01:27-3  02:46-11  02:14-12  02:16-10   01:34-2   01:58-9   14:05-8  02:02-10   02:01-4  02:31-11   02:20-8   08:21-5  05:59-11  02:55-12   03:00-6   02:29-4   01:40-6   03:45-7   02:49-9   04:02-3   01:43-9   02:41-7 
    +00:06    +00:00    +00:30    +00:21    -00:03    +00:04    +00:15    +00:31    +00:20    +00:21    +00:44    +00:15    +00:24    +00:52    +00:42    +00:48    +00:30    +00:12    +00:26    +00:18    -00:19    +00:15    -00:01
12 Andrei Zuralev Halden Sk 1:17:34 +00:07:56
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-130    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119     18-34    19-115    20-119    21-126    22-128    23-175 
   02:46-7  05:29-10   07:05-9   09:02-8   10:20-5   12:31-7   14:23-6   29:03-9   30:49-8   32:48-9   35:17-9   37:41-9  46:12-11   51:41-9   53:24-9  58:12-10  61:17-12  63:31-11   65:55-9   68:02-4  72:35-10  74:22-10  77:34-11 
     02:46  02:43-12   01:36-3   01:57-4   01:18-3   02:11-6   01:52-7   14:40-9   01:46-7   01:59-3  02:29-10  02:24-11   08:31-7   05:29-7   01:43-5  04:48-11  03:05-12   02:14-8   02:24-1   02:07-5  04:33-12  01:47-11  03:12-11 
    +00:21    +01:16    -00:40    +00:04    -01:01    +00:41    +00:09    +01:06    +00:04    +00:19    +00:42    +00:19    +00:34    +00:22    -00:30    +02:36    +01:06    +00:46    -00:55    -00:24    +00:12    +00:19    +00:30
13 Øystein Kristiansen Halden Sk 1:18:28 +00:08:50
     1-130     2-N/A     3-N/A     4-130     5-N/A     6-N/A     7-130     8-N/A     9-N/A    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
  08:52-13   00:00-0   00:00-0  14:43-13   00:00-0   00:00-0  30:46-13   00:00-0   00:00-0   32:47-8   35:15-8   37:40-8   45:56-8   51:01-7   53:20-8   55:32-6   58:17-5   59:54-5   65:36-7  68:48-12  73:15-12  75:09-12  78:28-12 
     08:520-8:0-52-0   00:00-0  14:43-130-14:0-43-0   00:00-0  30:46-130-30:0-46-0   00:00-0  32:47-12   02:28-9  02:25-12   08:16-4   05:05-2   02:19-8   02:12-1   02:45-5   01:37-5  05:42-11  03:12-11  04:27-11  01:54-12  03:19-12 
    +06:27          
          
    +12:50          
          
    +29:03          
          
    +31:07    +00:41    +00:20    +00:19    -00:02    +00:06    +00:00    +00:46    +00:09    +02:23    +00:41    +00:06    +00:26    +00:37
14 Jan Erik Isaksen Halden Sk 1:40:29 +00:30:51
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-N/A    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119    15-N/A    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-126    22-128    23-175 
   03:09-9   04:28-4   06:57-7   09:10-9  11:37-12  13:23-12  15:37-12  31:20-12   00:00-0  41:27-13  44:01-13  46:58-13  56:55-13  63:09-13   00:00-0  69:50-13  73:06-13  76:19-13  82:14-13  86:05-13  94:34-13  96:52-13 100:29-13 
     03:09   01:19-1  02:29-10  02:13-11  02:27-12   01:46-4  02:14-12  15:43-110-31:0-20-0  41:27-13  02:34-12  02:57-13  09:57-13  06:14-12 0-3:0-9-0  69:50-13  03:16-13  03:13-13  05:55-12  03:51-13  08:29-13  02:18-13  03:37-13 
    +00:44    -00:08    +00:13    +00:20    +00:08    +00:16    +00:31    +02:09          
    +39:47    +00:47    +00:52    +02:00    +01:07          
 + 1:07:38    +01:17    +01:45    +02:36    +01:20    +04:08    +00:50    +00:55
15 Eirik Nordbrøden Halden Sk 1:55:00 +00:45:22
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-N/A    22-N/A    23-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
DSQ Erik Thorsson Halden Sk 0:31:29
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-N/A    17-N/A    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-N/A    22-N/A    23-175 
   02:28-0   05:04-0   06:46-0   08:39-0   09:57-0   12:11-0   14:20-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   31:29-0 
     02:28   02:36-0   01:42-6   01:53-1   01:18-3  02:14-10   02:09-00-14:0-20-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   31:29-0 
    +00:03    +01:09    -00:34    +00:00    -01:01    +00:44    +00:26          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    +28:47
DSQ Hallvard Haugen Nordbrøden Halden Sk 1:28:19
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44    16-N/A    17-119    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-126    22-128    23-175 
   03:32-0   04:49-0   08:15-0   10:50-0   14:15-0   16:47-0   19:07-0   41:11-0   42:51-0   46:21-0   48:14-0   51:00-0   62:06-0   68:56-0   72:38-0   00:00-0   76:36-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   83:44-0   85:24-0   88:19-0 
     03:32   01:17-0   03:26-0   02:35-0   03:25-0   02:32-0   02:20-0   22:04-0   01:40-0   03:30-0   01:53-0   02:46-0   11:06-0   06:50-0   03:42-00-12:0-38-0   76:36-00-16:0-36-0   00:00-0   00:00-0   83:44-0   01:40-6   02:55-0 
    +01:07    -00:10    +01:10    +00:42    +01:06    +01:02    +00:37    +08:30    -00:02    +01:50    +00:06    +00:41    +03:09    +01:43    +01:29          
 + 1:14:37          
          
          
 + 1:19:23    +00:12    +00:13
DSQ Esten Øyen Fremmegaard Halden Sk 1:30:09
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-N/A    10-112     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-126    22-128    23-175 
   02:59-0   04:37-0   07:15-0   09:27-0   12:01-0   13:45-0   15:55-0   32:59-0   00:00-0   44:12-0   47:06-0   49:40-0   62:23-0   68:53-0   73:12-0   76:11-0   78:36-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:49-0   86:58-0   90:09-0 
     02:59   01:38-0   02:38-0   02:12-0   02:34-0   01:44-0  02:10-11   17:04-00-32:0-59-0   44:12-0   02:54-0   02:34-0   12:43-0   06:30-0   04:19-0   02:59-0   02:25-00-18:0-36-0   00:00-0   00:00-0   84:49-0   02:09-0   03:11-0 
    +00:34    +00:11    +00:22    +00:19    +00:15    +00:14    +00:27    +03:30          
    +42:32    +01:07    +00:29    +04:46    +01:23    +02:06    +00:47    +00:26          
          
          
 + 1:20:28    +00:41    +00:29
DSQ Magnus Hov Halden Sk 1:31:38
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-34    16-115    17-119     18-44     19-32    20-119    21-N/A    22-N/A    23-175 
   02:51-0   05:12-0   06:54-0   08:56-0   10:15-0   12:28-0   14:17-0   29:16-0   30:42-0   33:36-0   35:21-0   37:48-0   47:47-0   53:45-0   57:19-0   60:21-0   63:06-0   65:51-0   72:27-0   76:51-0   00:00-0   00:00-0   91:38-0 
     02:51   02:21-0   01:42-6   02:02-7   01:19-0   02:13-0   01:49-4   14:59-0   01:26-0   02:54-0   01:45-0   02:27-0   09:59-0   05:58-0   03:34-0   03:02-0   02:45-5   02:45-0  06:36-13   04:24-00-16:0-51-0   00:00-0   91:38-0 
    +00:26    +00:54    -00:34    +00:09    -01:00    +00:43    +00:06    +01:25    -00:16    +01:14    -00:02    +00:22    +02:02    +00:51    +01:21    +00:50    +00:46    +01:17    +03:17    +01:53          
          
 + 1:28:56
DSQ Jens Petter Andersen Halden Sk 1:33:50
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-129     9-122     10-48     11-50    12-113     13-33    14-119     15-44     16-32    17-119    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-126    22-128    23-175 
   02:49-0   04:16-0   07:00-0   09:15-0   11:47-0   13:32-0   15:41-0   34:34-0   37:01-0   39:48-0   42:19-0   44:55-0   62:00-0   67:24-0   69:44-0   77:33-0   81:28-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   88:53-0   91:02-0   93:50-0 
     02:49   01:27-3   02:44-0   02:15-0   02:32-0   01:45-0   02:09-0   18:53-0   02:27-0   02:47-0  02:31-11   02:36-0   17:05-0   05:24-0   02:20-0   07:49-0   03:55-00-21:0-28-0   00:00-0   00:00-0   88:53-0   02:09-0   02:48-9 
    +00:24    +00:00    +00:28    +00:22    +00:13    +00:15    +00:26    +05:19    +00:45    +01:07    +00:44    +00:31    +09:08    +00:17    +00:07    +05:37    +01:56          
          
          
 + 1:24:32    +00:41    +00:06
DSQ Sveinung Syversen Halden Sk 1:35:53
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-129     9-N/A    10-112     11-50    12-113    13-N/A    14-N/A    15-N/A     16-32    17-N/A    18-N/A    19-N/A    20-N/A    21-N/A    22-N/A    23-175 
   03:27-0   05:40-0   07:20-0   09:35-0   10:50-0   13:11-0   15:17-0   34:37-0   00:00-0   44:07-0   47:13-0   49:57-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   69:45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   95:53-0 
     03:27   02:13-0   01:40-0   02:15-0   01:15-2   02:21-0   02:06-0   19:20-00-34:0-37-0   44:07-0   03:06-0   02:44-00-49:0-57-0   00:00-0   00:00-0   69:45-00-9:0-45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   95:53-0 
    +01:02    +00:46    -00:36    +00:22    -01:04    +00:51    +00:23    +05:46          
    +42:27    +01:19    +00:39          
          
          
 + 1:07:33          
          
          
          
          
          
 + 1:33:11

Copyright 2002 Emit as