Resultatliste HNC 1 19.11.2004

Kort
1 Maria Hoffman Halden Sk 0:53:26 +00:00:00
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:08-3   04:51-2   08:03-1   10:00-1   13:11-4   15:05-2   17:22-2   30:10-2   35:50-2   39:13-2   47:50-2   50:24-1   53:26-1 
     03:08   01:43-2   03:12-6   01:57-1   03:11-5   01:54-1   02:17-2   12:48-1   05:40-2   03:23-1   08:37-4   02:34-3   03:02-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Heather Monro Halden Sk 0:53:28 +00:00:02
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   02:55-1   06:10-4   08:04-2   10:28-2   12:02-1   14:42-1   16:55-1   30:02-1   35:40-1   39:10-1   47:48-1   50:29-2   53:28-2 
     02:55   03:15-6   01:54-1   02:24-2   01:34-2   02:40-4   02:13-1   13:07-2   05:38-1   03:30-2   08:38-5   02:41-5   02:59-1 
    -00:13    +01:32    -01:18    +00:27    -01:37    +00:46    -00:04    +00:19    -00:02    +00:07    +00:01    +00:07    -00:03
3 Ingrid Bronebakk Halden Sk 0:56:20 +00:02:54
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:12-4   06:12-5   08:08-4   10:49-4   12:22-2   15:11-3   17:30-3   32:02-3   38:23-3   42:29-3   49:47-3   52:14-3   56:20-3 
     03:12   03:00-4   01:56-2   02:41-5   01:33-1   02:49-5   02:19-3   14:32-3   06:21-3   04:06-4   07:18-1   02:27-2   04:06-4 
    +00:04    +01:17    -01:16    +00:44    -01:38    +00:55    +00:02    +01:44    +00:41    +00:43    -01:19    -00:07    +01:04
4 Lene Puck Halden Sk 1:02:40 +00:09:14
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:19-5   06:20-6   08:21-6   11:05-6   12:41-3   15:43-4   18:08-4   34:23-4   41:59-4   46:07-4   54:54-4   57:29-4   62:40-4 
     03:19   03:01-5   02:01-3   02:44-6   01:36-3   03:02-6   02:25-4   16:15-4   07:36-6   04:08-5   08:47-6   02:35-4   05:11-7 
    +00:11    +01:18    -01:11    +00:47    -01:35    +01:08    +00:08    +03:27    +01:56    +00:45    +00:10    +00:01    +02:09
5 Per Puck Halden Sk 1:07:05 +00:13:39
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:27-6   05:08-3   08:18-5   10:52-5   14:29-6   16:37-6   19:11-6   41:48-7   48:28-6   52:33-6   59:59-5   62:57-5   67:05-5 
     03:27   01:41-1   03:10-5   02:34-4   03:37-6   02:08-2   02:34-5   22:37-7   06:40-5   04:05-3   07:26-2   02:58-6   04:08-5 
    +00:19    -00:02    -00:02    +00:37    +00:26    +00:14    +00:17    +09:49    +01:00    +00:42    -01:11    +00:24    +01:06
6 Heidi Ackenhausen Halden Sk 1:07:27 +00:14:01
     1-130      2-39      3-49     4-130      5-43     6-114     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:03-2   04:47-1   08:05-3   10:34-3   14:15-5   16:25-5   19:04-5   41:39-5   48:05-5   52:16-5   61:20-6   63:38-6   67:27-6 
     03:03   01:44-3   03:18-7   02:29-3   03:41-7   02:10-3   02:39-6   22:35-6   06:26-4   04:11-6   09:04-7   02:18-1   03:49-3 
    -00:05    +00:01    +00:06    +00:32    +00:30    +00:16    +00:22    +09:47    +00:46    +00:48    +00:27    -00:16    +00:47
7 Hanna Haugen Nordbrøden Halden Sk 1:12:05 +00:18:39
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-108      9-32    10-119    11-126    12-128    13-175 
   03:34-7   06:58-7   09:24-7   12:10-7   14:44-7   18:56-7   21:55-7   41:45-6   50:11-7   56:19-7   64:46-7   67:47-7   72:05-7 
     03:34   03:24-7   02:26-4   02:46-7   02:34-4   04:12-7   02:59-7   19:50-5   08:26-7   06:08-7   08:27-3   03:01-7   04:18-6 
    +00:26    +01:41    -00:46    +00:49    -00:37    +02:18    +00:42    +07:02    +02:46    +02:45    -00:10    +00:27    +01:16
DSQ Tom Erik Sandberg Halden Sk 0:28:09
     1-130      2-43     3-N/A     4-N/A      5-39     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   03:31-0   06:42-0   00:00-0   00:00-0   12:53-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   28:09-0 
     03:31   03:11-00-6:0-42-0   00:00-0   12:53-00-12:0-53-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   28:09-0 
    +00:23    +01:28          
          
    +09:42          
          
          
          
          
          
          
    +25:07
DSQ Emeline Mjølnerød Halden Sk 1:31:46
     1-130      2-43     3-114     4-130      5-39      6-49     7-130     8-108      9-32    10-119    11-N/A    12-N/A    13-175 
   03:57-0   08:04-0   10:55-0   16:09-0   18:41-0   23:43-0   27:38-0   50:59-0   64:16-0   69:56-0   00:00-0   00:00-0   91:46-0 
     03:57   04:07-0   02:51-0   05:14-0   02:32-0   05:02-0   03:55-0   23:21-0   13:17-0   05:40-00-9:0-56-0   00:00-0   91:46-0 
    +00:49    +02:24    -00:21    +03:17    -00:39    +03:08    +01:38    +10:33    +07:37    +02:17          
          
 + 1:28:44